
Chrono-race.fr LIVE - Classement Scratch par course - Dernière mise à jour : 18/11/2026 15:34:33
Benjamines
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 1 | 10 | MENU | Maëva | 1 | 1860 | 00:07:28 | (00:07:28) | 15 | 00:00:00 | 1 BE_F |
| 2 | 21 | NOEL | Leona | 1 | 1860 | 00:07:56 | (00:07:56) | 14,1 | 00:00:28 | 2 BE_F |
| 3 | 70 | ABADIE | Faustine | 1 | 1860 | 00:08:12 | (00:08:12) | 13,6 | 00:00:44 | 3 BE_F |
| 4 | 51 | LACAILLE | LISE | 1 | 1860 | 00:08:18 | (00:08:18) | 13,5 | 00:00:50 | 4 BE_F |
| 5 | 7 | MARCHAL | Eva | 1 | 1860 | 00:08:21 | (00:08:21) | 13,4 | 00:00:53 | 5 BE_F |
| 6 | 63 | CERVELLE | SOFIA | 1 | 1860 | 00:08:22 | (00:08:22) | 13,3 | 00:00:54 | 6 BE_F |
| 7 | 72 | GRANDJEAN | Lucie | 1 | 1860 | 00:08:32 | (00:08:32) | 13,1 | 00:01:04 | 7 BE_F |
| 8 | 22 | RIEDEL | Chloé | 1 | 1860 | 00:08:36 | (00:08:36) | 13 | 00:01:08 | 8 BE_F |
| 9 | 17 | GIRAULT | Océlia | 1 | 1860 | 00:08:37 | (00:08:37) | 13 | 00:01:09 | 9 BE_F |
| 10 | 87 | REVEILLE THIRION | Flavie | 1 | 1860 | 00:08:38 | (00:08:38) | 12,9 | 00:01:10 | 10 BE_F |
| 11 | 42 | L'HUILLIER | Lorine | 1 | 1860 | 00:08:38 | (00:08:38) | 12,9 | 00:01:10 | 11 BE_F |
| 12 | 52 | LOCATELLI | CLEMENCE | 1 | 1860 | 00:08:46 | (00:08:46) | 12,7 | 00:01:18 | 12 BE_F |
| 13 | 64 | DELSAD | AMBRE | 1 | 1860 | 00:08:49 | (00:08:49) | 12,7 | 00:01:21 | 13 BE_F |
| 14 | 2 | FERRY | Elise | 1 | 1860 | 00:08:52 | (00:08:52) | 12,6 | 00:01:24 | 14 BE_F |
| 15 | 1 | DULOT | Charlotte | 1 | 1860 | 00:08:52 | (00:08:52) | 12,6 | 00:01:24 | 15 BE_F |
| 16 | 18 | GRANDJEAN | Gabrielle | 1 | 1860 | 00:08:55 | (00:08:55) | 12,5 | 00:01:27 | 16 BE_F |
| 17 | 50 | IDOUX | Juliette | 1 | 1860 | 00:09:01 | (00:09:01) | 12,4 | 00:01:32 | 17 BE_F |
| 18 | 41 | LEMASSON | Lily | 1 | 1860 | 00:09:04 | (00:09:04) | 12,3 | 00:01:36 | 18 BE_F |
| 19 | 16 | GEORGET | Margaux | 1 | 1860 | 00:09:07 | (00:09:07) | 12,3 | 00:01:39 | 19 BE_F |
| 20 | 34 | MAXANT | Sol | 1 | 1860 | 00:09:08 | (00:09:08) | 12,2 | 00:01:40 | 20 BE_F |
| 21 | 78 | RENAUD | Lola | 1 | 1860 | 00:09:18 | (00:09:18) | 12 | 00:01:50 | 21 BE_F |
| 22 | 79 | VANEL | Lana | 1 | 1860 | 00:09:19 | (00:09:19) | 12 | 00:01:51 | 22 BE_F |
| 23 | 57 | TRAN | VAN ANH | 1 | 1860 | 00:09:23 | (00:09:23) | 11,9 | 00:01:55 | 23 BE_F |
| 24 | 94 | JACQUET | Lucie | 1 | 1860 | 00:09:24 | (00:09:24) | 11,9 | 00:01:56 | 24 BE_F |
| 25 | 90 | BRETON | Juliette | 1 | 1860 | 00:09:32 | (00:09:32) | 11,7 | 00:02:04 | 25 BE_F |
| 26 | 69 | MOHAMED | ENYMNA | 1 | 1860 | 00:09:33 | (00:09:33) | 11,7 | 00:02:05 | 26 BE_F |
| 27 | 65 | GRANERO | GIULIA | 1 | 1860 | 00:09:36 | (00:09:36) | 11,6 | 00:02:08 | 27 BE_F |
| 28 | 43 | MAIRE | Victoria | 1 | 1860 | 00:09:42 | (00:09:42) | 11,5 | 00:02:13 | 28 BE_F |
| 29 | 36 | BAELEN | Cloé | 1 | 1860 | 00:09:42 | (00:09:42) | 11,5 | 00:02:14 | 29 BE_F |
| 30 | 6 | LESIEUR PAILLARDIN | Margaux | 1 | 1860 | 00:09:43 | (00:09:43) | 11,5 | 00:02:15 | 30 BE_F |
| 31 | 62 | BOYER VAUTRIN | AMELIA | 1 | 1860 | 00:09:45 | (00:09:45) | 11,5 | 00:02:17 | 31 BE_F |
| 32 | 56 | ROLAND-BILLECART | Louise | 1 | 1860 | 00:09:46 | (00:09:46) | 11,4 | 00:02:18 | 32 BE_F |
| 33 | 89 | ANTHONY | Lucile | 1 | 1860 | 00:09:57 | (00:09:57) | 11,2 | 00:02:29 | 33 BE_F |
| 34 | 20 | NEIGE | Ysée | 1 | 1860 | 00:10:00 | (00:10:00) | 11,2 | 00:02:32 | 34 BE_F |
| 35 | 8 | MOREAU | Louane | 1 | 1860 | 00:10:01 | (00:10:01) | 11,2 | 00:02:33 | 35 BE_F |
| 36 | 68 | MANIABLE | EMMIE | 1 | 1860 | 00:10:01 | (00:10:01) | 11,1 | 00:02:33 | 36 BE_F |
| 37 | 37 | BERGE | Alice | 1 | 1860 | 00:10:02 | (00:10:02) | 11,1 | 00:02:34 | 37 BE_F |
| 38 | 55 | RCHARD | CHARLOTTE | 1 | 1860 | 00:10:02 | (00:10:02) | 11,1 | 00:02:34 | 38 BE_F |
| 39 | 81 | VECHAMBRE | Lisy | 1 | 1860 | 00:10:08 | (00:10:08) | 11 | 00:02:40 | 39 BE_F |
| 40 | 59 | MARLIER | Rose | 1 | 1860 | 00:10:12 | (00:10:12) | 10,9 | 00:02:44 | 40 BE_F |
| 41 | 44 | MARCHAL | Rafaèle | 1 | 1860 | 00:10:15 | (00:10:15) | 10,9 | 00:02:47 | 41 BE_F |
| 42 | 54 | MUSILLI | MINA | 1 | 1860 | 00:10:16 | (00:10:16) | 10,9 | 00:02:48 | 42 BE_F |
| 43 | 26 | BESTEL | Loona | 1 | 1860 | 00:10:16 | (00:10:16) | 10,9 | 00:02:48 | 43 BE_F |
| 44 | 39 | DAVILLERS | Maëva | 1 | 1860 | 00:10:16 | (00:10:16) | 10,9 | 00:02:48 | 44 BE_F |
| 45 | 48 | GEHIN | LOUNA | 1 | 1860 | 00:10:17 | (00:10:17) | 10,9 | 00:02:49 | 45 BE_F |
| 46 | 66 | HERNANDEZ | LUZIA | 1 | 1860 | 00:10:21 | (00:10:21) | 10,8 | 00:02:53 | 46 BE_F |
| 47 | 4 | TEQUI | MATHILDE | 1 | 1860 | 00:10:23 | (00:10:23) | 10,7 | 00:02:55 | 47 BE_F |
| 48 | 77 | OSPITAL | Orane | 1 | 1860 | 00:10:23 | (00:10:23) | 10,7 | 00:02:55 | 48 BE_F |
| 49 | 97 | SANCIER | Alicia | 1 | 1860 | 00:10:32 | (00:10:32) | 10,6 | 00:03:04 | 49 BE_F |
| 50 | 82 | VINCENT | Méline | 1 | 1860 | 00:10:34 | (00:10:34) | 10,6 | 00:03:06 | 50 BE_F |
| 51 | 53 | MERCIER | AMANDINE | 1 | 1860 | 00:10:37 | (00:10:37) | 10,5 | 00:03:09 | 51 BE_F |
| 52 | 58 | BINSINGER | Pauline | 1 | 1860 | 00:10:40 | (00:10:40) | 10,5 | 00:03:12 | 52 BE_F |
| 53 | 93 | GRABOWSKI | Eléna | 1 | 1860 | 00:10:43 | (00:10:43) | 10,4 | 00:03:15 | 53 BE_F |
| 54 | 19 | HENSCH | Julia | 1 | 1860 | 00:10:45 | (00:10:45) | 10,4 | 00:03:17 | 54 BE_F |
| 55 | 84 | GEORGES | Maeissa | 1 | 1860 | 00:10:45 | (00:10:45) | 10,4 | 00:03:17 | 55 BE_F |
| 56 | 14 | BARTHEELEMY | Laurène | 1 | 1860 | 00:10:47 | (00:10:47) | 10,4 | 00:03:19 | 56 BE_F |
| 57 | 71 | DOYEN | Orlane | 1 | 1860 | 00:11:03 | (00:11:03) | 10,1 | 00:03:35 | 57 BE_F |
| 58 | 61 | SEEMANN | Inaya | 1 | 1860 | 00:11:07 | (00:11:07) | 10 | 00:03:39 | 58 BE_F |
| 59 | 83 | AUBERTIN | Mia | 1 | 1860 | 00:11:08 | (00:11:08) | 10 | 00:03:40 | 59 BE_F |
| 60 | 30 | HERNANDEZ | Luciana | 1 | 1860 | 00:11:11 | (00:11:11) | 10 | 00:03:43 | 60 BE_F |
| 61 | 88 | THOMASSIN | Daphnée | 1 | 1860 | 00:11:13 | (00:11:13) | 10 | 00:03:45 | 61 BE_F |
| 62 | 5 | VANDENBERG | NINA | 1 | 1860 | 00:11:20 | (00:11:20) | 9,9 | 00:03:52 | 62 BE_F |
| 63 | 29 | GOEHL | Elise | 1 | 1860 | 00:11:26 | (00:11:26) | 9,8 | 00:03:58 | 63 BE_F |
| 64 | 96 | NICOLAS | Yaelle | 1 | 1860 | 00:11:35 | (00:11:35) | 9,6 | 00:04:07 | 64 BE_F |
| 65 | 38 | BOTTICHIO | Sofia | 1 | 1860 | 00:11:36 | (00:11:36) | 9,6 | 00:04:08 | 65 BE_F |
| 66 | 86 | MORQUE | Clara | 1 | 1860 | 00:11:42 | (00:11:42) | 9,5 | 00:04:14 | 66 BE_F |
| 67 | 76 | N'DIAYE | Kadya | 1 | 1860 | 00:11:42 | (00:11:42) | 9,5 | 00:04:14 | 67 BE_F |
| 68 | 15 | DELOT | Susie | 1 | 1860 | 00:11:50 | (00:11:50) | 9,4 | 00:04:22 | 68 BE_F |
| 69 | 23 | VILLAUME | Lilou | 1 | 1860 | 00:11:51 | (00:11:51) | 9,4 | 00:04:23 | 69 BE_F |
| 70 | 3 | GODEFROY MAREELEC | LOU | 1 | 1860 | 00:11:52 | (00:11:52) | 9,4 | 00:04:24 | 70 BE_F |
| 71 | 13 | SIMON | Margot | 1 | 1860 | 00:11:57 | (00:11:57) | 9,3 | 00:04:29 | 71 BE_F |
| 72 | 75 | LANGE | Jade | 1 | 1860 | 00:12:06 | (00:12:06) | 9,2 | 00:04:38 | 72 BE_F |
| 73 | 27 | BOUVERY | Lily | 1 | 1860 | 00:12:08 | (00:12:08) | 9,2 | 00:04:40 | 73 BE_F |
| 74 | 32 | LALLEMAND | Emma | 1 | 1860 | 00:12:10 | (00:12:10) | 9,2 | 00:04:42 | 74 BE_F |
| 75 | 95 | NICOLAS | Eléanor | 1 | 1860 | 00:12:36 | (00:12:36) | 8,9 | 00:05:08 | 75 BE_F |
| 76 | 31 | JACQUEL | Louise | 1 | 1860 | 00:12:43 | (00:12:43) | 8,8 | 00:05:15 | 76 BE_F |
| 77 | 33 | MALLO | Ciarra | 1 | 1860 | 00:12:45 | (00:12:45) | 8,8 | 00:05:17 | 77 BE_F |
| 78 | 28 | GEOFFROY | Alize | 1 | 1860 | 00:12:47 | (00:12:47) | 8,7 | 00:05:19 | 78 BE_F |
| 79 | 74 | HOUPERT | Noa | 1 | 1860 | 00:12:49 | (00:12:49) | 8,7 | 00:05:21 | 79 BE_F |
| 80 | 80 | VASSEUR | Elwenn | 1 | 1860 | 00:12:49 | (00:12:49) | 8,7 | 00:05:21 | 80 BE_F |
| 81 | 9 | BOUSSAOU | Nina | 1 | 1860 | 00:12:59 | (00:12:59) | 8,6 | 00:05:31 | 81 BE_F |
| 82 | 47 | DELAQUEZE | MARION | 1 | 1860 | 00:13:09 | (00:13:09) | 8,5 | 00:05:41 | 82 BE_F |
| 83 | 24 | ARMBRUSTER | Ines | 1 | 1860 | 00:13:20 | (00:13:20) | 8,4 | 00:05:52 | 83 BE_F |
| 84 | 35 | WOLFF | Matilda | 1 | 1860 | 00:13:23 | (00:13:23) | 8,3 | 00:05:55 | 84 BE_F |
| 85 | 91 | COLAS | Sélaine | 1 | 1860 | 00:13:28 | (00:13:28) | 8,3 | 00:06:00 | 85 BE_F |
| 86 | 92 | GALLI | Camille | 1 | 1860 | 00:13:28 | (00:13:28) | 8,3 | 00:06:00 | 86 BE_F |
| 87 | 60 | PASTOR | Emma | 1 | 1860 | 00:14:21 | (00:14:21) | 7,8 | 00:06:53 | 87 BE_F |
| 88 | 73 | HOCQUARD ENGEL | Eloann | 1 | 1860 | 00:14:23 | (00:14:23) | 7,8 | 00:06:55 | 88 BE_F |
| 89 | 25 | BESTEL | Lio | 1 | 1860 | 00:14:33 | (00:14:33) | 7,7 | 00:07:05 | 89 BE_F |
Benjamins
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 1 | 242 | BRISSON ESTRADE | Nils | 1 | 2420 | 00:09:06 | (00:09:06) | 16 | 00:00:00 | 1 BE_M |
| 2 | 292 | HUSSON | WEISSE | 1 | 2420 | 00:09:15 | (00:09:15) | 15,7 | 00:00:09 | 2 BE_M |
| 3 | 235 | LOPEZ | Tom | 1 | 2420 | 00:09:17 | (00:09:17) | 15,7 | 00:00:11 | 3 BE_M |
| 4 | 261 | COPPIN | Auguste | 1 | 2420 | 00:09:23 | (00:09:23) | 15,5 | 00:00:17 | 4 BE_M |
| 5 | 332 | PIETRA | ROBIN | 1 | 2420 | 00:09:25 | (00:09:25) | 15,4 | 00:00:19 | 5 BE_M |
| 6 | 306 | BOURGON | Thimothé | 1 | 2420 | 00:09:26 | (00:09:26) | 15,4 | 00:00:20 | 6 BE_M |
| 7 | 248 | PEUREUX | Baptiste | 1 | 2420 | 00:09:31 | (00:09:31) | 15,3 | 00:00:25 | 7 BE_M |
| 8 | 309 | MONTCHO AHOUANDJINOU | Sohan | 1 | 2420 | 00:09:33 | (00:09:33) | 15,2 | 00:00:27 | 8 BE_M |
| 9 | 207 | MONVOISIN | Augustin | 1 | 2420 | 00:09:36 | (00:09:36) | 15,1 | 00:00:30 | 9 BE_M |
| 10 | 263 | DIDOT | Noah | 1 | 2420 | 00:09:44 | (00:09:44) | 14,9 | 00:00:38 | 10 BE_M |
| 11 | 246 | LAURENT | Mathis | 1 | 2420 | 00:09:51 | (00:09:51) | 14,7 | 00:00:45 | 11 BE_M |
| 12 | 307 | BOUSSAID | Willan | 1 | 2420 | 00:09:53 | (00:09:53) | 14,7 | 00:00:47 | 12 BE_M |
| 13 | 202 | FRANOUX | Anthonin | 1 | 2420 | 00:09:54 | (00:09:54) | 14,7 | 00:00:48 | 13 BE_M |
| 14 | 210 | ABDI | Adnane | 1 | 2420 | 00:09:54 | (00:09:54) | 14,7 | 00:00:48 | 14 BE_M |
| 15 | 276 | BAILLY | THEO | 1 | 2420 | 00:09:59 | (00:09:59) | 14,6 | 00:00:53 | 15 BE_M |
| 16 | 269 | MERLIER | Raphaël | 1 | 2420 | 00:10:03 | (00:10:03) | 14,5 | 00:00:57 | 16 BE_M |
| 17 | 296 | MELINE | CLEMENT | 1 | 2420 | 00:10:03 | (00:10:03) | 14,5 | 00:00:57 | 17 BE_M |
| 18 | 328 | MARGUIER | PAUL | 1 | 2420 | 00:10:03 | (00:10:03) | 14,4 | 00:00:57 | 18 BE_M |
| 19 | 295 | LANHER | LUBIN | 1 | 2420 | 00:10:04 | (00:10:04) | 14,4 | 00:00:58 | 19 BE_M |
| 20 | 250 | BAH | Mahmoud | 1 | 2420 | 00:10:04 | (00:10:04) | 14,4 | 00:00:58 | 20 BE_M |
| 21 | 313 | YOUSSOUF | Hissein | 1 | 2420 | 00:10:06 | (00:10:06) | 14,4 | 00:01:00 | 21 BE_M |
| 22 | 275 | TOURTELLE | Jules | 1 | 2420 | 00:10:07 | (00:10:07) | 14,4 | 00:01:01 | 22 BE_M |
| 23 | 305 | WAGENFUHR | Sacha | 1 | 2420 | 00:10:09 | (00:10:09) | 14,3 | 00:01:03 | 23 BE_M |
| 24 | 271 | MULOT | Mathis | 1 | 2420 | 00:10:10 | (00:10:10) | 14,3 | 00:01:04 | 24 BE_M |
| 25 | 280 | CHATEAU | NATHAN | 1 | 2420 | 00:10:11 | (00:10:11) | 14,3 | 00:01:05 | 25 BE_M |
| 26 | 229 | ZAMOUM | Naël | 1 | 2420 | 00:10:11 | (00:10:11) | 14,3 | 00:01:05 | 26 BE_M |
| 27 | 264 | FORTICAUX | Gabin | 1 | 2420 | 00:10:11 | (00:10:11) | 14,3 | 00:01:05 | 27 BE_M |
| 28 | 299 | RUBIS | BASTIEN | 1 | 2420 | 00:10:17 | (00:10:17) | 14,1 | 00:01:11 | 28 BE_M |
| 29 | 203 | HALOUM | ILIAS | 1 | 2420 | 00:10:19 | (00:10:19) | 14,1 | 00:01:13 | 29 BE_M |
| 30 | 348 | GALLAIS | Liam | 1 | 2420 | 00:10:23 | (00:10:23) | 14 | 00:01:17 | 30 BE_M |
| 31 | 360 | MEXIQUE | GABRIEL | 1 | 2420 | 00:10:24 | (00:10:24) | 14 | 00:01:18 | 31 BE_M |
| 32 | 335 | TESOVIC | ELIOTT | 1 | 2420 | 00:10:26 | (00:10:26) | 13,9 | 00:01:20 | 32 BE_M |
| 33 | 201 | BAGOD | Jean | 1 | 2420 | 00:10:28 | (00:10:28) | 13,9 | 00:01:22 | 33 BE_M |
| 34 | 337 | TRUCK | LIAM | 1 | 2420 | 00:10:31 | (00:10:31) | 13,8 | 00:01:25 | 34 BE_M |
| 35 | 253 | CHANTREIN | Armand | 1 | 2420 | 00:10:32 | (00:10:32) | 13,8 | 00:01:26 | 35 BE_M |
| 36 | 341 | BLIES | Thomas | 1 | 2420 | 00:10:32 | (00:10:32) | 13,8 | 00:01:26 | 36 BE_M |
| 37 | 351 | HOMAND | Loévan | 1 | 2420 | 00:10:32 | (00:10:32) | 13,8 | 00:01:26 | 37 BE_M |
| 38 | 281 | CLAISSE | BRYAN | 1 | 2420 | 00:10:33 | (00:10:33) | 13,8 | 00:01:27 | 38 BE_M |
| 39 | 277 | BERNARD | GABIN | 1 | 2420 | 00:10:34 | (00:10:34) | 13,7 | 00:01:28 | 39 BE_M |
| 40 | 256 | RICHARD | Tom | 1 | 2420 | 00:10:37 | (00:10:37) | 13,7 | 00:01:31 | 40 BE_M |
| 41 | 218 | FOURNY | Ayden | 1 | 2420 | 00:10:37 | (00:10:37) | 13,7 | 00:01:31 | 41 BE_M |
| 42 | 355 | VIGNERON | Aloys | 1 | 2420 | 00:10:39 | (00:10:39) | 13,7 | 00:01:32 | 42 BE_M |
| 43 | 209 | RUHLMANN | OCTAVE | 1 | 2420 | 00:10:41 | (00:10:41) | 13,6 | 00:01:34 | 43 BE_M |
| 44 | 334 | SANTOS | ELIOTT | 1 | 2420 | 00:10:42 | (00:10:42) | 13,6 | 00:01:36 | 44 BE_M |
| 45 | 315 | BERGE | ROMAIN | 1 | 2420 | 00:10:43 | (00:10:43) | 13,6 | 00:01:37 | 45 BE_M |
| 46 | 267 | LAVARET | Armand | 1 | 2420 | 00:10:44 | (00:10:44) | 13,5 | 00:01:38 | 46 BE_M |
| 47 | 200 | AUBURTIN | Simon | 1 | 2420 | 00:10:49 | (00:10:49) | 13,4 | 00:01:43 | 47 BE_M |
| 48 | 206 | LANG | Robin | 1 | 2420 | 00:10:53 | (00:10:53) | 13,4 | 00:01:47 | 48 BE_M |
| 49 | 243 | BUGNOT | Louis | 1 | 2420 | 00:10:54 | (00:10:54) | 13,3 | 00:01:48 | 49 BE_M |
| 50 | 298 | NICOLAS | LOUIS | 1 | 2420 | 00:10:55 | (00:10:55) | 13,3 | 00:01:49 | 50 BE_M |
| 51 | 361 | TALFUMIERE | Anthonin | 1 | 2420 | 00:10:55 | (00:10:55) | 13,3 | 00:01:49 | 51 BE_M |
| 52 | 238 | RAVA | Lino | 1 | 2420 | 00:10:58 | (00:10:58) | 13,3 | 00:01:52 | 52 BE_M |
| 53 | 215 | COLIN | Alexis | 1 | 2420 | 00:11:00 | (00:11:00) | 13,2 | 00:01:54 | 53 BE_M |
| 54 | 232 | BREJEZINSKI | Evan | 1 | 2420 | 00:11:01 | (00:11:01) | 13,2 | 00:01:55 | 54 BE_M |
| 55 | 274 | TONNETTE | Lucas | 1 | 2420 | 00:11:02 | (00:11:02) | 13,2 | 00:01:55 | 55 BE_M |
| 56 | 318 | DENIS | TOM | 1 | 2420 | 00:11:02 | (00:11:02) | 13,2 | 00:01:56 | 56 BE_M |
| 57 | 270 | MOREL | Arthur | 1 | 2420 | 00:11:04 | (00:11:04) | 13,1 | 00:01:58 | 57 BE_M |
| 58 | 317 | DENIS | MAXENCE | 1 | 2420 | 00:11:05 | (00:11:05) | 13,1 | 00:01:58 | 58 BE_M |
| 59 | 316 | CHRISTINY | Gabin | 1 | 2420 | 00:11:05 | (00:11:05) | 13,1 | 00:01:59 | 59 BE_M |
| 60 | 282 | CULMINIQUE | PAUL | 1 | 2420 | 00:11:06 | (00:11:06) | 13,1 | 00:02:00 | 60 BE_M |
| 61 | 311 | THIERY | Pierre | 1 | 2420 | 00:11:07 | (00:11:07) | 13,1 | 00:02:01 | 61 BE_M |
| 62 | 301 | STEPHAN | MORGAN | 1 | 2420 | 00:11:08 | (00:11:08) | 13,1 | 00:02:01 | 62 BE_M |
| 63 | 310 | SIGIEL | Lino | 1 | 2420 | 00:11:08 | (00:11:08) | 13,1 | 00:02:02 | 63 BE_M |
| 64 | 204 | HUMBERTCLAUDE | MARIUS | 1 | 2420 | 00:11:12 | (00:11:12) | 13 | 00:02:06 | 64 BE_M |
| 65 | 346 | BOULANGER | Adrien | 1 | 2420 | 00:11:14 | (00:11:14) | 12,9 | 00:02:08 | 65 BE_M |
| 66 | 278 | BIASCH | MALO | 1 | 2420 | 00:11:15 | (00:11:15) | 12,9 | 00:02:09 | 66 BE_M |
| 67 | 290 | GRIMON-BRICE | Loé | 1 | 2420 | 00:11:16 | (00:11:16) | 12,9 | 00:02:10 | 67 BE_M |
| 68 | 214 | CLIGNY | Aronn | 1 | 2420 | 00:11:17 | (00:11:17) | 12,9 | 00:02:10 | 68 BE_M |
| 69 | 272 | NOIRCLERE | Gabriel | 1 | 2420 | 00:11:18 | (00:11:18) | 12,9 | 00:02:11 | 69 BE_M |
| 70 | 330 | MOUTTON | ELIOT | 1 | 2420 | 00:11:19 | (00:11:19) | 12,8 | 00:02:13 | 70 BE_M |
| 71 | 294 | KETLAS | ISAAC | 1 | 2420 | 00:11:19 | (00:11:19) | 12,8 | 00:02:13 | 71 BE_M |
| 72 | 342 | CHARROIS | Jules | 1 | 2420 | 00:11:24 | (00:11:24) | 12,8 | 00:02:18 | 72 BE_M |
| 73 | 358 | PEUREUX | Simon | 1 | 2420 | 00:11:25 | (00:11:25) | 12,7 | 00:02:19 | 73 BE_M |
| 74 | 336 | THIEBAUT | SAMIR | 1 | 2420 | 00:11:30 | (00:11:30) | 12,6 | 00:02:24 | 74 BE_M |
| 75 | 220 | HAMEL | Marceau | 1 | 2420 | 00:11:31 | (00:11:31) | 12,6 | 00:02:25 | 75 BE_M |
| 76 | 308 | DA SILVA LAZARO | Jules | 1 | 2420 | 00:11:34 | (00:11:34) | 12,6 | 00:02:28 | 76 BE_M |
| 77 | 211 | BARBATE | Léon | 1 | 2420 | 00:11:37 | (00:11:37) | 12,5 | 00:02:31 | 77 BE_M |
| 78 | 205 | LAFROGNE | HUGO | 1 | 2420 | 00:11:39 | (00:11:39) | 12,5 | 00:02:33 | 78 BE_M |
| 79 | 356 | ROCHE | LOUIS | 1 | 2420 | 00:11:39 | (00:11:39) | 12,5 | 00:02:33 | 79 BE_M |
| 80 | 333 | SALIM | ORHAN | 1 | 2420 | 00:11:43 | (00:11:43) | 12,4 | 00:02:37 | 80 BE_M |
| 81 | 304 | VINCHELIN | ANTOINE | 1 | 2420 | 00:11:45 | (00:11:45) | 12,4 | 00:02:39 | 81 BE_M |
| 82 | 221 | LAROQUE | Léon | 1 | 2420 | 00:11:45 | (00:11:45) | 12,4 | 00:02:39 | 82 BE_M |
| 83 | 352 | LALZACE | Loan | 1 | 2420 | 00:11:47 | (00:11:47) | 12,3 | 00:02:41 | 83 BE_M |
| 84 | 354 | MARTIN | Evan | 1 | 2420 | 00:11:50 | (00:11:50) | 12,3 | 00:02:44 | 84 BE_M |
| 85 | 345 | LAMBOTTE | Paul | 1 | 2420 | 00:11:51 | (00:11:51) | 12,3 | 00:02:45 | 85 BE_M |
| 86 | 244 | CLAUDEPIERRE | Kéo | 1 | 2420 | 00:11:55 | (00:11:55) | 12,2 | 00:02:49 | 86 BE_M |
| 87 | 338 | ZANCHETTA | HUGO | 1 | 2420 | 00:11:57 | (00:11:57) | 12,2 | 00:02:51 | 87 BE_M |
| 88 | 303 | VIGNERON | LILIAN | 1 | 2420 | 00:11:58 | (00:11:58) | 12,1 | 00:02:52 | 88 BE_M |
| 89 | 359 | GUILLOT | LEO | 1 | 2420 | 00:11:58 | (00:11:58) | 12,1 | 00:02:52 | 89 BE_M |
| 90 | 343 | DEMANGE | Noé | 1 | 2420 | 00:12:03 | (00:12:03) | 12,1 | 00:02:57 | 90 BE_M |
| 91 | 279 | CAILLO | NOE | 1 | 2420 | 00:12:04 | (00:12:04) | 12 | 00:02:58 | 91 BE_M |
| 92 | 350 | HADOT | Justin | 1 | 2420 | 00:12:07 | (00:12:07) | 12 | 00:03:01 | 92 BE_M |
| 93 | 226 | PIQUARD | Hugo | 1 | 2420 | 00:12:09 | (00:12:09) | 12 | 00:03:03 | 93 BE_M |
| 94 | 286 | DUVAL | SACHA | 1 | 2420 | 00:12:09 | (00:12:09) | 12 | 00:03:03 | 94 BE_M |
| 95 | 240 | BLARD PETIT | Matis | 1 | 2420 | 00:12:11 | (00:12:11) | 11,9 | 00:03:05 | 95 BE_M |
| 96 | 224 | MANGIN | Maël | 1 | 2420 | 00:12:17 | (00:12:17) | 11,8 | 00:03:11 | 96 BE_M |
| 97 | 208 | PODLEWSKI | NOLAN | 1 | 2420 | 00:12:19 | (00:12:19) | 11,8 | 00:03:13 | 97 BE_M |
| 98 | 268 | LEGRAND | Sasha | 1 | 2420 | 00:12:23 | (00:12:23) | 11,7 | 00:03:17 | 98 BE_M |
| 99 | 234 | HEIM | Maxim | 1 | 2420 | 00:12:23 | (00:12:23) | 11,7 | 00:03:17 | 99 BE_M |
| 100 | 288 | FREARD | FELICIEN | 1 | 2420 | 00:12:27 | (00:12:27) | 11,7 | 00:03:21 | 100 BE_M |
| 101 | 259 | ADAM | Valentin | 1 | 2420 | 00:12:27 | (00:12:27) | 11,7 | 00:03:21 | 101 BE_M |
| 102 | 266 | KRAGEL | Hugo | 1 | 2420 | 00:12:30 | (00:12:30) | 11,6 | 00:03:23 | 102 BE_M |
| 103 | 285 | DEVENAT | ARTHUR | 1 | 2420 | 00:12:33 | (00:12:33) | 11,6 | 00:03:26 | 103 BE_M |
| 104 | 217 | DIABAGATE | Even | 1 | 2420 | 00:12:33 | (00:12:33) | 11,6 | 00:03:27 | 104 BE_M |
| 105 | 289 | FREARD | FERDINAND | 1 | 2420 | 00:12:43 | (00:12:43) | 11,4 | 00:03:37 | 105 BE_M |
| 106 | 249 | VACHÉ | Timoté | 1 | 2420 | 00:12:45 | (00:12:45) | 11,4 | 00:03:39 | 106 BE_M |
| 107 | 287 | FOËSON | DAVY | 1 | 2420 | 00:12:48 | (00:12:48) | 11,4 | 00:03:42 | 107 BE_M |
| 108 | 319 | DURAND | BAPTISTE | 1 | 2420 | 00:12:50 | (00:12:50) | 11,3 | 00:03:44 | 108 BE_M |
