
Chrono-race.fr LIVE - Classement Scratch par course - Dernière mise à jour : 19/11/2025 16:19:38
Benjamines
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 1 | 54 | MATHIS | VALENTINE | 1 | 1860 | 00:07:55 | (00:07:55) | 14,1 | 00:00:00 | 1 BE_F |
| 2 | 33 | JACOB-FRAXE | Léony | 1 | 1860 | 00:07:56 | (00:07:56) | 14,1 | 00:00:00 | 2 BE_F |
| 3 | 107 | DESHAYES | Enola | 1 | 1860 | 00:08:01 | (00:08:01) | 13,9 | 00:00:05 | 3 BE_F |
| 4 | 97 | FALCHI | Olivia | 1 | 1860 | 00:08:09 | (00:08:09) | 13,7 | 00:00:13 | 4 BE_F |
| 5 | 98 | PALLEZ | Camille | 1 | 1860 | 00:08:13 | (00:08:13) | 13,6 | 00:00:18 | 5 BE_F |
| 6 | 51 | GODFROY | LINA | 1 | 1860 | 00:08:14 | (00:08:14) | 13,6 | 00:00:18 | 6 BE_F |
| 7 | 11 | MENU | Maëva | 1 | 1860 | 00:08:15 | (00:08:15) | 13,5 | 00:00:19 | 7 BE_F |
| 8 | 70 | GRANDJEAN | CLARA | 1 | 1860 | 00:08:23 | (00:08:23) | 13,3 | 00:00:27 | 8 BE_F |
| 9 | 6 | FLORECK | HELINE | 1 | 1860 | 00:08:24 | (00:08:24) | 13,3 | 00:00:28 | 9 BE_F |
| 10 | 19 | NOEL | Leona | 1 | 1860 | 00:08:24 | (00:08:24) | 13,3 | 00:00:28 | 10 BE_F |
| 11 | 17 | HENSCH | Jade | 1 | 1860 | 00:08:25 | (00:08:25) | 13,3 | 00:00:29 | 11 BE_F |
| 12 | 43 | SZTRIKACS | Julie | 1 | 1860 | 00:08:31 | (00:08:31) | 13,1 | 00:00:35 | 12 BE_F |
| 13 | 10 | MEHAY-SCHWAZE | Suzanne | 1 | 1860 | 00:08:31 | (00:08:31) | 13,1 | 00:00:35 | 13 BE_F |
| 14 | 3 | MARCHAND | Louise | 1 | 1860 | 00:08:33 | (00:08:33) | 13,1 | 00:00:37 | 14 BE_F |
| 15 | 52 | LACAILLE | LISE | 1 | 1860 | 00:08:34 | (00:08:34) | 13 | 00:00:38 | 15 BE_F |
| 16 | 76 | ABADIE | Faustine | 1 | 1860 | 00:08:37 | (00:08:37) | 13 | 00:00:42 | 16 BE_F |
| 17 | 79 | GRANDJEAN | Lucie | 1 | 1860 | 00:08:41 | (00:08:41) | 12,9 | 00:00:45 | 17 BE_F |
| 18 | 67 | CERVELLE | SOFIA | 1 | 1860 | 00:08:49 | (00:08:49) | 12,7 | 00:00:53 | 18 BE_F |
| 19 | 1 | BOUKO | Lally | 1 | 1860 | 00:08:49 | (00:08:49) | 12,7 | 00:00:53 | 19 BE_F |
| 20 | 2 | DEBOINE | Louise | 1 | 1860 | 00:08:50 | (00:08:50) | 12,7 | 00:00:54 | 20 BE_F |
| 21 | 21 | RIEDEL | Chloé | 1 | 1860 | 00:09:01 | (00:09:01) | 12,4 | 00:01:05 | 21 BE_F |
| 22 | 26 | MAXANT | Sol | 1 | 1860 | 00:09:05 | (00:09:05) | 12,3 | 00:01:10 | 22 BE_F |
| 23 | 16 | GEORGET | Margaux | 1 | 1860 | 00:09:09 | (00:09:09) | 12,2 | 00:01:13 | 23 BE_F |
| 24 | 7 | GAUTIER | Lola | 1 | 1860 | 00:09:18 | (00:09:18) | 12 | 00:01:22 | 24 BE_F |
| 25 | 85 | SCHALLER | Diane | 1 | 1860 | 00:09:18 | (00:09:18) | 12 | 00:01:23 | 25 BE_F |
| 26 | 35 | L'HUILLIER | Lorine | 1 | 1860 | 00:09:20 | (00:09:20) | 12 | 00:01:24 | 26 BE_F |
| 27 | 36 | MAST | Coline | 1 | 1860 | 00:09:25 | (00:09:25) | 11,9 | 00:01:29 | 27 BE_F |
| 28 | 4 | SCHEER | Chloé | 1 | 1860 | 00:09:31 | (00:09:31) | 11,7 | 00:01:35 | 28 BE_F |
| 29 | 63 | BABEL | NOELINE | 1 | 1860 | 00:09:32 | (00:09:32) | 11,7 | 00:01:37 | 29 BE_F |
| 30 | 69 | FERVEUR VLASAK | NOELIE | 1 | 1860 | 00:09:35 | (00:09:35) | 11,7 | 00:01:39 | 30 BE_F |
| 31 | 83 | OSPITAL | Orane | 1 | 1860 | 00:09:38 | (00:09:38) | 11,6 | 00:01:42 | 31 BE_F |
| 32 | 93 | GAUDEL | Emy | 1 | 1860 | 00:09:39 | (00:09:39) | 11,6 | 00:01:43 | 32 BE_F |
| 33 | 101 | DARDEVET | Juliette | 1 | 1860 | 00:09:39 | (00:09:39) | 11,6 | 00:01:43 | 33 BE_F |
| 34 | 89 | VIRY | Yaëlle | 1 | 1860 | 00:09:41 | (00:09:41) | 11,5 | 00:01:46 | 34 BE_F |
| 35 | 53 | LOCATELLI | CLEMENCE | 1 | 1860 | 00:09:42 | (00:09:42) | 11,5 | 00:01:46 | 35 BE_F |
| 36 | 88 | PETIT | Charlotte | 1 | 1860 | 00:09:43 | (00:09:43) | 11,5 | 00:01:47 | 36 BE_F |
| 37 | 59 | NABIL | Ines | 1 | 1860 | 00:09:47 | (00:09:47) | 11,4 | 00:01:51 | 37 BE_F |
| 38 | 62 | BABEL | CAPUCINE | 1 | 1860 | 00:09:52 | (00:09:52) | 11,3 | 00:01:56 | 38 BE_F |
| 39 | 105 | BRASSEUR | Charlotte | 1 | 1860 | 00:09:57 | (00:09:57) | 11,2 | 00:02:01 | 39 BE_F |
| 40 | 64 | BARBOUTIE | ELENA | 1 | 1860 | 00:09:59 | (00:09:59) | 11,2 | 00:02:03 | 40 BE_F |
| 41 | 18 | HERTER-HENSCH | Maëlle | 1 | 1860 | 00:09:59 | (00:09:59) | 11,2 | 00:02:04 | 41 BE_F |
| 42 | 103 | THIENNEMENT | Noémie | 1 | 1860 | 00:10:00 | (00:10:00) | 11,2 | 00:02:04 | 42 BE_F |
| 43 | 31 | DE MISCAULT | Mila | 1 | 1860 | 00:10:00 | (00:10:00) | 11,2 | 00:02:04 | 1 PO_F |
| 44 | 74 | REMETTER | LOUISE | 1 | 1860 | 00:10:01 | (00:10:01) | 11,1 | 00:02:05 | 43 BE_F |
| 45 | 49 | EMMA | PINCEMIN | 1 | 1860 | 00:10:02 | (00:10:02) | 11,1 | 00:02:06 | 44 BE_F |
| 46 | 28 | BOLMONT | Lola | 1 | 1860 | 00:10:08 | (00:10:08) | 11 | 00:02:12 | 45 BE_F |
| 47 | 13 | MUNIER | Constance | 1 | 1860 | 00:10:20 | (00:10:20) | 10,8 | 00:02:24 | 46 BE_F |
| 48 | 8 | LACOUTURE | Anaëlle | 1 | 1860 | 00:10:28 | (00:10:28) | 10,7 | 00:02:32 | 47 BE_F |
| 49 | 92 | BRETON | Juliette | 1 | 1860 | 00:10:29 | (00:10:29) | 10,7 | 00:02:33 | 48 BE_F |
| 50 | 96 | BAUDOIN | Solyne | 1 | 1860 | 00:10:29 | (00:10:29) | 10,7 | 00:02:33 | 49 BE_F |
| 51 | 20 | REGNIER | Kim | 1 | 1860 | 00:10:31 | (00:10:31) | 10,6 | 00:02:35 | 50 BE_F |
| 52 | 46 | CHRISMENT | LOLITA | 1 | 1860 | 00:10:31 | (00:10:31) | 10,6 | 00:02:35 | 51 BE_F |
| 53 | 78 | FERIOT | Léna | 1 | 1860 | 00:10:37 | (00:10:37) | 10,5 | 00:02:41 | 2 PO_F |
| 54 | 50 | FORMET | ZOÉ | 1 | 1860 | 00:10:40 | (00:10:40) | 10,5 | 00:02:44 | 52 BE_F |
| 55 | 84 | RIDEL | Daria | 1 | 1860 | 00:10:41 | (00:10:41) | 10,4 | 00:02:45 | 53 BE_F |
| 56 | 22 | EMIEUX | Candice | 1 | 1860 | 00:10:41 | (00:10:41) | 10,4 | 00:02:45 | 54 BE_F |
| 57 | 23 | GEOFFROY | Alize | 1 | 1860 | 00:10:45 | (00:10:45) | 10,4 | 00:02:49 | 55 BE_F |
| 58 | 71 | KLEIN | VICTORINE | 1 | 1860 | 00:10:51 | (00:10:51) | 10,3 | 00:02:55 | 56 BE_F |
| 59 | 44 | BERTIN THONY | CLEANNE | 1 | 1860 | 00:10:56 | (00:10:56) | 10,2 | 00:03:00 | 57 BE_F |
| 60 | 47 | CLAUDE | LARA | 1 | 1860 | 00:11:00 | (00:11:00) | 10,2 | 00:03:04 | 58 BE_F |
| 61 | 68 | DELOY | LILOU | 1 | 1860 | 00:11:02 | (00:11:02) | 10,1 | 00:03:06 | 59 BE_F |
| 62 | 57 | TRAN | VAN ANH | 1 | 1860 | 00:11:04 | (00:11:04) | 10,1 | 00:03:08 | 60 BE_F |
| 63 | 95 | SPEICHER | Jeanne | 1 | 1860 | 00:11:06 | (00:11:06) | 10,1 | 00:03:10 | 3 PO_F |
| 64 | 73 | PETITJEAN | SIXTINE | 1 | 1860 | 00:11:06 | (00:11:06) | 10,1 | 00:03:11 | 61 BE_F |
| 65 | 72 | NOTIN | CLARA | 1 | 1860 | 00:11:06 | (00:11:06) | 10,1 | 00:03:11 | 62 BE_F |
| 66 | 58 | LOUDJANI | Inaya | 1 | 1860 | 00:11:12 | (00:11:12) | 10 | 00:03:16 | 63 BE_F |
| 67 | 14 | RODRIGUES | Lena | 1 | 1860 | 00:11:12 | (00:11:12) | 10 | 00:03:16 | 64 BE_F |
| 68 | 99 | VOIGNIER | Léna | 1 | 1860 | 00:11:17 | (00:11:17) | 9,9 | 00:03:21 | 65 BE_F |
| 69 | 15 | WAEGENAIRE | Hermeline | 1 | 1860 | 00:11:18 | (00:11:18) | 9,9 | 00:03:22 | 66 BE_F |
| 70 | 56 | PELISSON COURCELLE | MANON | 1 | 1860 | 00:11:18 | (00:11:18) | 9,9 | 00:03:22 | 67 BE_F |
| 71 | 42 | RUBERT | Emeline | 1 | 1860 | 00:11:32 | (00:11:32) | 9,7 | 00:03:36 | 68 BE_F |
| 72 | 91 | BOZ | Soline | 1 | 1860 | 00:11:35 | (00:11:35) | 9,6 | 00:03:39 | 69 BE_F |
| 73 | 45 | BEZY | CLEA | 1 | 1860 | 00:11:52 | (00:11:52) | 9,4 | 00:03:56 | 70 BE_F |
| 74 | 55 | PAOLETTI | Nina | 1 | 1860 | 00:11:53 | (00:11:53) | 9,4 | 00:03:57 | 71 BE_F |
| 75 | 90 | BENDKA BURTIN | Héloise | 1 | 1860 | 00:11:56 | (00:11:56) | 9,4 | 00:04:00 | 72 BE_F |
| 76 | 75 | TELLIEZ | MAUDE | 1 | 1860 | 00:11:57 | (00:11:57) | 9,3 | 00:04:01 | 73 BE_F |
| 77 | 108 | THOMASSIN | Kayliah | 1 | 1860 | 00:11:57 | (00:11:57) | 9,3 | 00:04:01 | 74 BE_F |
| 78 | 94 | MOUGEOT | Maëlyne | 1 | 1860 | 00:11:57 | (00:11:57) | 9,3 | 00:04:01 | 75 BE_F |
| 79 | 82 | N'DIAYE | Kadya | 1 | 1860 | 00:12:06 | (00:12:06) | 9,2 | 00:04:10 | 76 BE_F |
| 80 | 29 | BOTTICHIO | Sofia | 1 | 1860 | 00:12:16 | (00:12:16) | 9,1 | 00:04:20 | 77 BE_F |
| 81 | 41 | POTIER | Louna | 1 | 1860 | 00:12:16 | (00:12:16) | 9,1 | 00:04:21 | 78 BE_F |
| 82 | 106 | LAMBOULE | Charlotte | 1 | 1860 | 00:12:42 | (00:12:42) | 8,8 | 00:04:46 | 79 BE_F |
| 83 | 66 | CEREJO | JULIETTE | 1 | 1860 | 00:12:42 | (00:12:42) | 8,8 | 00:04:46 | 80 BE_F |
| 84 | 24 | HERNANDEZ | Luciana | 1 | 1860 | 00:12:43 | (00:12:43) | 8,8 | 00:04:47 | 4 PO_F |
| 85 | 25 | JACQUEL | Louise | 1 | 1860 | 00:12:43 | (00:12:43) | 8,8 | 00:04:47 | 81 BE_F |
| 86 | 87 | HOFBAUER | Lucie | 1 | 1860 | 00:12:49 | (00:12:49) | 8,7 | 00:04:54 | 82 BE_F |
| 87 | 86 | DABOVAL | LOANE | 1 | 1860 | 00:13:39 | (00:13:39) | 8,2 | 00:05:43 | 83 BE_F |
| 88 | 48 | DELAQUEZE | MARION | 1 | 1860 | 00:13:57 | (00:13:57) | 8 | 00:06:02 | 84 BE_F |
| 89 | 100 | WILLIE | Albane | 1 | 1860 | 00:14:14 | (00:14:14) | 7,8 | 00:06:19 | 85 BE_F |
| 90 | 81 | LOUIS | Elyna | 1 | 1860 | 00:14:53 | (00:14:53) | 7,5 | 00:06:57 | 86 BE_F |
| 91 | 77 | BESIN | Zoé | 1 | 1860 | 00:14:54 | (00:14:54) | 7,5 | 00:06:58 | 87 BE_F |
| 92 | 65 | BOUREAU LEBIGRE | LOUANA | 1 | 1860 | 00:14:56 | (00:14:56) | 7,5 | 00:07:00 | 88 BE_F |
| 93 | 12 | MONBAILLY WILLEMIN | Leane | 1 | 1860 | 00:15:04 | (00:15:04) | 7,4 | 00:07:08 | 89 BE_F |
| 94 | 104 | LANGELLIER | Léna | 1 | 1860 | 00:15:10 | (00:15:10) | 7,4 | 00:07:14 | 90 BE_F |
| 95 | 80 | GRAVE | Enorah | 1 | 1860 | 00:15:12 | (00:15:12) | 7,3 | 00:07:16 | 91 BE_F |
Benjamins
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 1 | 305 | PETITDEMANGE | LUCAS | 1 | 2420 | 00:06:00 | (00:06:00) | 24,2 | 00:00:00 | 1 BE_M |
| 2 | 299 | LANHER | MARTIN | 1 | 2420 | 00:06:01 | (00:06:01) | 24,1 | 00:00:01 | 2 BE_M |
| 3 | 222 | HADOT | Raphaël | 1 | 2420 | 00:06:05 | (00:06:05) | 23,9 | 00:00:04 | 3 BE_M |
| 4 | 278 | ZAHM | Mathéo | 1 | 2420 | 00:06:09 | (00:06:09) | 23,6 | 00:00:08 | 4 BE_M |
| 5 | 241 | COSTE | Achille | 1 | 2420 | 00:06:12 | (00:06:12) | 23,4 | 00:00:11 | 5 BE_M |
| 6 | 309 | STAS | LENNY | 1 | 2420 | 00:06:14 | (00:06:14) | 23,3 | 00:00:13 | 6 BE_M |
| 7 | 226 | LOPEZ | Tom | 1 | 2420 | 00:06:15 | (00:06:15) | 23,3 | 00:00:14 | 7 BE_M |
| 8 | 205 | MONVOISIN | Augustin | 1 | 2420 | 00:06:16 | (00:06:16) | 23,2 | 00:00:15 | 8 BE_M |
| 9 | 272 | MATINIER | Gabriel | 1 | 2420 | 00:06:18 | (00:06:18) | 23,1 | 00:00:17 | 9 BE_M |
| 10 | 246 | PEUREUX | Baptiste | 1 | 2420 | 00:06:19 | (00:06:19) | 23 | 00:00:19 | 10 BE_M |
| 11 | 250 | BAH | Ahmad | 1 | 2420 | 00:06:24 | (00:06:24) | 22,7 | 00:00:23 | 11 BE_M |
| 12 | 234 | VARNEY | Isaac | 1 | 2420 | 00:06:24 | (00:06:24) | 22,7 | 00:00:23 | 12 BE_M |
| 13 | 245 | JACQUOT | Valentin | 1 | 2420 | 00:06:28 | (00:06:28) | 22,5 | 00:00:27 | 13 BE_M |
| 14 | 260 | GUERET | Mathieu | 1 | 2420 | 00:06:30 | (00:06:30) | 22,3 | 00:00:29 | 14 BE_M |
| 15 | 204 | HAINE | Evan | 1 | 2420 | 00:06:32 | (00:06:32) | 22,3 | 00:00:31 | 15 BE_M |
| 16 | 238 | BRISSON ESTRADE | Nils | 1 | 2420 | 00:06:33 | (00:06:33) | 22,2 | 00:00:32 | 16 BE_M |
| 17 | 360 | DEURVEILHER | Romain | 1 | 2420 | 00:06:34 | (00:06:34) | 22,1 | 00:00:33 | 17 BE_M |
| 18 | 301 | MARCHAL | LOUIS | 1 | 2420 | 00:06:37 | (00:06:37) | 22 | 00:00:36 | 18 BE_M |
| 19 | 208 | ALVES | Sandro | 1 | 2420 | 00:06:37 | (00:06:37) | 21,9 | 00:00:37 | 19 BE_M |
| 20 | 251 | BAH | Mahmoud | 1 | 2420 | 00:06:39 | (00:06:39) | 21,9 | 00:00:38 | 1 PO_M |
| 21 | 211 | CHAMAGNE | David | 1 | 2420 | 00:06:40 | (00:06:40) | 21,8 | 00:00:39 | 20 BE_M |
| 22 | 348 | TESOVIC | ELIOTT | 1 | 2420 | 00:06:40 | (00:06:40) | 21,8 | 00:00:40 | 21 BE_M |
| 23 | 248 | VIGNERON HOFFELE | Evan | 1 | 2420 | 00:06:42 | (00:06:42) | 21,7 | 00:00:41 | 22 BE_M |
| 24 | 233 | THIERY | Jules | 1 | 2420 | 00:06:43 | (00:06:43) | 21,6 | 00:00:42 | 23 BE_M |
| 25 | 346 | PIETRA | ROBIN | 1 | 2420 | 00:06:44 | (00:06:44) | 21,6 | 00:00:43 | 24 BE_M |
| 26 | 206 | OILI | Ezequiel | 1 | 2420 | 00:06:44 | (00:06:44) | 21,6 | 00:00:43 | 25 BE_M |
| 27 | 221 | GARNIER | LEO | 1 | 2420 | 00:06:47 | (00:06:47) | 21,4 | 00:00:46 | 26 BE_M |
| 28 | 275 | RENARD | Hugo | 1 | 2420 | 00:06:47 | (00:06:47) | 21,4 | 00:00:47 | 27 BE_M |
| 29 | 313 | ZWILLER | ILARYO | 1 | 2420 | 00:06:48 | (00:06:48) | 21,4 | 00:00:47 | 28 BE_M |
| 30 | 302 | MELINE | CLEMENT | 1 | 2420 | 00:06:48 | (00:06:48) | 21,4 | 00:00:47 | 29 BE_M |
| 31 | 269 | FORTICAUX | Gabin | 1 | 2420 | 00:06:49 | (00:06:49) | 21,4 | 00:00:48 | 30 BE_M |
| 32 | 224 | LAURENT | Matéo | 1 | 2420 | 00:06:49 | (00:06:49) | 21,3 | 00:00:48 | 31 BE_M |
| 33 | 212 | CLAUDON | Gauthier | 1 | 2420 | 00:06:51 | (00:06:51) | 21,2 | 00:00:50 | 32 BE_M |
| 34 | 308 | SLONINA | GABRIEL | 1 | 2420 | 00:06:51 | (00:06:51) | 21,2 | 00:00:50 | 33 BE_M |
| 35 | 271 | LARRIERE | Lucien | 1 | 2420 | 00:06:52 | (00:06:52) | 21,2 | 00:00:51 | 34 BE_M |
| 36 | 350 | TRUCK | LIAM | 1 | 2420 | 00:06:52 | (00:06:52) | 21,2 | 00:00:51 | 35 BE_M |
| 37 | 295 | GUEUSQUIN | AUBIN | 1 | 2420 | 00:06:53 | (00:06:53) | 21,1 | 00:00:52 | 36 BE_M |
| 38 | 255 | DUFOUR | Jules | 1 | 2420 | 00:06:53 | (00:06:53) | 21,1 | 00:00:52 | 37 BE_M |
| 39 | 374 | KOCHER | Nohé | 1 | 2420 | 00:06:53 | (00:06:53) | 21,1 | 00:00:52 | 38 BE_M |
| 40 | 282 | BERNARD | GABIN | 1 | 2420 | 00:06:56 | (00:06:56) | 21 | 00:00:55 | 39 BE_M |
| 41 | 372 | CLAIRE | Alexandre | 1 | 2420 | 00:07:00 | (00:07:00) | 20,8 | 00:00:59 | 40 BE_M |
| 42 | 203 | BOULANGER | Edan | 1 | 2420 | 00:07:01 | (00:07:01) | 20,7 | 00:01:00 | 41 BE_M |
| 43 | 368 | OTT | Mathias | 1 | 2420 | 00:07:02 | (00:07:02) | 20,7 | 00:01:01 | 42 BE_M |
| 44 | 281 | BAILLY | THEO | 1 | 2420 | 00:07:02 | (00:07:02) | 20,7 | 00:01:01 | 43 BE_M |
| 45 | 303 | MEXIQUE | GABRIEL | 1 | 2420 | 00:07:02 | (00:07:02) | 20,7 | 00:01:01 | 44 BE_M |
| 46 | 289 | CLAISSE | BRYAN | 1 | 2420 | 00:07:02 | (00:07:02) | 20,7 | 00:01:01 | 45 BE_M |
| 47 | 294 | GRIMON-BRICE | Loé | 1 | 2420 | 00:07:03 | (00:07:03) | 20,6 | 00:01:02 | 46 BE_M |
| 48 | 296 | HENRY | PAUL | 1 | 2420 | 00:07:04 | (00:07:04) | 20,6 | 00:01:03 | 47 BE_M |
| 49 | 330 | CHRISTINY | Gabin | 1 | 2420 | 00:07:05 | (00:07:05) | 20,5 | 00:01:04 | 48 BE_M |
| 50 | 307 | RUBIS | BASTIEN | 1 | 2420 | 00:07:07 | (00:07:07) | 20,4 | 00:01:06 | 49 BE_M |
| 51 | 215 | CARON | Livio | 1 | 2420 | 00:07:09 | (00:07:09) | 20,3 | 00:01:08 | 50 BE_M |
| 52 | 285 | BOMONT | MAXIME | 1 | 2420 | 00:07:11 | (00:07:11) | 20,3 | 00:01:10 | 51 BE_M |
| 53 | 235 | BELCOUR | Mattéo | 1 | 2420 | 00:07:11 | (00:07:11) | 20,2 | 00:01:10 | 52 BE_M |
| 54 | 240 | CLAUDEPIERRE | Kéo | 1 | 2420 | 00:07:13 | (00:07:13) | 20,1 | 00:01:12 | 53 BE_M |
| 55 | 310 | VERNIER | TOM | 1 | 2420 | 00:07:16 | (00:07:16) | 20 | 00:01:15 | 54 BE_M |
| 56 | 258 | FRITZ | Amaury | 1 | 2420 | 00:07:17 | (00:07:17) | 20 | 00:01:16 | 55 BE_M |
| 57 | 378 | MEUNIER | Maxence | 1 | 2420 | 00:07:17 | (00:07:17) | 19,9 | 00:01:16 | 56 BE_M |
| 58 | 371 | HERTZ | Jules | 1 | 2420 | 00:07:18 | (00:07:18) | 19,9 | 00:01:17 | 57 BE_M |
| 59 | 207 | RIFF | Tony | 1 | 2420 | 00:07:19 | (00:07:19) | 19,9 | 00:01:18 | 58 BE_M |
| 60 | 382 | KRAUSS | Louis | 1 | 2420 | 00:07:20 | (00:07:20) | 19,8 | 00:01:19 | 59 BE_M |
| 61 | 363 | DECLE | Valentin | 1 | 2420 | 00:07:21 | (00:07:21) | 19,8 | 00:01:20 | 60 BE_M |
| 62 | 277 | TOURTELLE | Jules | 1 | 2420 | 00:07:21 | (00:07:21) | 19,8 | 00:01:20 | 61 BE_M |
| 63 | 329 | CHATEAU | NATHAN | 1 | 2420 | 00:07:22 | (00:07:22) | 19,7 | 00:01:21 | 62 BE_M |
| 64 | 201 | AUBERTIN | Simon | 1 | 2420 | 00:07:23 | (00:07:23) | 19,7 | 00:01:22 | 63 BE_M |
| 65 | 300 | LOCATELLI | MATTEO | 1 | 2420 | 00:07:24 | (00:07:24) | 19,6 | 00:01:23 | 64 BE_M |
| 66 | 341 | LECLERC | TOM | 1 | 2420 | 00:07:28 | (00:07:28) | 19,5 | 00:01:27 | 65 BE_M |
| 67 | 259 | GONIN | Pierre | 1 | 2420 | 00:07:28 | (00:07:28) | 19,5 | 00:01:27 | 66 BE_M |
| 68 | 268 | COTTEL | Arthur | 1 | 2420 | 00:07:29 | (00:07:29) | 19,4 | 00:01:28 | 67 BE_M |
| 69 | 357 | MAGNUSZEWSKI | Enzo | 1 | 2420 | 00:07:29 | (00:07:29) | 19,4 | 00:01:29 | 68 BE_M |
| 70 | 370 | ASENCI | Louis | 1 | 2420 | 00:07:31 | (00:07:31) | 19,3 | 00:01:30 | 69 BE_M |
| 71 | 325 | OUMAR BOINA | Marwane | 1 | 2420 | 00:07:31 | (00:07:31) | 19,3 | 00:01:31 | 70 BE_M |
| 72 | 362 | BOULANGER | Adrien | 1 | 2420 | 00:07:33 | (00:07:33) | 19,2 | 00:01:32 | 71 BE_M |
| 73 | 318 | CHENNA | Oussama | 1 | 2420 | 00:07:34 | (00:07:34) | 19,2 | 00:01:33 | 72 BE_M |
| 74 | 337 | HENRY | CENZO | 1 | 2420 | 00:07:35 | (00:07:35) | 19,2 | 00:01:34 | 73 BE_M |
| 75 | 249 | VUILLEMARD | Thomas | 1 | 2420 | 00:07:35 | (00:07:35) | 19,2 | 00:01:34 | 74 BE_M |
| 76 | 276 | TONNETTE | Lucas | 1 | 2420 | 00:07:35 | (00:07:35) | 19,2 | 00:01:34 | 75 BE_M |
| 77 | 381 | NOIRCLERE | Gabriel | 1 | 2420 | 00:07:36 | (00:07:36) | 19,1 | 00:01:35 | 76 BE_M |
| 78 | 217 | KRAUSS | Mathéo | 1 | 2420 | 00:07:36 | (00:07:36) | 19,1 | 00:01:35 | 77 BE_M |
| 79 | 291 | DOMINE | VICTOR | 1 | 2420 | 00:07:40 | (00:07:40) | 19 | 00:01:39 | 78 BE_M |
| 80 | 274 | MOREL | Arthur | 1 | 2420 | 00:07:41 | (00:07:41) | 18,9 | 00:01:40 | 79 BE_M |
| 81 | 230 | NAGEL | Ethan | 1 | 2420 | 00:07:44 | (00:07:44) | 18,8 | 00:01:43 | 80 BE_M |
| 82 | 231 | NIQUET | Arthur | 1 | 2420 | 00:07:44 | (00:07:44) | 18,8 | 00:01:43 | 81 BE_M |
| 83 | 239 | BUGNOT | Louis | 1 | 2420 | 00:07:45 | (00:07:45) | 18,8 | 00:01:44 | 82 BE_M |
| 84 | 200 | ANTOINE | Taym | 1 | 2420 | 00:07:45 | (00:07:45) | 18,8 | 00:01:44 | 83 BE_M |
| 85 | 236 | BERNARD | Mathis | 1 | 2420 | 00:07:46 | (00:07:46) | 18,7 | 00:01:45 | 84 BE_M |
| 86 | 283 | BIASCH | MALO | 1 | 2420 | 00:07:47 | (00:07:47) | 18,7 | 00:01:46 | 85 BE_M |
| 87 | 288 | CESARI | NOA | 1 | 2420 | 00:07:48 | (00:07:48) | 18,6 | 00:01:47 | 86 BE_M |
| 88 | 267 | BOURGUER | Noa | 1 | 2420 | 00:07:49 | (00:07:49) | 18,6 | 00:01:48 | 87 BE_M |
| 89 | 257 | FEUGA REMY | Marius | 1 | 2420 | 00:07:49 | (00:07:49) | 18,6 | 00:01:48 | 88 BE_M |
| 90 | 306 | RIEBEL | JORIS | 1 | 2420 | 00:07:50 | (00:07:50) | 18,6 | 00:01:49 | 89 BE_M |
| 91 | 216 | SCHILLOT | Oscar | 1 | 2420 | 00:07:50 | (00:07:50) | 18,6 | 00:01:49 | 90 BE_M |
| 92 | 209 | BARBATE | Léon | 1 | 2420 | 00:07:50 | (00:07:50) | 18,5 | 00:01:49 | 91 BE_M |
| 93 | 225 | LEXCELLENT | Léon | 1 | 2420 | 00:07:51 | (00:07:51) | 18,5 | 00:01:50 | 92 BE_M |
| 94 | 332 | DENIS | TOM | 1 | 2420 | 00:07:53 | (00:07:53) | 18,4 | 00:01:52 | 93 BE_M |
| 95 | 279 | ANDRE | GABRIEL | 1 | 2420 | 00:07:53 | (00:07:53) | 18,4 | 00:01:52 | 94 BE_M |
| 96 | 265 | BEYDON | Paul | 1 | 2420 | 00:07:54 | (00:07:54) | 18,4 | 00:01:53 | 95 BE_M |
| 97 | 343 | NEAU | APOLLIN | 1 | 2420 | 00:07:54 | (00:07:54) | 18,4 | 00:01:54 | 96 BE_M |
| 98 | 280 | ARRACH | ANASS | 1 | 2420 | 00:07:55 | (00:07:55) | 18,3 | 00:01:54 | 97 BE_M |
| 99 | 344 | NOEL MARTIN | BATISTE | 1 | 2420 | 00:07:56 | (00:07:56) | 18,3 | 00:01:55 | 98 BE_M |
| 100 | 256 | FERREIRA-GESTER | Enzo | 1 | 2420 | 00:07:57 | (00:07:57) | 18,3 | 00:01:56 | 99 BE_M |
| 101 | 223 | HEIM | Maxim | 1 | 2420 | 00:07:58 | (00:07:58) | 18,2 | 00:01:57 | 100 BE_M |
