
Chrono-race.fr LIVE - Classement Scratch par course - Dernière mise à jour : 17/11/2025 09:45:29
1 boucle : 7 à 9 ans
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 1 | 116 | HADID | YOUSSER | 1 | 700 | 00:04:00 | (00:03:59) | 10,5 | 00:00:00 | 1 PO_M |
| 2 | 106 | DUBOIS | NOA | 1 | 700 | 00:04:06 | (00:04:02) | 10,3 | 00:00:06 | 1 EA_M |
| 3 | 136 | BATTOU | YANNI | 1 | 700 | 00:04:08 | (00:04:07) | 10,2 | 00:00:08 | 2 PO_M |
| 4 | 105 | DEBOINE | CHARLES | 1 | 700 | 00:04:19 | (00:04:19) | 9,7 | 00:00:19 | 3 PO_M |
| 5 | 131 | PIERRON | LOUISE | 1 | 700 | 00:04:33 | (00:04:33) | 9,2 | 00:00:33 | 1 PO_F |
| 6 | 120 | BEAUVAIS | ZOE | 1 | 700 | 00:04:35 | (00:04:31) | 9,2 | 00:00:35 | 1 EA_F |
| 7 | 126 | WALKER | NOE | 1 | 700 | 00:04:37 | (00:04:36) | 9,1 | 00:00:37 | 4 PO_M |
| 8 | 112 | HUSSON | MAE | 1 | 700 | 00:04:39 | (00:04:37) | 9,1 | 00:00:39 | 2 EA_M |
| 9 | 109 | GRANDEMANGE | JULIA | 1 | 700 | 00:04:49 | (00:04:49) | 8,7 | 00:00:49 | 2 PO_F |
| 10 | 117 | HEMONED | ANASTASIA | 1 | 700 | 00:04:52 | (00:04:51) | 8,6 | 00:00:52 | 3 PO_F |
| 11 | 133 | ANCEL | ROBIN | 1 | 700 | 00:05:01 | (00:04:59) | 8,4 | 00:01:01 | 3 EA_M |
| 12 | 130 | JEANDON | AURORE | 1 | 700 | 00:05:06 | (00:05:04) | 8,2 | 00:01:06 | 2 EA_F |
| 13 | 104 | CHATTON | NOE | 1 | 700 | 00:05:07 | (00:05:04) | 8,2 | 00:01:07 | 4 EA_M |
| 14 | 107 | FOUCAUT | TITOUAN | 1 | 700 | 00:05:09 | (00:05:08) | 8,2 | 00:01:09 | 5 EA_M |
| 15 | 114 | RICHAUDEAU | CÔME | 1 | 700 | 00:05:09 | (00:05:04) | 8,2 | 00:01:09 | 6 EA_M |
| 16 | 110 | HOFFMAN PEUCHO | MILO | 1 | 700 | 00:05:10 | (00:05:04) | 8,2 | 00:01:09 | 7 EA_M |
| 17 | 135 | MAIRE | JULES | 1 | 700 | 00:05:12 | (00:05:09) | 8,1 | 00:01:12 | 8 EA_M |
| 18 | 103 | BRASSEUR | GABIN | 1 | 700 | 00:05:15 | (00:05:11) | 8 | 00:01:15 | 9 EA_M |
| 19 | 129 | ABUBOLEH | ILYA | 1 | 700 | 00:05:15 | (00:05:12) | 8 | 00:01:15 | 10 EA_M |
| 20 | 108 | GRANDEMANGE | ADAM | 1 | 700 | 00:05:18 | (00:05:17) | 7,9 | 00:01:17 | 11 EA_M |
| 21 | 134 | BERTIN | TIMEHO | 1 | 700 | 00:05:20 | (00:05:18) | 7,9 | 00:01:20 | 12 EA_M |
| 22 | 124 | SCHWARTZ | IZIA | 1 | 700 | 00:05:21 | (00:05:19) | 7,9 | 00:01:21 | 4 PO_F |
| 23 | 137 | OLLMANN | PAUL | 1 | 700 | 00:05:32 | (00:05:30) | 7,6 | 00:01:31 | 13 EA_M |
| 24 | 121 | BALLAND | LEON | 1 | 700 | 00:05:32 | (00:05:32) | 7,6 | 00:01:31 | 14 EA_M |
| 25 | 125 | SCHWARTZ | LEON | 1 | 700 | 00:05:40 | (00:05:38) | 7,4 | 00:01:39 | 15 EA_M |
| 26 | 119 | LEONARDI | MATHEO | 1 | 700 | 00:05:42 | (00:05:37) | 7,4 | 00:01:41 | 16 EA_M |
| 27 | 102 | BATT | NICOLAS | 1 | 700 | 00:05:42 | (00:05:38) | 7,4 | 00:01:41 | 17 EA_M |
| 28 | 101 | ANDRÉ | MARGAUX | 1 | 700 | 00:05:43 | (00:05:38) | 7,4 | 00:01:43 | 3 EA_F |
| 29 | 118 | PIERRON | ZOE | 1 | 700 | 00:05:48 | (00:05:43) | 7,3 | 00:01:47 | 4 EA_F |
| 30 | 122 | HOFFMANN | LOLA | 1 | 700 | 00:05:59 | (00:05:59) | 7 | 00:01:59 | 5 EA_F |
| 31 | 128 | HERMENT | ROMAN | 1 | 700 | 00:06:45 | (00:06:41) | 6,2 | 00:02:45 | 18 EA_M |
| 32 | 127 | MUNIER | JADE | 1 | 700 | 00:06:45 | (00:06:44) | 6,2 | 00:02:45 | 6 EA_F |
| 33 | 115 | VALETTE | LUCAS | 1 | 700 | 00:06:53 | (00:06:48) | 6,1 | 00:02:53 | 19 EA_M |
| 34 | 113 | JAMES | LUCIE | 1 | 700 | 00:06:55 | (00:06:53) | 6,1 | 00:02:54 | 7 EA_F |
| 35 | 123 | GUILLAUME | LUCAS | 1 | 700 | 00:07:11 | (00:07:05) | 5,9 | 00:03:11 | 20 EA_M |
| 36 | 111 | HOUPERT | LEO | 1 | 700 | 00:07:33 | (00:07:26) | 5,6 | 00:03:32 | 21 EA_M |
| 37 | 132 | OLRY | ROMANE | 1 | 700 | 00:07:52 | (00:07:45) | 5,4 | 00:03:51 | 8 EA_F |
14 km
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 1 | 1534 | TALFUMIÈRE | JULIEN | 1 | 14000 | 00:56:01 | (00:56:00) | 15 | 00:00:00 | 1 M2_M |
| 2 | 1426 | COLZATO | ALEXIS | 1 | 14000 | 00:56:28 | (00:56:27) | 14,9 | 00:00:27 | 1 SE_M |
| 3 | 1418 | CHATTON | GUILLAUME | 1 | 14000 | 00:56:35 | (00:56:33) | 14,8 | 00:00:34 | 1 M1_M |
| 4 | 1550 | ZWILLER | ANTHONY | 1 | 14000 | 00:57:24 | (00:57:22) | 14,6 | 00:01:23 | 2 M1_M |
| 5 | 1002 | DUHOUX | BENJAMIN | 1 | 14000 | 00:58:14 | (00:58:13) | 14,4 | 00:02:13 | 1 SE_ |
| 6 | 1509 | PELTIER | DAVID | 1 | 14000 | 00:58:24 | (00:58:24) | 14,4 | 00:02:23 | 1 M4_M |
| 7 | 1010 | OBERMEYER | JULIEN | 1 | 14000 | 00:59:16 | (00:59:16) | 14,2 | 00:03:15 | 2 SE_M |
| 8 | 1034 | SIMON | CLEMENT | 1 | 14000 | 00:59:37 | (00:59:37) | 14,1 | 00:03:36 | 3 SE_M |
| 9 | 1460 | GUTH | VICTOR | 1 | 14000 | 01:00:16 | (01:00:13) | 13,9 | 00:04:15 | 4 SE_M |
| 10 | 1429 | DAVINROY | ALEXANDRE | 1 | 14000 | 01:00:42 | (01:00:40) | 13,8 | 00:04:41 | 5 SE_M |
| 11 | 1488 | MARCHAL | CHRISTOPHE | 1 | 14000 | 01:01:28 | (01:01:27) | 13,7 | 00:05:27 | 1 ES_M |
| 12 | 1541 | VIGNERON | PAUL | 1 | 14000 | 01:02:01 | (01:02:01) | 13,5 | 00:06:00 | 6 SE_M |
| 13 | 1442 | DUBOIS | GREGORY | 1 | 14000 | 01:03:10 | (01:03:08) | 13,3 | 00:07:09 | 3 M1_M |
| 14 | 1489 | MARCHAND | HUGUE | 1 | 14000 | 01:03:47 | (01:03:46) | 13,2 | 00:07:46 | 1 M0_M |
| 15 | 1404 | BELLION | CEDRIK | 1 | 14000 | 01:04:05 | (01:04:02) | 13,1 | 00:08:04 | 2 M0_M |
| 16 | 1467 | HENRY | CYRIL | 1 | 14000 | 01:04:16 | (01:04:14) | 13,1 | 00:08:15 | 2 M2_M |
| 17 | 1464 | HEINRICH | MAXIME | 1 | 14000 | 01:04:25 | (01:04:24) | 13 | 00:08:24 | 7 SE_M |
| 18 | 1517 | POIREL | SEBASTIEN | 1 | 14000 | 01:05:20 | (01:05:17) | 12,9 | 00:09:19 | 1 M3_M |
| 19 | 1402 | BARETTE | ALEXANDRE | 1 | 14000 | 01:05:29 | (01:05:25) | 12,8 | 00:09:28 | 8 SE_M |
| 20 | 1416 | CHAFFIN | PIERRE | 1 | 14000 | 01:05:44 | (01:05:42) | 12,8 | 00:09:43 | 9 SE_M |
| 21 | 1462 | HE | BENJAMIN | 1 | 14000 | 01:06:21 | (01:06:18) | 12,7 | 00:10:19 | 10 SE_M |
| 22 | 1523 | ROEMER | CHRISTOPHE | 1 | 14000 | 01:06:33 | (01:06:31) | 12,6 | 00:10:32 | 2 M3_M |
| 23 | 1027 | HOUOT | NICOLAS | 1 | 14000 | 01:06:34 | (01:06:32) | 12,6 | 00:10:33 | 11 SE_M |
| 24 | 1003 | HADID | LHASSANIE | 1 | 14000 | 01:07:14 | (01:07:10) | 12,5 | 00:11:13 | 12 SE_M |
| 25 | 1512 | PETIT | GUILLAUME | 1 | 14000 | 01:08:05 | (01:07:55) | 12,3 | 00:12:04 | 3 M0_M |
| 26 | 1531 | SOUTERELLE | NICOLAS | 1 | 14000 | 01:08:10 | (01:08:09) | 12,3 | 00:12:09 | 4 M0_M |
| 27 | 1502 | MOREL | MAXIME | 1 | 14000 | 01:08:12 | (01:08:09) | 12,3 | 00:12:11 | 4 M1_M |
| 28 | 1423 | CISTERNINO | DAMIEN | 1 | 14000 | 01:08:35 | (01:08:33) | 12,3 | 00:12:34 | 3 M2_M |
| 29 | 1006 | SDRATI | BRAHIM | 1 | 14000 | 01:08:43 | (01:08:39) | 12,2 | 00:12:42 | 13 SE_M |
| 30 | 1012 | HUSSON | CHARLES | 1 | 14000 | 01:09:03 | (01:09:01) | 12,2 | 00:13:02 | 14 SE_M |
| 31 | 1015 | HENRY | MICKAEL | 1 | 14000 | 01:09:08 | (01:08:55) | 12,2 | 00:13:07 | 15 SE_M |
| 32 | 1476 | JUILLERAT | STEPHANE | 1 | 14000 | 01:09:28 | (01:09:28) | 12,1 | 00:13:26 | 3 M3_M |
| 33 | 1016 | HERMENT | JULIEN | 1 | 14000 | 01:09:42 | (01:09:38) | 12,1 | 00:13:41 | 16 SE_M |
| 34 | 1491 | MATHIS | LIVIER | 1 | 14000 | 01:10:07 | (01:10:04) | 12 | 00:14:06 | 4 M3_M |
| 35 | 1407 | BOFFY | FLORIAN | 1 | 14000 | 01:10:28 | (01:10:25) | 11,9 | 00:14:27 | 17 SE_M |
| 36 | 1484 | LUTIN | THIERRY | 1 | 14000 | 01:10:52 | (01:10:42) | 11,9 | 00:14:51 | 5 M1_M |
| 37 | 1478 | KENNEL | JEAN | 1 | 14000 | 01:11:35 | (01:11:34) | 11,7 | 00:15:33 | 5 M3_M |
| 38 | 1499 | MOLINA LEROY | MAYEUL | 1 | 14000 | 01:11:38 | (01:11:30) | 11,7 | 00:15:37 | 18 SE_M |
| 39 | 1515 | PICHON | ALEX | 1 | 14000 | 01:11:40 | (01:11:34) | 11,7 | 00:15:39 | 19 SE_M |
| 40 | 1019 | WALDUOGEL | JEREMY | 1 | 14000 | 01:11:43 | (01:11:41) | 11,7 | 00:15:42 | 20 SE_M |
| 41 | 1401 | AUNAY | SOFIANE | 1 | 14000 | 01:11:56 | (01:11:50) | 11,7 | 00:15:55 | 21 SE_M |
| 42 | 1525 | ROY | LOÏC | 1 | 14000 | 01:12:05 | (01:12:03) | 11,7 | 00:16:04 | 5 M0_M |
| 43 | 1543 | VIRY | REMI | 1 | 14000 | 01:12:07 | (01:12:06) | 11,6 | 00:16:06 | 6 M0_M |
| 44 | 1414 | CABOCEL | ANNE SOPHIE | 1 | 14000 | 01:12:15 | (01:12:11) | 11,6 | 00:16:14 | 1 SE_F |
| 45 | 1037 | BAGOT | LIONEL | 1 | 14000 | 01:12:43 | (01:12:28) | 11,6 | 00:16:42 | 22 SE_M |
| 46 | 1537 | TONDEUR | KRISTY | 1 | 14000 | 01:13:19 | (01:13:14) | 11,5 | 00:17:18 | 2 SE_F |
| 47 | 1506 | NOEL | OLIVIER | 1 | 14000 | 01:13:28 | (01:13:25) | 11,4 | 00:17:27 | 6 M3_M |
| 48 | 1483 | LOCATELLI | MÉLANIE | 1 | 14000 | 01:13:37 | (01:13:33) | 11,4 | 00:17:36 | 1 M0_F |
| 49 | 1485 | MAIRE | ADRIEN | 1 | 14000 | 01:14:11 | (01:14:05) | 11,3 | 00:18:10 | 23 SE_M |
| 50 | 1405 | BEYDON | GAETAN | 1 | 14000 | 01:14:12 | (01:14:06) | 11,3 | 00:18:11 | 7 M0_M |
| 51 | 1475 | JOCQUEL | AUBRY | 1 | 14000 | 01:14:30 | (01:14:22) | 11,3 | 00:18:29 | 8 M0_M |
| 52 | 1454 | GLENAT | DAVID | 1 | 14000 | 01:14:31 | (01:14:24) | 11,3 | 00:18:30 | 4 M2_M |
| 53 | 1452 | FORTEMPS | MAX | 1 | 14000 | 01:14:32 | (01:14:25) | 11,3 | 00:18:31 | 6 M1_M |
| 54 | 1417 | CHARVET | JÉRÔME | 1 | 14000 | 01:14:57 | (01:14:54) | 11,2 | 00:18:56 | 7 M3_M |
| 55 | 1415 | CADET | CORENTIN | 1 | 14000 | 01:15:17 | (01:15:10) | 11,2 | 00:19:16 | 24 SE_M |
| 56 | 1437 | DICHE | MICHEL | 1 | 14000 | 01:15:28 | (01:15:20) | 11,1 | 00:19:27 | 1 M5_M |
| 57 | 1440 | DRIX | FABRICE | 1 | 14000 | 01:15:36 | (01:15:26) | 11,1 | 00:19:35 | 2 M5_M |
| 58 | 1516 | PIERRON | MATHIEU | 1 | 14000 | 01:15:38 | (01:15:27) | 11,1 | 00:19:37 | 7 M1_M |
| 59 | 1500 | MOMPER | QUENTIN | 1 | 14000 | 01:15:42 | (01:15:32) | 11,1 | 00:19:41 | 25 SE_M |
| 60 | 1041 | ALLEMAND | ROMAIN | 1 | 14000 | 01:16:02 | (01:15:47) | 11 | 00:20:01 | 26 SE_M |
| 61 | 1451 | FORNAINI | SEBASTIEN | 1 | 14000 | 01:16:07 | (01:16:04) | 11 | 00:20:06 | 8 M3_M |
| 62 | 1538 | VAUTRIN | IGOR | 1 | 14000 | 01:16:11 | (01:15:56) | 11 | 00:20:10 | 27 SE_M |
| 63 | 1411 | BRELINSKY | ANTHONY | 1 | 14000 | 01:16:12 | (01:16:05) | 11 | 00:20:11 | 28 SE_M |
| 64 | 1428 | CRUCIANI | SERGE | 1 | 14000 | 01:16:12 | (01:16:06) | 11 | 00:20:11 | 2 M4_M |
| 65 | 1490 | MARTET | VALENTIN | 1 | 14000 | 01:16:17 | (01:16:06) | 11 | 00:20:16 | 9 M0_M |
| 66 | 1527 | RUY | JEAN LOUIS | 1 | 14000 | 01:16:51 | (01:16:43) | 10,9 | 00:20:50 | 9 M3_M |
| 67 | 1447 | ETIENNE | MICHAEL | 1 | 14000 | 01:17:03 | (01:16:59) | 10,9 | 00:21:02 | 5 M2_M |
| 68 | 1524 | ROURE | EMILIE | 1 | 14000 | 01:17:17 | (01:17:12) | 10,9 | 00:21:16 | 1 ES_F |
| 69 | 1445 | ELBEL | PATRICK | 1 | 14000 | 01:17:19 | (01:17:11) | 10,9 | 00:21:18 | 6 M2_M |
| 70 | 1471 | HUDELOT | VINCENT | 1 | 14000 | 01:17:23 | (01:17:15) | 10,9 | 00:21:22 | 7 M2_M |
| 71 | 1465 | HELLUY | VIVIEN | 1 | 14000 | 01:17:23 | (01:17:06) | 10,9 | 00:21:22 | 29 SE_M |
| 72 | 1435 | DENOYELLE | NATHAN | 1 | 14000 | 01:17:24 | (01:17:10) | 10,9 | 00:21:23 | 2 ES_M |
| 73 | 1425 | COLLOT | LUDOVIC | 1 | 14000 | 01:17:29 | (01:17:17) | 10,8 | 00:21:28 | 30 SE_M |
| 74 | 1446 | ERASIMUS | SEBASTIEN | 1 | 14000 | 01:17:55 | (01:17:53) | 10,8 | 00:21:54 | 8 M2_M |
| 75 | 1026 | GIETZEN | PHILIPPE | 1 | 14000 | 01:17:55 | (01:17:53) | 10,8 | 00:21:54 | 31 SE_M |
| 76 | 1549 | ZAMBONIN | MICKAEL | 1 | 14000 | 01:17:56 | (01:17:51) | 10,8 | 00:21:55 | 9 M2_M |
| 77 | 1408 | BONI | MARIE | 1 | 14000 | 01:18:02 | (01:17:57) | 10,8 | 00:22:01 | 3 SE_F |
| 78 | 1035 | PISSOT | MELANIE | 1 | 14000 | 01:19:11 | (01:19:08) | 10,6 | 00:23:10 | 4 SE_F |
| 79 | 1004 | MARTIN | DANIEL | 1 | 14000 | 01:19:23 | (01:19:20) | 10,6 | 00:23:22 | 32 SE_M |
| 80 | 1542 | VIN DIT DUBROSKY | QUENTIN | 1 | 14000 | 01:19:47 | (01:19:31) | 10,5 | 00:23:46 | 33 SE_M |
| 81 | 1511 | PETIT | ALOIS | 1 | 14000 | 01:19:52 | (01:19:41) | 10,5 | 00:23:51 | 2 M0_F |
| 82 | 1493 | MBUYI | ADRIEN | 1 | 14000 | 01:21:17 | (01:20:59) | 10,3 | 00:25:16 | 10 M0_M |
| 83 | 1529 | SCHNATTER | THIBAUT | 1 | 14000 | 01:21:22 | (01:21:10) | 10,3 | 00:25:21 | 34 SE_M |
| 84 | 1450 | FLEUROT | ZOÉ | 1 | 14000 | 01:21:44 | (01:21:36) | 10,3 | 00:25:43 | 2 ES_F |
| 85 | 1507 | OKAMBA | IRVIN | 1 | 14000 | 01:21:45 | (01:21:34) | 10,3 | 00:25:44 | 35 SE_M |
| 86 | 1406 | BICHEBOIS | EMMANUEL | 1 | 14000 | 01:21:49 | (01:21:40) | 10,3 | 00:25:48 | 10 M2_M |
| 87 | 1508 | OMHOVERE | ARTHUR | 1 | 14000 | 01:22:04 | (01:21:53) | 10,2 | 00:26:03 | 11 M0_M |
| 88 | 1514 | PETITOT | RACHEL | 1 | 14000 | 01:22:18 | (01:22:18) | 10,2 | 00:26:17 | 1 M1_F |
| 89 | 1548 | ZABLOT | QUENTIN | 1 | 14000 | 01:22:23 | (01:22:12) | 10,2 | 00:26:22 | 36 SE_M |
| 90 | 1530 | SEGALLA | BLANDINE | 1 | 14000 | 01:22:42 | (01:22:39) | 10,2 | 00:26:41 | 1 M5_F |
| 91 | 1522 | ROCHE | AXELLE | 1 | 14000 | 01:22:57 | (01:22:53) | 10,1 | 00:26:56 | 3 ES_F |
| 92 | 1461 | HANRION | BARNABÉ | 1 | 14000 | 01:23:09 | (01:22:54) | 10,1 | 00:27:07 | 3 ES_M |
| 93 | 1503 | MOTTE | PHILIPPE | 1 | 14000 | 01:23:43 | (01:23:37) | 10 | 00:27:41 | 10 M3_M |
| 94 | 1036 | JOUBERT | SYLVAIN | 1 | 14000 | 01:23:53 | (01:23:35) | 10 | 00:27:52 | 37 SE_M |
| 95 | 1427 | COME | PIERRE OLIVIER | 1 | 14000 | 01:24:42 | (01:24:27) | 9,9 | 00:28:40 | 11 M2_M |
| 96 | 1001 | PARISET | JEAN CHARLES | 1 | 14000 | 01:24:44 | (01:24:34) | 9,9 | 00:28:43 | 38 SE_M |
| 97 | 1409 | BOROWIAK | FLORA | 1 | 14000 | 01:25:11 | (01:24:53) | 9,9 | 00:29:10 | 5 SE_F |
| 98 | 1033 | PAIN | ANTHONY | 1 | 14000 | 01:25:12 | (01:24:56) | 9,9 | 00:29:11 | 11 M3_M |
| 99 | 1487 | MANSUY | FANNY | 1 | 14000 | 01:25:31 | (01:25:23) | 9,8 | 00:29:30 | 1 M3_F |
| 100 | 1498 | MOITRIER | SOPHIA | 1 | 14000 | 01:25:37 | (01:25:33) | 9,8 | 00:29:36 | 3 M0_F |
| 101 | 1504 | MULLER | CAROLINE | 1 | 14000 | 01:25:38 | (01:25:32) | 9,8 | 00:29:37 | 2 M1_F |
| 102 | 1466 | HENRY | BRUNO | 1 | 14000 | 01:25:57 | (01:25:51) | 9,8 | 00:29:56 | 8 M1_M |
| 103 | 1547 | WITTMANN | MALO | 1 | 14000 | 01:26:10 | (01:25:53) | 9,7 | 00:30:09 | 39 SE_M |
| 104 | 1459 | GRITTI | ELISE | 1 | 14000 | 01:26:11 | (01:26:04) | 9,7 | 00:30:10 | 6 SE_F |
| 105 | 1456 | GLENAT | MAXENCE | 1 | 14000 | 01:26:36 | (01:26:27) | 9,7 | 00:30:35 | 40 SE_M |
| 106 | 1453 | GICQUEL | CAROLE | 1 | 14000 | 01:26:53 | (01:26:46) | 9,7 | 00:30:52 | 1 M4_F |
| 107 | 1444 | DUPAYS | GUILLAUME | 1 | 14000 | 01:26:53 | (01:26:46) | 9,7 | 00:30:52 | 9 M1_M |
| 108 | 1501 | MORAND | DAVID | 1 | 14000 | 01:27:16 | (01:27:01) | 9,6 | 00:31:15 | 12 M2_M |
| 109 | 1474 | JAMBOIS | VERONIQUE | 1 | 14000 | 01:27:24 | (01:27:21) | 9,6 | 00:31:23 | 3 M1_F |
| 110 | 1496 | MOISE | CAROLINE | 1 | 14000 | 01:27:27 | (01:27:13) | 9,6 | 00:31:26 | 1 M2_F |
| 111 | 1028 | ROUSSELOT | DENIS | 1 | 14000 | 01:27:29 | (01:27:17) | 9,6 | 00:31:28 | 41 SE_M |
| 112 | 1472 | HUSSON | AVA | 1 | 14000 | 01:27:43 | (01:27:37) | 9,6 | 00:31:42 | 4 ES_F |
| 113 | 1412 | BREVILLE | LAURA | 1 | 14000 | 01:27:43 | (01:27:38) | 9,6 | 00:31:42 | 4 M0_F |
| 114 | 1017 | FABRE | THIERRY | 1 | 14000 | 01:28:05 | (01:27:53) | 9,5 | 00:32:04 | 42 SE_M |
| 115 | 1436 | DÉSANDRÉ | MANON | 1 | 14000 | 01:28:18 | (01:28:08) | 9,5 | 00:32:17 | 7 SE_F |
| 116 | 1009 | NICOLAS | ELODIE | 1 | 14000 | 01:28:24 | (01:28:18) | 9,5 | 00:32:23 | 8 SE_F |
| 117 | 1413 | BRULHARD | KEVIN | 1 | 14000 | 01:29:24 | (01:29:07) | 9,4 | 00:33:23 | 12 M0_M |
| 118 | 1519 | RENAUD | ALEXANDRE | 1 | 14000 | 01:29:24 | (01:29:08) | 9,4 | 00:33:23 | 13 M0_M |
| 119 | 1403 | BAUMANN | JOEL | 1 | 14000 | 01:29:25 | (01:29:13) | 9,4 | 00:33:24 | 4 ES_M |
| 120 | 1448 | FAGOT | FLORIAN | 1 | 14000 | 01:29:31 | (01:29:26) | 9,4 | 00:33:29 | 14 M0_M |
| 121 | 1011 | TIOUKA | FRANCK | 1 | 14000 | 01:29:57 | (01:29:40) | 9,3 | 00:33:56 | 43 SE_M |
| 122 | 1497 | MOÏSE | CÉLINE | 1 | 14000 | 01:30:04 | (01:29:48) | 9,3 | 00:34:03 | 4 M1_F |
| 123 | 1533 | STRUB | SYLVAIN | 1 | 14000 | 01:30:09 | (01:29:55) | 9,3 | 00:34:08 | 15 M0_M |
| 124 | 1495 | MILLOT | LUCIE | 1 | 14000 | 01:30:25 | (01:30:12) | 9,3 | 00:34:24 | 5 ES_F |
| 125 | 1532 | STEIGER | BRICE | 1 | 14000 | 01:30:32 | (01:30:21) | 9,3 | 00:34:31 | 13 M2_M |
| 126 | 1536 | TIHA | AMANDINE | 1 | 14000 | 01:30:37 | (01:30:30) | 9,3 | 00:34:36 | 5 M1_F |
| 127 | 1545 | WITTMANN | CHRISTOPHE | 1 | 14000 | 01:30:39 | (01:29:50) | 9,3 | 00:34:38 | 3 M4_M |
| 128 | 1455 | GLENAT | FREDERIC | 1 | 14000 | 01:30:41 | (01:30:41) | 9,3 | 00:34:39 | 12 M3_M |
| 129 | 1492 | MAUCLAIR | VINCENT | 1 | 14000 | 01:30:41 | (01:30:33) | 9,3 | 00:34:40 | 13 M3_M |
| 130 | 1422 | CHENARD | BRIGITTE | 1 | 14000 | 01:30:57 | (01:30:45) | 9,2 | 00:34:56 | 2 M5_F |
| 131 | 1424 | COLLOT | CHRISTELLE | 1 | 14000 | 01:31:14 | (01:31:01) | 9,2 | 00:35:13 | 9 SE_F |
| 132 | 1470 | HOENIG | ODILE | 1 | 14000 | 01:31:35 | (01:31:17) | 9,2 | 00:35:34 | 2 M3_F |
| 133 | 1457 | GLENAT | PACO | 1 | 14000 | 01:31:50 | (01:31:36) | 9,1 | 00:35:49 | 44 SE_M |
| 134 | 1439 | DIDIER-LAURENT | LYSIANE | 1 | 14000 | 01:31:58 | (01:31:41) | 9,1 | 00:35:57 | 6 M1_F |
| 135 | 1433 | DEMANGEL | ASTRID | 1 | 14000 | 01:32:12 | (01:32:07) | 9,1 | 00:36:11 | 2 M4_F |
| 136 | 1443 | DUPAYS | CHARLIE | 1 | 14000 | 01:32:25 | (01:32:18) | 9,1 | 00:36:24 | 1 M6_M |
| 137 | 1432 | DELLEMOTTE | MATTHIEU | 1 | 14000 | 01:32:45 | (01:32:32) | 9,1 | 00:36:44 | 14 M2_M |
| 138 | 1410 | BOZZOLO | ANNAELE | 1 | 14000 | 01:33:03 | (01:32:51) | 9 | 00:37:01 | 2 M2_F |
| 139 | 1526 | RUHLMANN | JULIE | 1 | 14000 | 01:33:37 | (01:33:23) | 9 | 00:37:36 | 3 M2_F |
| 140 | 1431 | DELL | NICOLAS | 1 | 14000 | 01:33:38 | (01:33:24) | 9 | 00:37:37 | 15 M2_M |
| 141 | 1518 | PORTHA | CLAIRE | 1 | 14000 | 01:34:15 | (01:33:57) | 8,9 | 00:38:14 | 7 M1_F |
| 142 | 1430 | DELALANDE | LOUIS | 1 | 14000 | 01:34:33 | (01:34:17) | 8,9 | 00:38:32 | 45 SE_M |
| 143 | 1520 | RICHARD | OLIVIER | 1 | 14000 | 01:35:17 | (01:35:04) | 8,8 | 00:39:16 | 1 M7_M |
| 144 | 1463 | HEINRICH | JEAN YVES | 1 | 14000 | 01:35:32 | (01:35:23) | 8,8 | 00:39:30 | 14 M3_M |
| 145 | 1539 | VERATTI | CYNTHIA | 1 | 14000 | 01:35:47 | (01:35:40) | 8,8 | 00:39:46 | 4 M2_F |
| 146 | 1544 | WITTMANN | CHLOÉ | 1 | 14000 | 01:36:42 | (01:35:51) | 8,7 | 00:40:40 | 6 ES_F |
| 147 | 1535 | THIRION | CYRIL | 1 | 14000 | 01:36:51 | (01:36:45) | 8,7 | 00:40:50 | 10 M1_M |
| 148 | 1513 | PETITOT | MAXIME | 1 | 14000 | 01:36:59 | (01:36:53) | 8,7 | 00:40:58 | 16 M2_M |
| 149 | 1510 | PELTIER | MARIE-CLAIRE | 1 | 14000 | 01:37:00 | (01:36:43) | 8,7 | 00:40:59 | 1 M6_F |
| 150 | 1481 | LAURENSON | THOMAS | 1 | 14000 | 01:37:09 | (01:36:53) | 8,6 | 00:41:08 | 1 JU_M |
| 151 | 1480 | LAURENSON | HUGO | 1 | 14000 | 01:37:10 | (01:37:10) | 8,6 | 00:41:09 | 5 ES_M |
| 152 | 1434 | DEMANGEL | JOFFREY | 1 | 14000 | 01:37:40 | (01:37:35) | 8,6 | 00:41:39 | 15 M3_M |
| 153 | 1540 | VERNIER | NOÉMIE | 1 | 14000 | 01:37:47 | (01:37:38) | 8,6 | 00:41:46 | 5 M0_F |
| 154 | 1477 | JUILLET | KARINE | 1 | 14000 | 01:39:54 | (01:39:40) | 8,4 | 00:43:53 | 3 M3_F |
| 155 | 1458 | GRANDEMANGE | ALLAN | 1 | 14000 | 01:40:00 | (01:39:51) | 8,4 | 00:43:59 | 17 M2_M |
| 156 | 1482 | LEROY | SONIA | 1 | 14000 | 01:41:07 | (01:40:48) | 8,3 | 00:45:06 | 4 M3_F |
| 157 | 1018 | REPOSEUR | VIRGINIE | 1 | 14000 | 01:41:20 | (01:41:06) | 8,3 | 00:45:19 | 10 SE_F |
| 158 | 1494 | MÉNARD | ÉMILIE | 1 | 14000 | 01:41:56 | (01:41:48) | 8,2 | 00:45:55 | 8 M1_F |
