Chrono-race.fr LIVE - Classement Scratch par course - Dernière mise à jour : 13/11/2024 15:35:07
Benjamines
Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
1 | 6 | THOUVENIN | Léonie | 1 | 1860 | 00:07:34 | 14,7 | 00:00:00 | 1 BE_F |
2 | 10 | SALVADOR | Eloïse | 1 | 1860 | 00:07:53 | 14,1 | 00:00:18 | 2 BE_F |
3 | 36 | SCHAAL | SIDONIE | 1 | 1860 | 00:07:55 | 14,1 | 00:00:21 | 3 BE_F |
4 | 88 | DESHAYES | Enola | 1 | 1860 | 00:08:12 | 13,6 | 00:00:37 | 4 BE_F |
5 | 19 | HENSCH | Jade | 1 | 1860 | 00:08:19 | 13,4 | 00:00:45 | 5 BE_F |
6 | 66 | ABADIE | Marie | 1 | 1860 | 00:08:20 | 13,4 | 00:00:45 | 6 BE_F |
7 | 80 | FALCHI | Olivia | 1 | 1860 | 00:08:23 | 13,3 | 00:00:48 | 7 BE_F |
8 | 47 | NABIL | Ines | 1 | 1860 | 00:08:34 | 13 | 00:00:59 | 8 BE_F |
9 | 23 | SCHAEFFER | Lucile | 1 | 1860 | 00:08:36 | 13 | 00:01:01 | 9 BE_F |
10 | 32 | GODFROY | LINA | 1 | 1860 | 00:08:36 | 13 | 00:01:02 | 10 BE_F |
11 | 7 | FLORECK | HELINE | 1 | 1860 | 00:08:37 | 12,9 | 00:01:02 | 11 BE_F |
12 | 42 | BRILLAND | Elya | 1 | 1860 | 00:08:37 | 12,9 | 00:01:03 | 12 BE_F |
13 | 2 | FOUCAULX MASSA | Nina | 1 | 1860 | 00:08:41 | 12,8 | 00:01:06 | 13 BE_F |
14 | 68 | SCHALLER | Diane | 1 | 1860 | 00:08:42 | 12,8 | 00:01:07 | 14 BE_F |
15 | 28 | AUBERT | ANNA | 1 | 1860 | 00:08:44 | 12,8 | 00:01:10 | 15 BE_F |
16 | 3 | COLIN | Camille | 1 | 1860 | 00:08:46 | 12,7 | 00:01:11 | 16 BE_F |
17 | 1 | DEBOINE | Louise | 1 | 1860 | 00:08:46 | 12,7 | 00:01:12 | 17 BE_F |
18 | 14 | BENEZECH | Noëllia | 1 | 1860 | 00:08:48 | 12,7 | 00:01:13 | 18 BE_F |
19 | 5 | PFLUMIO | Eléna | 1 | 1860 | 00:09:01 | 12,4 | 00:01:26 | 19 BE_F |
20 | 26 | SZTRIKACS | Julie | 1 | 1860 | 00:09:03 | 12,3 | 00:01:28 | 20 BE_F |
21 | 82 | PALLEZ | Camille | 1 | 1860 | 00:09:04 | 12,3 | 00:01:30 | 21 BE_F |
22 | 46 | MAGNETTE | Maelly | 1 | 1860 | 00:09:05 | 12,3 | 00:01:30 | 22 BE_F |
23 | 35 | MATHIS | VALENTINE | 1 | 1860 | 00:09:05 | 12,3 | 00:01:31 | 23 BE_F |
24 | 61 | HIRSCHY | JULIETTE | 1 | 1860 | 00:09:10 | 12,2 | 00:01:35 | 24 BE_F |
25 | 41 | BONNET | Lena | 1 | 1860 | 00:09:11 | 12,1 | 00:01:36 | 25 BE_F |
26 | 40 | BEURNE | Chloé | 1 | 1860 | 00:09:12 | 12,1 | 00:01:37 | 26 BE_F |
27 | 18 | GEORGET | Margaux | 1 | 1860 | 00:09:15 | 12,1 | 00:01:40 | 27 BE_F |
28 | 60 | GREMLING | MANON | 1 | 1860 | 00:09:15 | 12 | 00:01:41 | 28 BE_F |
29 | 27 | THIENNEMENT | Noémie | 1 | 1860 | 00:09:18 | 12 | 00:01:44 | 29 BE_F |
30 | 53 | BABEL | NOELINE | 1 | 1860 | 00:09:20 | 12 | 00:01:45 | 30 BE_F |
31 | 24 | MAST | Coline | 1 | 1860 | 00:09:22 | 11,9 | 00:01:47 | 31 BE_F |
32 | 58 | DELAINE | ASHLEY | 1 | 1860 | 00:09:25 | 11,9 | 00:01:50 | 32 BE_F |
33 | 63 | MONNET-CASSEL | LINA | 1 | 1860 | 00:09:25 | 11,8 | 00:01:50 | 33 BE_F |
34 | 71 | BRASSEUR | Charlotte | 1 | 1860 | 00:09:34 | 11,7 | 00:01:59 | 34 BE_F |
35 | 89 | HOVASSE | Maylie | 1 | 1860 | 00:09:42 | 11,5 | 00:02:07 | 35 BE_F |
36 | 29 | BERTIN THONY | CLEANNE | 1 | 1860 | 00:09:46 | 11,4 | 00:02:11 | 36 BE_F |
37 | 59 | FERVEUR VLASAK | NOELIE | 1 | 1860 | 00:09:50 | 11,3 | 00:02:15 | 37 BE_F |
38 | 17 | GEORGES | Lya | 1 | 1860 | 00:09:50 | 11,3 | 00:02:15 | 38 BE_F |
39 | 64 | PERRIN | LOUISON | 1 | 1860 | 00:09:51 | 11,3 | 00:02:16 | 39 BE_F |
40 | 81 | FRANCES | Louison | 1 | 1860 | 00:09:52 | 11,3 | 00:02:17 | 40 BE_F |
41 | 8 | HUBERT | JADE | 1 | 1860 | 00:09:58 | 11,2 | 00:02:23 | 41 BE_F |
42 | 90 | JACQUOT | Lily-Rose | 1 | 1860 | 00:10:01 | 11,1 | 00:02:26 | 42 BE_F |
43 | 20 | VINCENT | Lauryne | 1 | 1860 | 00:10:07 | 11 | 00:02:33 | 43 BE_F |
44 | 9 | HUBERT | ROSE | 1 | 1860 | 00:10:09 | 11 | 00:02:34 | 44 BE_F |
45 | 44 | LADJAL | Hanna | 1 | 1860 | 00:10:11 | 11 | 00:02:36 | 45 BE_F |
46 | 55 | BESANCON | LOUISON | 1 | 1860 | 00:10:19 | 10,8 | 00:02:44 | 46 BE_F |
47 | 56 | BRIGEOT | LEONIE | 1 | 1860 | 00:10:20 | 10,8 | 00:02:46 | 47 BE_F |
48 | 62 | KIENE | EMMY | 1 | 1860 | 00:10:23 | 10,7 | 00:02:48 | 48 BE_F |
49 | 77 | NICOD | Bonnie | 1 | 1860 | 00:10:25 | 10,7 | 00:02:50 | 49 BE_F |
50 | 74 | GAUDEL | Emy | 1 | 1860 | 00:10:42 | 10,4 | 00:03:07 | 50 BE_F |
51 | 21 | DESREUMAUX | Méloé | 1 | 1860 | 00:10:42 | 10,4 | 00:03:07 | 51 BE_F |
52 | 51 | ZAYOU | Loubna | 1 | 1860 | 00:10:52 | 10,3 | 00:03:18 | 52 BE_F |
53 | 73 | BOZ | Soline | 1 | 1860 | 00:11:03 | 10,1 | 00:03:29 | 53 BE_F |
54 | 76 | MOUGEOT | Maëlyne | 1 | 1860 | 00:11:04 | 10,1 | 00:03:29 | 54 BE_F |
55 | 16 | DI GIUSEPPE | Lucia | 1 | 1860 | 00:11:05 | 10,1 | 00:03:30 | 55 BE_F |
56 | 15 | CLEMENT | Lena | 1 | 1860 | 00:11:07 | 10 | 00:03:33 | 56 BE_F |
57 | 13 | VIRY | Mélina | 1 | 1860 | 00:11:14 | 9,9 | 00:03:39 | 57 BE_F |
58 | 39 | BEN TOUATI | Maysene | 1 | 1860 | 00:11:18 | 9,9 | 00:03:43 | 58 BE_F |
59 | 50 | ZAYOU | Fatiha | 1 | 1860 | 00:11:21 | 9,8 | 00:03:46 | 59 BE_F |
60 | 65 | PETITJEAN | SIXTINE | 1 | 1860 | 00:11:37 | 9,6 | 00:04:02 | 60 BE_F |
61 | 85 | MANNIER | Malvyna | 1 | 1860 | 00:11:46 | 9,5 | 00:04:11 | 61 BE_F |
62 | 54 | BARBOUTIE | ELENA | 1 | 1860 | 00:11:55 | 9,4 | 00:04:20 | 62 BE_F |
63 | 52 | BABEL | CAPUCINE | 1 | 1860 | 00:11:55 | 9,4 | 00:04:21 | 63 BE_F |
64 | 31 | DELAQUEZE | LUCIE | 1 | 1860 | 00:12:00 | 9,3 | 00:04:26 | 64 BE_F |
65 | 79 | AYDIN | Unzile | 1 | 1860 | 00:12:11 | 9,2 | 00:04:36 | 65 BE_F |
66 | 72 | THOMASSIN | Kayliah | 1 | 1860 | 00:12:15 | 9,1 | 00:04:40 | 66 BE_F |
67 | 33 | LABOURE | AMBRE | 1 | 1860 | 00:12:28 | 8,9 | 00:04:53 | 67 BE_F |
68 | 67 | BRUSSEAUX | Andréa | 1 | 1860 | 00:12:40 | 8,8 | 00:05:06 | 68 BE_F |
69 | 75 | HOUTH | Elyne | 1 | 1860 | 00:12:48 | 8,7 | 00:05:13 | 69 BE_F |
70 | 78 | PUTEGNAT | Ylanna | 1 | 1860 | 00:12:51 | 8,7 | 00:05:16 | 70 BE_F |
71 | 25 | RUBERT | Emeline | 1 | 1860 | 00:13:02 | 8,6 | 00:05:27 | 71 BE_F |
72 | 84 | LAMBERT | Maêlou | 1 | 1860 | 00:13:17 | 8,4 | 00:05:42 | 72 BE_F |
73 | 57 | CRETEAU | OCEANE | 1 | 1860 | 00:13:18 | 8,4 | 00:05:43 | 73 BE_F |
74 | 69 | PEREZ-LENTRETIEN | Dalia | 1 | 1860 | 00:13:23 | 8,3 | 00:05:49 | 74 BE_F |
75 | 86 | TRUER | Jade | 1 | 1860 | 00:13:52 | 8 | 00:06:17 | 75 BE_F |
76 | 87 | LAMBOULE | Charlotte | 1 | 1860 | 00:14:15 | 7,8 | 00:06:40 | 76 BE_F |
77 | 12 | THUNY CHATEL | KEYLIAH | 1 | 1860 | 00:14:31 | 7,7 | 00:06:57 | 77 BE_F |
78 | 22 | PEREIRA RODRIGUEZ | Mélinda | 1 | 1860 | 00:14:59 | 7,4 | 00:07:24 | 78 BE_F |
Benjamins
Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
1 | 192 | BOURGON | Jules | 1 | 2420 | 00:08:55 | 16,3 | 00:00:00 | 1 BE_M |
2 | 159 | BEAUVAIS | JULES | 1 | 2420 | 00:09:18 | 15,6 | 00:00:23 | 2 BE_M |
3 | 233 | ANTOINE | Charly | 1 | 2420 | 00:09:21 | 15,5 | 00:00:26 | 3 BE_M |
4 | 126 | LUCZKA | Thomas | 1 | 2420 | 00:09:29 | 15,3 | 00:00:34 | 4 BE_M |
5 | 123 | HADOT | Raphaël | 1 | 2420 | 00:09:33 | 15,2 | 00:00:38 | 5 BE_M |
6 | 234 | CARPENTIER | Noah | 1 | 2420 | 00:09:34 | 15,2 | 00:00:39 | 6 BE_M |
7 | 118 | COUSIN | HUGO | 1 | 2420 | 00:09:34 | 15,2 | 00:00:39 | 7 BE_M |
8 | 122 | GUER | Basile | 1 | 2420 | 00:09:49 | 14,8 | 00:00:54 | 8 BE_M |
9 | 182 | PETITDEMANGE | LUCAS | 1 | 2420 | 00:09:53 | 14,7 | 00:00:58 | 9 BE_M |
10 | 136 | COSTE | Achille | 1 | 2420 | 00:09:54 | 14,7 | 00:00:59 | 10 BE_M |
11 | 191 | AUBRY | Come | 1 | 2420 | 00:09:57 | 14,6 | 00:01:02 | 11 BE_M |
12 | 171 | LACAILLE | TIBO | 1 | 2420 | 00:09:57 | 14,6 | 00:01:02 | 12 BE_M |
13 | 232 | MARION | Etienne | 1 | 2420 | 00:09:57 | 14,6 | 00:01:02 | 13 BE_M |
14 | 190 | ANTOINE | Arthur | 1 | 2420 | 00:10:06 | 14,4 | 00:01:11 | 14 BE_M |
15 | 160 | BOEHLER | ALESSANDRO | 1 | 2420 | 00:10:07 | 14,3 | 00:01:12 | 15 BE_M |
16 | 187 | THOMAS | CLEMENT | 1 | 2420 | 00:10:08 | 14,3 | 00:01:13 | 16 BE_M |
17 | 168 | FREARD | LUCIEN | 1 | 2420 | 00:10:09 | 14,3 | 00:01:14 | 17 BE_M |
18 | 185 | STAS | LENNY | 1 | 2420 | 00:10:09 | 14,3 | 00:01:14 | 18 BE_M |
19 | 235 | HERSANT | Louis | 1 | 2420 | 00:10:12 | 14,2 | 00:01:17 | 19 BE_M |
20 | 119 | DA ROCHA | MARTIN | 1 | 2420 | 00:10:12 | 14,2 | 00:01:17 | 20 BE_M |
21 | 177 | MARCHAL | LOUIS | 1 | 2420 | 00:10:13 | 14,2 | 00:01:18 | 21 BE_M |
22 | 113 | LAROQUE | Aurel | 1 | 2420 | 00:10:14 | 14,2 | 00:01:19 | 22 BE_M |
23 | 179 | MATHIS | BASILE | 1 | 2420 | 00:10:15 | 14,2 | 00:01:20 | 23 BE_M |
24 | 239 | CHERY | Tom | 1 | 2420 | 00:10:15 | 14,2 | 00:01:20 | 24 BE_M |
25 | 194 | CHAUTY | Jules | 1 | 2420 | 00:10:15 | 14,1 | 00:01:20 | 25 BE_M |
26 | 173 | LANHER | MARTIN | 1 | 2420 | 00:10:16 | 14,1 | 00:01:21 | 26 BE_M |
27 | 265 | AYDIN | Adil | 1 | 2420 | 00:10:16 | 14,1 | 00:01:21 | 27 BE_M |
28 | 236 | DEVREILHER | Martin | 1 | 2420 | 00:10:17 | 14,1 | 00:01:22 | 28 BE_M |
29 | 209 | CHRISTINY | ARTHUR | 1 | 2420 | 00:10:20 | 14 | 00:01:25 | 29 BE_M |
30 | 188 | THOMAS | LUCIEN | 1 | 2420 | 00:10:22 | 14 | 00:01:26 | 30 BE_M |
31 | 189 | ZEHNACKER | LUCAS | 1 | 2420 | 00:10:23 | 14 | 00:01:28 | 31 BE_M |
32 | 196 | COSPEREC | Aaron | 1 | 2420 | 00:10:33 | 13,7 | 00:01:38 | 32 BE_M |
33 | 124 | LAKHDARI | ABDELRAMANE | 1 | 2420 | 00:10:35 | 13,7 | 00:01:40 | 33 BE_M |
34 | 153 | MERCIER | Even | 1 | 2420 | 00:10:39 | 13,6 | 00:01:44 | 34 BE_M |
35 | 161 | BOMONT | MAXIME | 1 | 2420 | 00:10:40 | 13,6 | 00:01:45 | 35 BE_M |
36 | 258 | TALFUMIERE | Louis | 1 | 2420 | 00:10:42 | 13,6 | 00:01:47 | 36 BE_M |
37 | 205 | BONNETIER | GABIN | 1 | 2420 | 00:10:44 | 13,5 | 00:01:49 | 37 BE_M |
38 | 268 | COULLAUD | Arthur | 1 | 2420 | 00:10:45 | 13,5 | 00:01:50 | 38 BE_M |
39 | 130 | VARNEY | Isaac | 1 | 2420 | 00:10:46 | 13,5 | 00:01:51 | 39 BE_M |
40 | 218 | MARGUIER | THEO | 1 | 2420 | 00:10:46 | 13,5 | 00:01:51 | 40 BE_M |
41 | 251 | SINOT | Loan | 1 | 2420 | 00:10:51 | 13,4 | 00:01:56 | 41 BE_M |
42 | 115 | MAYOT | Célian | 1 | 2420 | 00:10:52 | 13,4 | 00:01:57 | 42 BE_M |
43 | 195 | CLAUDEL | Elliot | 1 | 2420 | 00:10:54 | 13,3 | 00:01:59 | 43 BE_M |
44 | 125 | LOPEZ | THEO | 1 | 2420 | 00:10:56 | 13,3 | 00:02:01 | 44 BE_M |
45 | 201 | MARCUS | Timéo | 1 | 2420 | 00:11:00 | 13,2 | 00:02:05 | 45 BE_M |
46 | 230 | LABLIDI | Safwane | 1 | 2420 | 00:11:02 | 13,2 | 00:02:07 | 46 BE_M |
47 | 200 | MARCHAL | Lucas | 1 | 2420 | 00:11:02 | 13,2 | 00:02:07 | 47 BE_M |
48 | 180 | MESSAOUDI | Gwenn | 1 | 2420 | 00:11:03 | 13,1 | 00:02:08 | 48 BE_M |
49 | 107 | CHAMAGNE | David | 1 | 2420 | 00:11:08 | 13 | 00:02:13 | 49 BE_M |
50 | 138 | JACQUOT | Valentin | 1 | 2420 | 00:11:10 | 13 | 00:02:15 | 50 BE_M |
51 | 134 | BUISSON GARCON | Jules | 1 | 2420 | 00:11:13 | 12,9 | 00:02:18 | 51 BE_M |
52 | 133 | BUGNOT | Paul | 1 | 2420 | 00:11:13 | 12,9 | 00:02:18 | 52 BE_M |
53 | 249 | PIERRON | Antoine | 1 | 2420 | 00:11:15 | 12,9 | 00:02:20 | 53 BE_M |
54 | 141 | VIGNERON HOFFELE | Evan | 1 | 2420 | 00:11:16 | 12,9 | 00:02:21 | 54 BE_M |
55 | 120 | GARNIER | LEO | 1 | 2420 | 00:11:16 | 12,9 | 00:02:21 | 55 BE_M |
56 | 106 | SIMON | Evan | 1 | 2420 | 00:11:19 | 12,8 | 00:02:24 | 56 BE_M |
57 | 207 | CHATEAU | QUENTIN | 1 | 2420 | 00:11:19 | 12,8 | 00:02:24 | 57 BE_M |
58 | 132 | BELCOUR | Mattéo | 1 | 2420 | 00:11:20 | 12,8 | 00:02:25 | 58 BE_M |
59 | 217 | LECLERC | TOM | 1 | 2420 | 00:11:21 | 12,8 | 00:02:26 | 59 BE_M |
60 | 174 | LOCATELLI | MATTEO | 1 | 2420 | 00:11:23 | 12,7 | 00:02:28 | 60 BE_M |
61 | 135 | CHAPPUY | Zéphir | 1 | 2420 | 00:11:26 | 12,7 | 00:02:31 | 61 BE_M |
62 | 110 | HALTER | Timéo | 1 | 2420 | 00:11:26 | 12,7 | 00:02:31 | 62 BE_M |
63 | 152 | MATHIEU-KERMOUCH | Sacha | 1 | 2420 | 00:11:29 | 12,6 | 00:02:34 | 63 BE_M |
64 | 149 | BRENDLE | Maxime | 1 | 2420 | 00:11:29 | 12,6 | 00:02:34 | 64 BE_M |
65 | 261 | ASENCI | Louis | 1 | 2420 | 00:11:30 | 12,6 | 00:02:35 | 65 BE_M |
66 | 112 | KRAUSS | Mathéo | 1 | 2420 | 00:11:30 | 12,6 | 00:02:35 | 66 BE_M |
67 | 181 | NOMINE | BASTIEN | 1 | 2420 | 00:11:34 | 12,5 | 00:02:39 | 67 BE_M |
68 | 212 | FASS | TOM | 1 | 2420 | 00:11:35 | 12,5 | 00:02:40 | 68 BE_M |
69 | 169 | GUEUSQUIN | AUBIN | 1 | 2420 | 00:11:35 | 12,5 | 00:02:40 | 69 BE_M |
70 | 244 | MONTAG | Hugo | 1 | 2420 | 00:11:41 | 12,4 | 00:02:46 | 70 BE_M |
71 | 247 | PEIGNIER | Pierre | 1 | 2420 | 00:11:41 | 12,4 | 00:02:46 | 71 BE_M |
72 | 266 | CHRISTOPHE | Hugo | 1 | 2420 | 00:11:45 | 12,4 | 00:02:50 | 72 BE_M |
73 | 213 | FERRY DUVAL | CLEMENT | 1 | 2420 | 00:11:47 | 12,3 | 00:02:52 | 73 BE_M |
74 | 101 | LABARRE | Louis | 1 | 2420 | 00:11:48 | 12,3 | 00:02:53 | 74 BE_M |
75 | 176 | MANZO | GABIN | 1 | 2420 | 00:11:49 | 12,3 | 00:02:54 | 75 BE_M |
76 | 255 | HUIN | Mathis | 1 | 2420 | 00:11:52 | 12,2 | 00:02:57 | 76 BE_M |
77 | 186 | THALMENSY | LENNY | 1 | 2420 | 00:11:54 | 12,2 | 00:02:59 | 77 BE_M |
78 | 151 | MAST | Lucien | 1 | 2420 | 00:11:55 | 12,2 | 00:03:00 | 78 BE_M |
79 | 166 | DOMINE | VICTOR | 1 | 2420 | 00:11:57 | 12,1 | 00:03:02 | 79 BE_M |
80 | 216 | HENRY | CENZO | 1 | 2420 | 00:11:58 | 12,1 | 00:03:03 | 80 BE_M |
81 | 103 | MALECKI | Arsène | 1 | 2420 | 00:11:59 | 12,1 | 00:03:04 | 81 BE_M |
82 | 243 | MARCEL | Hugo | 1 | 2420 | 00:12:00 | 12,1 | 00:03:05 | 82 BE_M |
83 | 237 | UGOLIN | Noam | 1 | 2420 | 00:12:02 | 12,1 | 00:03:07 | 83 BE_M |
84 | 154 | PETIT | Axel | 1 | 2420 | 00:12:03 | 12 | 00:03:08 | 84 BE_M |
85 | 269 | LEGRAND | Antoine | 1 | 2420 | 00:12:05 | 12 | 00:03:10 | 85 BE_M |
86 | 129 | SIMON | LOUIS | 1 | 2420 | 00:12:07 | 12 | 00:03:12 | 86 BE_M |
87 | 245 | ORIEL | Sohan | 1 | 2420 | 00:12:16 | 11,8 | 00:03:21 | 87 BE_M |
88 | 202 | MOHORIC | Léo | 1 | 2420 | 00:12:16 | 11,8 | 00:03:21 | 88 BE_M |
89 | 184 | SLONINA | GABRIEL | 1 | 2420 | 00:12:16 | 11,8 | 00:03:21 | 89 BE_M |
90 | 144 | ADDE | Soren | 1 | 2420 | 00:12:18 | 11,8 | 00:03:23 | 90 BE_M |
91 | 145 | COLIN | Bastien | 1 | 2420 | 00:12:18 | 11,8 | 00:03:23 | 91 BE_M |
92 | 211 | FAISANT | ALECIO | 1 | 2420 | 00:12:24 | 11,7 | 00:03:29 | 92 BE_M |
93 | 198 | DOUBI | Anass | 1 | 2420 | 00:12:33 | 11,6 | 00:03:38 | 93 BE_M |
94 | 100 | BIHAKI | Abriel | 1 | 2420 | 00:12:35 | 11,5 | 00:03:40 | 94 BE_M |
95 | 143 | DUFRESNE | Jonas | 1 | 2420 | 00:12:35 | 11,5 | 00:03:40 | 95 BE_M |
96 | 223 | ROBIN | CORENTIN | 1 | 2420 | 00:12:35 | 11,5 | 00:03:40 | 96 BE_M |
97 | 142 | VUILLEMARD | Thomas | 1 | 2420 | 00:12:37 | 11,5 | 00:03:42 | 97 BE_M |
98 | 267 | BICHEBOIS | Nolan | 1 | 2420 | 00:12:37 | 11,5 | 00:03:42 | 98 BE_M |
99 | 127 | MASSON | Basil | 1 | 2420 | 00:12:37 | 11,5 | 00:03:42 | 99 BE_M |
100 | 131 | VIRY | Rafael | 1 | 2420 | 00:12:37 | 11,5 | 00:03:42 | 100 BE_M |
101 | 193 | CASSEZ | Ugo | 1 | 2420 | 00:12:39 | 11,5 | 00:03:44 | 101 BE_M |
102 | 225 | VAUTRIN | ALEXIS | 1 | 2420 | 00:12:41 | 11,4 | 00:03:46 | 102 BE_M |
103 | 257 | KOCHER | Nohé | 1 | 2420 | 00:12:47 | 11,4 | 00:03:52 | 103 BE_M |
104 | 111 | JANIN | Camille | 1 | 2420 | 00:12:47 | 11,3 | 00:03:52 | 104 BE_M |
105 | 108 | COULIBALY | Tidiane | 1 | 2420 | 00:12:50 | 11,3 | 00:03:55 | 105 BE_M |
106 | 262 | SCHAFF | Maé | 1 | 2420 | 00:12:55 | 11,2 | 00:04:00 | 106 BE_M |
107 | 137 | GEORGEL | Jules | 1 | 2420 | 00:13:05 | 11,1 | 00:04:09 | 107 BE_M |
108 | 264 | AOULADI | Evan | 1 | 2420 | 00:13:08 | 11,1 | 00:04:13 | 108 BE_M |
109 | 253 | BERNEL | Pierre Maxime | 1 | 2420 | 00:13:09 | 11 | 00:04:14 | 109 BE_M |
110 | 248 | PICARD | Arthur | 1 | 2420 | 00:13:13 | 11 | 00:04:18 | 110 BE_M |
111 | 260 | XAE | Samuel | 1 | 2420 | 00:13:14 | 11 | 00:04:19 | 111 BE_M |
112 | 178 | MARTINEZ | DIEGO | 1 | 2420 | 00:13:16 | 10,9 | 00:04:21 | 112 BE_M |
113 | 241 | GERARDIN | Thimaël | 1 | 2420 | 00:13:28 | 10,8 | 00:04:33 | 113 BE_M |
114 | 199 | JEANSEN | Timéo | 1 | 2420 | 00:13:32 | 10,7 | 00:04:37 | 114 BE_M |
115 | 121 | GAUGUE | Théo | 1 | 2420 | 00:13:33 | 10,7 | 00:04:38 | 115 BE_M |
116 | 128 | MATISSE | JULES | 1 | 2420 | 00:13:35 | 10,7 | 00:04:39 | 116 BE_M |
117 | 242 | GUERRE | Guillaume | 1 | 2420 | 00:13:36 | 10,7 | 00:04:41 | 117 BE_M |
118 | 250 | SAND | Pierre | 1 | 2420 | 00:13:43 | 10,6 | 00:04:48 | 118 BE_M |
119 | 156 | THIENNEMENT | Mathis | 1 | 2420 | 00:13:44 | 10,6 | 00:04:49 | 119 BE_M |
120 | 170 | HERRY | CLEMENT | 1 | 2420 | 00:13:47 | 10,5 | 00:04:52 | 120 BE_M |
121 | 146 | JACQUES | Evan | 1 | 2420 | 00:13:50 | 10,5 | 00:04:55 | 121 BE_M |
122 | 183 | REBMEISTER | FLORIAN | 1 | 2420 | 00:13:51 | 10,5 | 00:04:56 | 122 BE_M |
123 | 219 | MARQUET | NOLAN | 1 | 2420 | 00:13:51 | 10,5 | 00:04:56 | 123 BE_M |
124 | 227 | GOUDMETZ | Zayen | 1 | 2420 | 00:13:51 | 10,5 | 00:04:56 | 124 BE_M |
125 | 157 | ANDRE | GABRIEL | 1 | 2420 | 00:13:54 | 10,4 | 00:04:59 | 125 BE_M |
126 | 224 | ROCHE | LOUIS | 1 | 2420 | 00:14:00 | 10,4 | 00:05:05 | 126 BE_M |
127 | 240 | GAUDEL | Joey | 1 | 2420 | 00:14:05 | 10,3 | 00:05:10 | 127 BE_M |
128 | 172 | LAGARDE | THIBAULT | 1 | 2420 | 00:14:05 | 10,3 | 00:05:10 | 128 BE_M |
129 | 203 | LASCAR | Mohamed | 1 | 2420 | 00:14:11 | 10,2 | 00:05:16 | 129 BE_M |
130 | 139 | MASSON BAGARD | Nolann | 1 | 2420 | 00:14:12 | 10,2 | 00:05:17 | 130 BE_M |
131 | 222 | NOEL MARTIN | BATISTE | 1 | 2420 | 00:14:13 | 10,2 | 00:05:18 | 131 BE_M |
132 | 148 | ZABE | Kenzo | 1 | 2420 | 00:14:13 | 10,2 | 00:05:18 | 132 BE_M |
133 | 210 | DERRIEN | GABIN | 1 | 2420 | 00:14:16 | 10,2 | 00:05:21 | 133 BE_M |
134 | 102 | LEROY | Lukas | 1 | 2420 | 00:14:26 | 10,1 | 00:05:31 | 134 BE_M |
135 | 162 | BONNETIER | LIAM | 1 | 2420 | 00:14:30 | 10 | 00:05:34 | 135 BE_M |
136 | 164 | CESARI | NOA | 1 | 2420 | 00:14:30 | 10 | 00:05:35 | 136 BE_M |
137 | 263 | HAINE | Evan | 1 | 2420 | 00:14:52 | 9,8 | 00:05:57 | 137 BE_M |
138 | 226 | VAUTRIN | PAULIN | 1 | 2420 | 00:14:54 | 9,7 | 00:05:59 | 138 BE_M |
139 | 214 | GODENIR | ROBIN | 1 | 2420 | 00:14:55 | 9,7 | 00:06:00 | 139 BE_M |
140 | 204 | BERTRAND | ZACK | 1 | 2420 | 00:15:12 | 9,6 | 00:06:16 | 140 BE_M |
141 | 215 | HEDDOUD | LOUIS | 1 | 2420 | 00:15:18 | 9,5 | 00:06:22 | 141 BE_M |
142 | 114 | LEMAUX | Nathan | 1 | 2420 | 00:15:18 | 9,5 | 00:06:23 | 142 BE_M |
143 | 109 | DUREN | Valentin | 1 | 2420 | 00:15:31 | 9,4 | 00:06:36 | 143 BE_M |
144 | 150 | DA SILVA SANCIER | Gabin | 1 | 2420 | 00:15:32 | 9,3 | 00:06:37 | 144 BE_M |
145 | 104 | MANOT | Serkan | 1 | 2420 | 00:15:41 | 9,3 | 00:06:46 | 145 BE_M |
146 | 175 | LUYINDULA | KANYE | 1 | 2420 | 00:15:56 | 9,1 | 00:07:01 | 146 BE_M |
147 | 256 | KIRORERE | Kevin Caleb | 1 | 2420 | 00:15:57 | 9,1 | 00:07:02 | 147 BE_M |
148 | 155 | TEISSIER | Romain | 1 | 2420 | 00:16:27 | 8,8 | 00:07:32 | 148 BE_M |
149 | 228 | HENRY | Noam | 1 | 2420 | 00:16:39 | 8,7 | 00:07:44 | 149 BE_M |
150 | 231 | LOUVET | Leny | 1 | 2420 | 00:16:39 | 8,7 | 00:07:44 | 150 BE_M |
151 | 259 | THEOBALD | Gabriel | 1 | 2420 | 00:18:19 | 7,9 | 00:09:24 | 151 BE_M |
152 | 254 | CHENG | Kylian | 1 | 2420 | 00:18:22 | 7,9 | 00:09:27 | 152 BE_M |
Minimes Filles
Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
1 | 316 | RAULIN | Méline | 1 | 2420 | 00:09:18 | 15,6 | 00:00:00 | 1 MI_F |
2 | 329 | BINSINGER | Charlotte | 1 | 2420 | 00:09:29 | 15,3 | 00:00:11 | 2 MI_F |
3 | 359 | FONTAINE | Mélie | 1 | 2420 | 00:09:53 | 14,7 | 00:00:35 | 3 MI_F |
