
Chrono-race.fr LIVE - Classement Scratch par course - Dernière mise à jour : 14/04/2025 15:38:36
Course Jean Claude Pelletier
Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
1 | 609 | THIRIET | Enzo | 1 | 5000 | 00:15:38 | (00:15:38) | 19,2 | 00:00:00 | 1 ES_M |
2 | 696 | NDAMBA | Christ | 1 | 5000 | 00:15:55 | (00:15:55) | 18,9 | 00:00:17 | 1 SE_M |
3 | 665 | LOUIS | Loic | 1 | 5000 | 00:16:04 | (00:16:04) | 18,7 | 00:00:26 | 1 M0_M |
4 | 611 | CREUZEL | Aurelien | 1 | 5000 | 00:16:32 | (00:16:32) | 18,2 | 00:00:54 | 2 ES_M |
5 | 763 | CREUSAT | Nils | 1 | 5000 | 00:16:37 | (00:16:37) | 18,1 | 00:00:59 | 2 SE_M |
6 | 774 | BRETON | Samuel | 1 | 5000 | 00:17:05 | (00:17:05) | 17,6 | 00:01:27 | 3 ES_M |
7 | 660 | TISSERAND | Theo | 1 | 5000 | 00:17:14 | (00:17:14) | 17,4 | 00:01:36 | 3 SE_M |
8 | 721 | TRUILHE | Pol | 1 | 5000 | 00:18:31 | (00:18:30) | 16,2 | 00:02:53 | 4 SE_M |
9 | 674 | BAUER | Hugo | 1 | 5000 | 00:18:34 | (00:18:33) | 16,2 | 00:02:55 | 5 SE_M |
10 | 742 | JULLIOT | Adrien | 1 | 5000 | 00:18:53 | (00:18:53) | 15,9 | 00:03:15 | 6 SE_M |
11 | 631 | DURANTAY | Quentin | 1 | 5000 | 00:18:53 | (00:18:47) | 15,9 | 00:03:15 | 7 SE_M |
12 | 737 | GEORGES | Joshua | 1 | 5000 | 00:18:55 | (00:18:55) | 15,9 | 00:03:17 | 1 JU_M |
13 | 624 | BELL | Nathan | 1 | 5000 | 00:18:59 | (00:18:59) | 15,8 | 00:03:21 | 1 CA_M |
14 | 738 | RICHARD | Benjamin | 1 | 5000 | 00:20:02 | (00:20:01) | 15 | 00:04:24 | 8 SE_M |
15 | 612 | HILDENBRAND | Arnaud | 1 | 5000 | 00:20:45 | (00:20:44) | 14,5 | 00:05:07 | 9 SE_M |
16 | 756 | PICAO | Hugo | 1 | 5000 | 00:20:56 | (00:20:45) | 14,3 | 00:05:18 | 10 SE_M |
17 | 610 | MAUGER | Robin | 1 | 5000 | 00:21:34 | (00:21:33) | 13,9 | 00:05:56 | 4 ES_M |
18 | 627 | BERTRAND | Romain | 1 | 5000 | 00:21:50 | (00:21:46) | 13,7 | 00:06:12 | 5 ES_M |
19 | 733 | GERARD | Eva | 1 | 5000 | 00:21:56 | (00:21:55) | 13,7 | 00:06:18 | 1 SE_F |
20 | 617 | GRUN | Merlin | 1 | 5000 | 00:22:06 | (00:22:03) | 13,6 | 00:06:28 | 11 SE_M |
21 | 675 | LOEUILLET | Jerome | 1 | 5000 | 00:22:17 | (00:22:15) | 13,5 | 00:06:39 | 1 M5_M |
22 | 705 | GALMICHE | Laura | 1 | 5000 | 00:22:23 | (00:22:23) | 13,4 | 00:06:44 | 1 ES_F |
23 | 692 | VAUDRON | Morgan | 1 | 5000 | 00:22:33 | (00:22:30) | 13,3 | 00:06:55 | 6 ES_M |
24 | 601 | BISSEUX | Nadege | 1 | 5000 | 00:22:42 | (00:22:36) | 13,2 | 00:07:04 | 1 M2_F |
25 | 645 | GUILLOU | Aude | 1 | 5000 | 00:22:56 | (00:22:56) | 13,1 | 00:07:18 | 1 M3_F |
26 | 639 | DURANTAY | Esteban | 1 | 5000 | 00:23:03 | (00:22:56) | 13 | 00:07:25 | 12 SE_M |
27 | 775 | FOURRIER | Jeremy | 1 | 5000 | 00:23:03 | (00:22:46) | 13 | 00:07:25 | 13 SE_M |
28 | 707 | CREUX | Quentin | 1 | 5000 | 00:23:03 | (00:22:50) | 13 | 00:07:25 | 14 SE_M |
29 | 614 | HOFBAUER | Julien | 1 | 5000 | 00:23:09 | (00:23:02) | 13 | 00:07:31 | 2 M0_M |
30 | 688 | VASSEUR | Anne | 1 | 5000 | 00:23:14 | (00:23:12) | 12,9 | 00:07:36 | 2 SE_F |
31 | 781 | CUNY | Clarisse | 1 | 5000 | 00:24:04 | (00:24:02) | 12,5 | 00:08:26 | 2 ES_F |
32 | 621 | RODRIGUEZ TLAHUEL | Jose Elias | 1 | 5000 | 00:24:06 | (00:23:58) | 12,5 | 00:08:28 | 15 SE_M |
33 | 618 | CHAUMONT | Ariane | 1 | 5000 | 00:24:08 | (00:24:05) | 12,4 | 00:08:29 | 3 SE_F |
34 | 719 | GELDREICH | Jérémie | 1 | 5000 | 00:24:09 | (00:24:07) | 12,4 | 00:08:31 | 16 SE_M |
35 | 683 | HALTER | Jérémie | 1 | 5000 | 00:24:10 | (00:24:02) | 12,4 | 00:08:32 | 17 SE_M |
36 | 641 | KEIM | Albert | 1 | 5000 | 00:24:11 | (00:23:56) | 12,4 | 00:08:33 | 18 SE_M |
37 | 717 | BERTHOD | Lucie | 1 | 5000 | 00:24:11 | (00:23:60) | 12,4 | 00:08:33 | 1 M0_F |
38 | 718 | LAGRANGE | Romain | 1 | 5000 | 00:24:12 | (00:24:01) | 12,4 | 00:08:34 | 1 M1_M |
39 | 619 | ESCHENBRENNER | Pierre | 1 | 5000 | 00:24:13 | (00:24:10) | 12,4 | 00:08:35 | 1 M2_M |
40 | 720 | GERARD | Elysa | 1 | 5000 | 00:24:18 | (00:24:16) | 12,4 | 00:08:40 | 4 SE_F |
41 | 746 | VILLATE | Sylvain | 1 | 5000 | 00:24:24 | (00:24:18) | 12,3 | 00:08:45 | 19 SE_M |
42 | 662 | FROMENT | Alex | 1 | 5000 | 00:24:29 | (00:24:16) | 12,3 | 00:08:50 | 3 M0_M |
43 | 661 | THIRIET | Lucas | 1 | 5000 | 00:24:39 | (00:24:35) | 12,2 | 00:09:00 | 20 SE_M |
44 | 766 | HENRY | Charline | 1 | 5000 | 00:24:40 | (00:24:40) | 12,2 | 00:09:02 | 3 ES_F |
45 | 635 | GAUDERON | Frederic | 1 | 5000 | 00:24:41 | (00:24:38) | 12,2 | 00:09:03 | 1 M4_M |
46 | 740 | LE GARS | Maxence | 1 | 5000 | 00:24:56 | (00:24:45) | 12 | 00:09:18 | 21 SE_M |
47 | 700 | TISSOUX--DOTTE | Mathieu | 1 | 5000 | 00:25:02 | (00:24:59) | 12 | 00:09:24 | 22 SE_M |
48 | 600 | DEL DIN | Greg | 1 | 5000 | 00:25:07 | (00:24:57) | 11,9 | 00:09:29 | 1 M3_M |
49 | 677 | VAUTRAVERS | Lucas | 1 | 5000 | 00:25:11 | (00:25:07) | 11,9 | 00:09:33 | 23 SE_M |
50 | 741 | GERARD | Phileas | 1 | 5000 | 00:25:11 | (00:25:01) | 11,9 | 00:09:33 | 24 SE_M |
51 | 646 | TWARDOWSKI | Ambroise | 1 | 5000 | 00:25:11 | (00:25:08) | 11,9 | 00:09:33 | 4 M0_M |
52 | 644 | ROUYER | Audrey | 1 | 5000 | 00:25:13 | (00:25:11) | 11,9 | 00:09:35 | 2 M2_F |
53 | 613 | HOFBAUER | Elysa | 1 | 5000 | 00:25:18 | (00:25:10) | 11,9 | 00:09:40 | 2 M0_F |
54 | 703 | HERVY | Quentin | 1 | 5000 | 00:25:31 | (00:25:18) | 11,8 | 00:09:53 | 25 SE_M |
55 | 642 | LERICHE | Baptiste | 1 | 5000 | 00:25:43 | (00:25:31) | 11,7 | 00:10:05 | 26 SE_M |
56 | 755 | HEBINGER | Jonathan | 1 | 5000 | 00:25:57 | (00:25:44) | 11,6 | 00:10:19 | 27 SE_M |
57 | 760 | LA ROCCA | Pierre | 1 | 5000 | 00:25:59 | (00:25:56) | 11,5 | 00:10:21 | 2 M3_M |
58 | 691 | LA ROCCA | Lucie | 1 | 5000 | 00:25:60 | (00:25:57) | 11,5 | 00:10:22 | 1 JU_F |
59 | 780 | VADALA | Antonin | 1 | 5000 | 00:26:01 | (00:25:47) | 11,5 | 00:10:23 | 28 SE_M |
60 | 779 | MOUTH | Manon | 1 | 5000 | 00:26:01 | (00:25:47) | 11,5 | 00:10:23 | 4 ES_F |
61 | 764 | LECLERC | Hugo | 1 | 5000 | 00:26:04 | (00:26:03) | 11,5 | 00:10:26 | 29 SE_M |
62 | 678 | MELLOUKI | Esteban | 1 | 5000 | 00:26:05 | (00:26:03) | 11,5 | 00:10:27 | 7 ES_M |
63 | 782 | FRANCOIS | Tristan | 1 | 5000 | 00:26:34 | (00:26:16) | 11,3 | 00:10:56 | 8 ES_M |
64 | 606 | WILCKE | Nina | 1 | 5000 | 00:26:40 | (00:26:33) | 11,3 | 00:11:02 | 1 CA_F |
65 | 605 | BOUBAGRA | Julie | 1 | 5000 | 00:26:47 | (00:26:40) | 11,2 | 00:11:09 | 1 M1_F |
66 | 628 | BERTRAND | Bernard | 1 | 5000 | 00:26:56 | (00:26:51) | 11,1 | 00:11:17 | 1 M8_M |
67 | 626 | RENAUX | Clara | 1 | 5000 | 00:26:58 | (00:26:58) | 11,1 | 00:11:20 | 5 SE_F |
68 | 670 | HUMILIERE | Clarisse | 1 | 5000 | 00:27:18 | (00:27:02) | 11 | 00:11:40 | 5 ES_F |
69 | 637 | BENTZINGER | Laurence | 1 | 5000 | 00:27:19 | (00:27:12) | 11 | 00:11:41 | 2 M3_F |
70 | 792 | GABAY | Jean-Claude | 1 | 5000 | 00:27:24 | (00:27:11) | 11 | 00:11:46 | 2 M4_M |
71 | 725 | SONZOGNI | Cedric | 1 | 5000 | 00:27:25 | (00:27:13) | 10,9 | 00:11:47 | 2 M2_M |
72 | 620 | GARCÍA CRUZ | Nallely | 1 | 5000 | 00:27:32 | (00:27:25) | 10,9 | 00:11:54 | 6 SE_F |
73 | 784 | LUDWIG | Lorine | 1 | 5000 | 00:27:49 | (00:27:45) | 10,8 | 00:12:11 | 2 CA_F |
74 | 783 | LUDWIG | Alexandre | 1 | 5000 | 00:27:50 | (00:27:46) | 10,8 | 00:12:12 | 3 M2_M |
75 | 758 | PERNOT | Lea | 1 | 5000 | 00:27:57 | (00:27:55) | 10,7 | 00:12:19 | 7 SE_F |
76 | 734 | MARCHAL | Louise | 1 | 5000 | 00:27:58 | (00:27:50) | 10,7 | 00:12:20 | 3 CA_F |
77 | 759 | MULLER | Noémie | 1 | 5000 | 00:27:58 | (00:27:56) | 10,7 | 00:12:20 | 2 JU_F |
78 | 676 | LOEUILLET | Reine | 1 | 5000 | 00:28:02 | (00:27:60) | 10,7 | 00:12:24 | 3 M0_F |
79 | 652 | AULAGNET | Corentin | 1 | 5000 | 00:28:04 | (00:27:52) | 10,7 | 00:12:26 | 30 SE_M |
80 | 651 | MASSICOT | Fantine | 1 | 5000 | 00:28:04 | (00:27:52) | 10,7 | 00:12:26 | 8 SE_F |
81 | 615 | PEIGNEY | Ludivine | 1 | 5000 | 00:28:39 | (00:28:31) | 10,5 | 00:13:01 | 4 M0_F |
82 | 724 | VINOT | Emmanuel | 1 | 5000 | 00:28:54 | (00:28:43) | 10,4 | 00:13:16 | 3 M4_M |
83 | 648 | ETHUIN | Alice | 1 | 5000 | 00:28:56 | (00:28:56) | 10,4 | 00:13:18 | 6 ES_F |
84 | 714 | MONET | Zoé | 1 | 5000 | 00:28:59 | (00:28:50) | 10,4 | 00:13:21 | 7 ES_F |
85 | 649 | TRIQUENOT | Juliette | 1 | 5000 | 00:29:02 | (00:29:02) | 10,3 | 00:13:24 | 9 SE_F |
86 | 789 | COGNET | Lili | 1 | 5000 | 00:29:06 | (00:28:58) | 10,3 | 00:13:27 | 8 ES_F |
87 | 787 | DEQUEN | Liyam | 1 | 5000 | 00:29:22 | (00:29:16) | 10,2 | 00:13:44 | 9 ES_M |
88 | 788 | HEISSAT | Catherine | 1 | 5000 | 00:29:35 | (00:29:25) | 10,1 | 00:13:56 | 1 M4_F |
89 | 690 | BERNARD | Clémence | 1 | 5000 | 00:29:36 | (00:29:28) | 10,1 | 00:13:58 | 10 SE_F |
90 | 771 | BOILLÉE | Léa | 1 | 5000 | 00:29:38 | (00:29:32) | 10,1 | 00:14:00 | 11 SE_F |
91 | 638 | KASTNER | Zoé | 1 | 5000 | 00:29:46 | (00:29:36) | 10,1 | 00:14:08 | 12 SE_F |
92 | 604 | BOULANGER | Remi | 1 | 5000 | 00:29:46 | (00:29:31) | 10,1 | 00:14:08 | 31 SE_M |
93 | 776 | MORNAY | Céline | 1 | 5000 | 00:29:51 | (00:29:41) | 10,1 | 00:14:13 | 5 M0_F |
94 | 751 | THEVENY | Tom | 1 | 5000 | 00:29:56 | (00:29:40) | 10 | 00:14:18 | 32 SE_M |
95 | 706 | DUCRET | Lorie | 1 | 5000 | 00:29:56 | (00:29:39) | 10 | 00:14:18 | 13 SE_F |
96 | 786 | BOURCILLIER | Romain | 1 | 5000 | 00:30:05 | (00:29:60) | 10 | 00:14:27 | 5 M0_M |
97 | 643 | BERNARD | Lucie | 1 | 5000 | 00:30:06 | (00:29:50) | 10 | 00:14:28 | 14 SE_F |
98 | 778 | BOUMEDIENE | Lilia | 1 | 5000 | 00:30:08 | (00:29:54) | 10 | 00:14:30 | 15 SE_F |
99 | 777 | HABIB | Noham | 1 | 5000 | 00:30:09 | (00:29:54) | 10 | 00:14:30 | 10 ES_M |
100 | 745 | VACCARA | Elisa | 1 | 5000 | 00:30:17 | (00:30:13) | 9,9 | 00:14:39 | 16 SE_F |
101 | 744 | RODRIGUEZ | Mélody | 1 | 5000 | 00:30:20 | (00:30:10) | 9,9 | 00:14:42 | 17 SE_F |
102 | 769 | DURR | Maude | 1 | 5000 | 00:30:30 | (00:30:26) | 9,8 | 00:14:52 | 9 ES_F |
103 | 689 | KERIEL | Caroline | 1 | 5000 | 00:30:34 | (00:30:31) | 9,8 | 00:14:56 | 6 M0_F |
104 | 739 | KERIEL | Charli | 1 | 5000 | 00:30:35 | (00:30:30) | 9,8 | 00:14:56 | 6 M0_M |
105 | 697 | MERLE | Jeannine | 1 | 5000 | 00:30:35 | (00:30:28) | 9,8 | 00:14:57 | 1 M6_F |
106 | 729 | TOUCHET | Thomas | 1 | 5000 | 00:30:37 | (00:30:19) | 9,8 | 00:14:59 | 2 M1_M |
107 | 658 | WUNDERLICH | Estelle | 1 | 5000 | 00:30:39 | (00:30:23) | 9,8 | 00:15:00 | 18 SE_F |
108 | 659 | FEUERSTOSE | Karine | 1 | 5000 | 00:30:41 | (00:30:26) | 9,8 | 00:15:03 | 3 M2_F |
109 | 704 | MARCHAL-OUDOIRE | Sophie | 1 | 5000 | 00:30:41 | (00:30:25) | 9,8 | 00:15:03 | 7 M0_F |
110 | 761 | SCHATZ | Jonathan | 1 | 5000 | 00:30:41 | (00:30:35) | 9,8 | 00:15:03 | 3 M1_M |
111 | 762 | SCHATZ | Céline | 1 | 5000 | 00:30:41 | (00:30:36) | 9,8 | 00:15:03 | 2 M1_F |
112 | 722 | ARNOULD | Vanessa | 1 | 5000 | 00:31:05 | (00:30:53) | 9,7 | 00:15:27 | 8 M0_F |
113 | 647 | RENAUX | Loïc | 1 | 5000 | 00:31:07 | (00:30:60) | 9,6 | 00:15:29 | 2 JU_M |
114 | 710 | WELTZHEIMER | Thibault | 1 | 5000 | 00:31:09 | (00:30:59) | 9,6 | 00:15:31 | 11 ES_M |
115 | 736 | THOUVENIN | Jonathan | 1 | 5000 | 00:31:30 | (00:31:18) | 9,5 | 00:15:52 | 4 M1_M |
116 | 743 | THOUVENIN | Emmanuelle | 1 | 5000 | 00:31:31 | (00:31:19) | 9,5 | 00:15:53 | 9 M0_F |
117 | 790 | RENAUX SAMMER | Betty | 1 | 5000 | 00:31:38 | (00:31:21) | 9,5 | 00:16:00 | 19 SE_F |
118 | 791 | JABALLI | Sarah | 1 | 5000 | 00:31:38 | (00:31:21) | 9,5 | 00:16:00 | 10 M0_F |
119 | 603 | FALEYEUX | Lucie | 1 | 5000 | 00:31:43 | (00:31:41) | 9,5 | 00:16:05 | 10 ES_F |
120 | 625 | RENAUX | Virginie | 1 | 5000 | 00:31:44 | (00:31:37) | 9,5 | 00:16:06 | 4 M2_F |
121 | 602 | DEGOUTIN | Chloé | 1 | 5000 | 00:31:44 | (00:31:34) | 9,5 | 00:16:06 | 20 SE_F |
122 | 653 | MARTINEAU | Antoine | 1 | 5000 | 00:31:46 | (00:31:32) | 9,4 | 00:16:08 | 33 SE_M |
123 | 654 | FAVRE-FELIX | Inès | 1 | 5000 | 00:31:47 | (00:31:33) | 9,4 | 00:16:09 | 21 SE_F |
124 | 713 | VONTHRON | Charlotte | 1 | 5000 | 00:31:53 | (00:31:52) | 9,4 | 00:16:15 | 11 ES_F |
125 | 699 | TANG THAI | Cecile | 1 | 5000 | 00:31:54 | (00:31:49) | 9,4 | 00:16:16 | 11 M0_F |
126 | 749 | GREBERT | Vincent | 1 | 5000 | 00:32:01 | (00:31:51) | 9,4 | 00:16:22 | 5 M1_M |
127 | 668 | HEILI | Aurélien | 1 | 5000 | 00:32:01 | (00:31:49) | 9,4 | 00:16:23 | 6 M1_M |
128 | 669 | HEILI | Loa | 1 | 5000 | 00:32:02 | (00:31:50) | 9,4 | 00:16:24 | 1 MI_F |
129 | 716 | GOUBIER | Chloé | 1 | 5000 | 00:32:26 | (00:32:12) | 9,3 | 00:16:48 | 12 ES_F |
130 | 715 | AUBERT | Lorène | 1 | 5000 | 00:32:47 | (00:32:32) | 9,2 | 00:17:09 | 22 SE_F |
131 | 723 | TOUCHET | Jean-Fançois | 1 | 5000 | 00:32:51 | (00:32:33) | 9,1 | 00:17:13 | 1 M6_M |
132 | 730 | TOUCHET | Claire | 1 | 5000 | 00:32:52 | (00:32:33) | 9,1 | 00:17:14 | 12 M0_F |
133 | 672 | RIONDÉ | Coralie | 1 | 5000 | 00:32:58 | (00:32:50) | 9,1 | 00:17:20 | 23 SE_F |
134 | 694 | GEERAERT | Remy | 1 | 5000 | 00:32:59 | (00:32:51) | 9,1 | 00:17:21 | 7 M1_M |
135 | 708 | BAGARD | Coraline | 1 | 5000 | 00:33:02 | (00:32:52) | 9,1 | 00:17:24 | 13 ES_F |
136 | 709 | COLLARD | Colombe | 1 | 5000 | 00:33:02 | (00:32:53) | 9,1 | 00:17:24 | 3 JU_F |
137 | 684 | LORRAIN | Jennifer | 1 | 5000 | 00:33:05 | (00:32:55) | 9,1 | 00:17:27 | 13 M0_F |
138 | 728 | MASSON | Lisa | 1 | 5000 | 00:33:09 | (00:32:56) | 9 | 00:17:31 | 24 SE_F |
139 | 685 | COLLIN | Yohann | 1 | 5000 | 00:33:10 | (00:33:01) | 9 | 00:17:32 | 34 SE_M |
140 | 727 | DUHOUX | Mylène | 1 | 5000 | 00:33:12 | (00:32:59) | 9 | 00:17:34 | 25 SE_F |
141 | 693 | ROUIT | Emilie | 1 | 5000 | 00:33:12 | (00:33:07) | 9 | 00:17:34 | 14 M0_F |
142 | 666 | AUBERT | Adeline | 1 | 5000 | 00:33:17 | (00:33:02) | 9 | 00:17:39 | 5 M2_F |
143 | 667 | WATELET | Quentin | 1 | 5000 | 00:33:17 | (00:33:02) | 9 | 00:17:39 | 12 ES_M |
144 | 663 | HARDY | Marie Laure | 1 | 5000 | 00:33:33 | (00:33:16) | 8,9 | 00:17:55 | 3 M1_F |
145 | 768 | GUY | Muriel | 1 | 5000 | 00:33:41 | (00:33:36) | 8,9 | 00:18:03 | 2 M4_F |
146 | 747 | HALLER | Celine | 1 | 5000 | 00:33:45 | (00:33:32) | 8,9 | 00:18:07 | 6 M2_F |
147 | 616 | CLAUDON | Nathalie | 1 | 5000 | 00:33:52 | (00:33:35) | 8,9 | 00:18:14 | 3 M4_F |
148 | 698 | MEYER | Marion | 1 | 5000 | 00:33:58 | (00:33:53) | 8,8 | 00:18:20 | 15 M0_F |
149 | 630 | LOCATELLI | Sandra | 1 | 5000 | 00:34:03 | (00:33:53) | 8,8 | 00:18:25 | 7 M2_F |
150 | 650 | SARTORI | Elien | 1 | 5000 | 00:34:07 | (00:34:06) | 8,8 | 00:18:29 | 3 JU_M |
151 | 757 | MOUTAMA | Bruno | 1 | 5000 | 00:34:21 | (00:34:09) | 8,7 | 00:18:43 | 3 M3_M |
152 | 633 | THIERY | Sophie | 1 | 5000 | 00:34:26 | (00:34:15) | 8,7 | 00:18:48 | 16 M0_F |
153 | 640 | KASTENDEUCH | Laura | 1 | 5000 | 00:34:27 | (00:34:19) | 8,7 | 00:18:49 | 26 SE_F |
154 | 754 | BIGEARD | Samuel | 1 | 5000 | 00:34:31 | (00:34:21) | 8,7 | 00:18:52 | 2 CA_M |
155 | 785 | DEQUEN | Sophie Louise | 1 | 5000 | 00:34:39 | (00:34:33) | 8,7 | 00:19:01 | 8 M2_F |
156 | 767 | BLOUET | Arthur | 1 | 5000 | 00:34:51 | (00:34:36) | 8,6 | 00:19:13 | 4 JU_M |
157 | 664 | MERCIER | Ludivine | 1 | 5000 | 00:35:12 | (00:34:59) | 8,5 | 00:19:34 | 14 ES_F |
158 | 671 | CONTANT | Camille | 1 | 5000 | 00:35:12 | (00:34:59) | 8,5 | 00:19:34 | 15 ES_F |
159 | 629 | LEQUEUVRE | Sarah | 1 | 5000 | 00:35:23 | (00:35:06) | 8,5 | 00:19:44 | 17 M0_F |
160 | 655 | MUNOZ | Sebastien | 1 | 5000 | 00:35:23 | (00:35:07) | 8,5 | 00:19:44 | 8 M1_M |
161 | 765 | TOUBOUL | Valentine | 1 | 5000 | 00:35:40 | (00:35:23) | 8,4 | 00:20:02 | 4 JU_F |
162 | 753 | BIGEARD | Sarah | 1 | 5000 | 00:35:45 | (00:35:36) | 8,4 | 00:20:07 | 9 M2_F |
163 | 752 | BIGEARD | David | 1 | 5000 | 00:35:45 | (00:35:35) | 8,4 | 00:20:07 | 4 M3_M |
164 | 679 | VALENTINO | Sarah | 1 | 5000 | 00:36:09 | (00:35:54) | 8,3 | 00:20:30 | 18 M0_F |
165 | 695 | SEBILLAUD | Sylvie | 1 | 5000 | 00:36:09 | (00:35:55) | 8,3 | 00:20:31 | 10 M2_F |
166 | 748 | GREBERT | Marielle | 1 | 5000 | 00:36:21 | (00:36:12) | 8,3 | 00:20:43 | 9 M1_M |
167 | 770 | BRACONNOT | Karine | 1 | 5000 | 00:36:22 | (00:36:18) | 8,2 | 00:20:44 | 4 M4_F |
168 | 632 | GUMY /MARGUERAT | Jennifer | 1 | 5000 | 00:37:02 | (00:36:51) | 8,1 | 00:21:23 | 19 M0_F |
169 | 656 | BRETON | Florence | 1 | 5000 | 00:37:11 | (00:36:56) | 8,1 | 00:21:33 | 1 M5_F |
170 | 711 | MARTIN | Solenn | 1 | 5000 | 00:37:20 | (00:37:11) | 8 | 00:21:42 | 27 SE_F |
171 | 634 | GAUDERON | Véronique | 1 | 5000 | 00:37:49 | (00:37:45) | 7,9 | 00:22:11 | 5 M4_F |
172 | 681 | BOILEAU | Edith | 1 | 5000 | 00:37:53 | (00:37:46) | 7,9 | 00:22:15 | 2 M6_F |
173 | 680 | GERARDIN | Barbara | 1 | 5000 | 00:37:54 | (00:37:47) | 7,9 | 00:22:16 | 3 M3_F |
174 | 726 | SERANDOUR | Gregory | 1 | 5000 | 00:38:10 | (00:38:09) | 7,9 | 00:22:32 | 4 M2_M |
175 | 622 | SERANDOUR | Salima | 1 | 5000 | 00:38:11 | (00:38:09) | 7,9 | 00:22:33 | 4 M3_F |
176 | 702 | PLASSAIS | Sarah | 1 | 5000 | 00:41:14 | (00:40:54) | 7,3 | 00:25:36 | 28 SE_F |
177 | 701 | PLASSAIS | Gwendoline | 1 | 5000 | 00:41:14 | (00:40:56) | 7,3 | 00:25:36 | 29 SE_F |
178 | 712 | CUNY | Caroline | 1 | 5000 | 00:45:19 | (00:45:11) | 6,6 | 00:29:41 | 30 SE_F |
Le 10 Kil A- Didier
Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
1 | 287 | POLIN | Benjamin | 1 | 10000 | 00:29:17 | (00:29:16) | 20,5 | 00:00:00 | 1 SE_M |
2 | 7 | CHERKAOUI | Abdelilah | 1 | 10000 | 00:31:06 | (00:31:04) | 19,3 | 00:01:48 | 1 M1_M |
3 | 416 | THOMAS | Lilian | 1 | 10000 | 00:31:39 | (00:31:39) | 19 | 00:02:22 | 2 SE_M |
4 | 451 | MONMESSIN | William | 1 | 10000 | 00:34:03 | (00:34:03) | 17,6 | 00:04:46 | 1 M2_M |
5 | 3 | BOUCHAIB | Larhalmi | 1 | 10000 | 00:35:12 | (00:35:12) | 17 | 00:05:55 | 2 M2_M |
6 | 356 | POIROT | Gregory | 1 | 10000 | 00:35:13 | (00:35:12) | 17 | 00:05:56 | 2 M1_M |
7 | 114 | MAUVIEL | Romain | 1 | 10000 | 00:35:39 | (00:35:39) | 16,8 | 00:06:22 | 1 CA_M |
8 | 507 | MATHIEU | Paul | 1 | 10000 | 00:36:09 | (00:36:07) | 16,6 | 00:06:51 | 1 ES_M |
9 | 486 | LASNERET | Apolin | 1 | 10000 | 00:36:14 | (00:36:13) | 16,6 | 00:06:57 | 3 SE_M |
10 | 148 | THIRION | Baptiste | 1 | 10000 | 00:36:40 | (00:36:39) | 16,4 | 00:07:23 | 1 JU_M |
11 | 2 | STREIT | Julie | 1 | 10000 | 00:36:51 | (00:36:49) | 16,3 | 00:07:34 | 1 SE_F |
12 | 53 | UDOT | Jonathan | 1 | 10000 | 00:36:58 | (00:36:56) | 16,2 | 00:07:40 | 3 M1_M |
13 | 331 | PETTELAT | Nicolas | 1 | 10000 | 00:37:18 | (00:37:16) | 16,1 | 00:08:00 | 4 SE_M |
14 | 223 | ANTOINE | Hector | 1 | 10000 | 00:37:42 | (00:37:39) | 15,9 | 00:08:24 | 5 SE_M |
15 | 111 | LORETTE | Sylvain | 1 | 10000 | 00:37:46 | (00:37:46) | 15,9 | 00:08:29 | 1 M3_M |
16 | 43 | EL HANACHE | Noureddine | 1 | 10000 | 00:37:50 | (00:37:49) | 15,9 | 00:08:32 | 4 M1_M |
17 | 253 | THÉO | Fruminet | 1 | 10000 | 00:37:57 | (00:37:55) | 15,8 | 00:08:39 | 6 SE_M |
18 | 238 | REMY | Noah | 1 | 10000 | 00:38:12 | (00:38:12) | 15,7 | 00:08:55 | 2 ES_M |
19 | 141 | MITSLER | Paul | 1 | 10000 | 00:38:21 | (00:38:20) | 15,6 | 00:09:04 | 3 ES_M |
20 | 456 | HENRY | Geoffrey | 1 | 10000 | 00:38:27 | (00:38:26) | 15,6 | 00:09:10 | 5 M1_M |
21 | 100 | VAN ACKER | Ilan | 1 | 10000 | 00:38:31 | (00:38:30) | 15,6 | 00:09:14 | 4 ES_M |
22 | 283 | LEGAY | Adrien | 1 | 10000 | 00:38:34 | (00:38:32) | 15,6 | 00:09:17 | 7 SE_M |
23 | 468 | SIX | Alice | 1 | 10000 | 00:38:50 | (00:38:47) | 15,5 | 00:09:33 | 1 M0_F |
24 | 11 | RENARD | Julien | 1 | 10000 | 00:38:59 | (00:38:56) | 15,4 | 00:09:41 | 1 M0_M |
25 | 8 | HAMANT | Damien | 1 | 10000 | 00:39:08 | (00:39:04) | 15,3 | 00:09:50 | 8 SE_M |
26 | 363 | FAIVRE | Théo | 1 | 10000 | 00:39:19 | (00:39:15) | 15,3 | 00:10:02 | 5 ES_M |
27 | 31 | BA MARICIC | Dimitri | 1 | 10000 | 00:39:21 | (00:39:18) | 15,3 | 00:10:03 | 6 ES_M |
28 | 156 | HARMAND | Yann | 1 | 10000 | 00:39:28 | (00:39:27) | 15,2 | 00:10:11 | 9 SE_M |
29 | 14 | PORTEBOIS | Léo | 1 | 10000 | 00:39:32 | (00:39:30) | 15,2 | 00:10:15 | 2 M0_M |
