
Chrono-race.fr LIVE - Classement par course et par DOSSARD - 07/12/2025 10:03:35
Benjamines
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 2 | 200 | PAYEN | Lola | 1 | 2160 | 00:10:02 | (00:10:02) | 12,9 | 00:00:21 | 2 BE_F |
| 8 | 201 | PIERSON | Elyne | 1 | 2160 | 00:10:20 | (00:10:20) | 12,6 | 00:00:38 | 8 BE_F |
| 37 | 202 | BARTHELEMY | Louann | 1 | 2160 | 00:12:30 | (00:12:30) | 10,4 | 00:02:48 | 37 BE_F |
| 11 | 203 | COTTREZ | Emma | 1 | 2160 | 00:10:24 | (00:10:24) | 12,5 | 00:00:43 | 11 BE_F |
| 19 | 204 | FOUQUET | Emy | 1 | 2160 | 00:10:49 | (00:10:49) | 12 | 00:01:07 | 19 BE_F |
| 23 | 205 | HOTTON | Lola | 1 | 2160 | 00:11:07 | (00:11:07) | 11,7 | 00:01:26 | 23 BE_F |
| 32 | 207 | MARECHAL | Eva | 1 | 2160 | 00:12:21 | (00:12:21) | 10,5 | 00:02:39 | 32 BE_F |
| 42 | 208 | POUTOT | Kesia | 1 | 2160 | 00:13:02 | (00:13:02) | 9,9 | 00:03:21 | 42 BE_F |
| 33 | 209 | RAVERA | Laura | 1 | 2160 | 00:12:22 | (00:12:22) | 10,5 | 00:02:40 | 33 BE_F |
| 6 | 210 | BENOUAZZA | Sarah | 1 | 2160 | 00:10:17 | (00:10:17) | 12,6 | 00:00:36 | 6 BE_F |
| 30 | 211 | CAHEN | Esther | 1 | 2160 | 00:12:05 | (00:12:05) | 10,7 | 00:02:24 | 30 BE_F |
| 3 | 212 | COMYN | Sarah | 1 | 2160 | 00:10:07 | (00:10:07) | 12,8 | 00:00:26 | 3 BE_F |
| 26 | 213 | DIALLO | Awa | 1 | 2160 | 00:11:26 | (00:11:26) | 11,4 | 00:01:44 | 26 BE_F |
| 25 | 214 | HERBAUT | Coline | 1 | 2160 | 00:11:13 | (00:11:13) | 11,6 | 00:01:32 | 25 BE_F |
| 1 | 215 | LEMARE | Lili | 1 | 2160 | 00:09:41 | (00:09:41) | 13,4 | 00:00:00 | 1 BE_F |
| 10 | 216 | LOGIE | Amandine | 1 | 2160 | 00:10:21 | (00:10:21) | 12,5 | 00:00:40 | 10 BE_F |
| 29 | 217 | GIRONDEAU | Noellie | 1 | 2160 | 00:11:31 | (00:11:31) | 11,3 | 00:01:49 | 29 BE_F |
| 35 | 218 | ORIVE ILLERA | Sarah | 1 | 2160 | 00:12:28 | (00:12:28) | 10,4 | 00:02:47 | 35 BE_F |
| 17 | 219 | ALEXANDRE | Zoé | 1 | 2160 | 00:10:41 | (00:10:41) | 12,1 | 00:00:59 | 17 BE_F |
| 22 | 221 | ROMAIN | Elsa | 1 | 2160 | 00:10:57 | (00:10:57) | 11,9 | 00:01:15 | 22 BE_F |
| 36 | 222 | LEMAIRE | Gwendoline | 1 | 2160 | 00:12:28 | (00:12:28) | 10,4 | 00:02:47 | 36 BE_F |
| 43 | 223 | MONTEIRO | Alix | 1 | 2160 | 00:15:02 | (00:15:02) | 8,6 | 00:05:20 | 43 BE_F |
| 34 | 224 | RAUCOURT | Elsa | 1 | 2160 | 00:12:24 | (00:12:24) | 10,5 | 00:02:43 | 34 BE_F |
| 38 | 225 | RECEVEUR | Annaelle | 1 | 2160 | 00:12:31 | (00:12:31) | 10,4 | 00:02:49 | 38 BE_F |
| 27 | 226 | BUISSON | Chloe | 1 | 2160 | 00:11:26 | (00:11:26) | 11,4 | 00:01:44 | 27 BE_F |
| 5 | 227 | CHARBONNEL | Raphaëlle | 1 | 2160 | 00:10:17 | (00:10:17) | 12,6 | 00:00:35 | 5 BE_F |
| 39 | 228 | CRETINOIR | Nessa | 1 | 2160 | 00:12:43 | (00:12:43) | 10,2 | 00:03:02 | 39 BE_F |
| 31 | 229 | CROUZILLE-BONGARD | Camille | 1 | 2160 | 00:12:20 | (00:12:20) | 10,5 | 00:02:39 | 31 BE_F |
| 12 | 230 | FLORENTIN | Lilou | 1 | 2160 | 00:10:25 | (00:10:25) | 12,5 | 00:00:43 | 12 BE_F |
| 40 | 231 | JEANTY | Charlotte | 1 | 2160 | 00:12:44 | (00:12:44) | 10,2 | 00:03:03 | 40 BE_F |
| 13 | 232 | LEDOUX-PETIT | Lison | 1 | 2160 | 00:10:30 | (00:10:30) | 12,3 | 00:00:49 | 13 BE_F |
| 24 | 233 | MARCOT | Zoe | 1 | 2160 | 00:11:10 | (00:11:10) | 11,6 | 00:01:28 | 24 BE_F |
| 21 | 234 | BOUTELLAA | Asma | 1 | 2160 | 00:10:52 | (00:10:52) | 11,9 | 00:01:11 | 21 BE_F |
| 18 | 235 | CANTE | Mathilde | 1 | 2160 | 00:10:42 | (00:10:42) | 12,1 | 00:01:01 | 18 BE_F |
| 20 | 236 | CRESSON | Juliette | 1 | 2160 | 00:10:52 | (00:10:52) | 11,9 | 00:01:10 | 20 BE_F |
| 4 | 237 | NAUROY | Iséa | 1 | 2160 | 00:10:11 | (00:10:11) | 12,7 | 00:00:30 | 4 BE_F |
| 15 | 239 | ANTOINE | ELEONORE | 1 | 2160 | 00:10:36 | (00:10:36) | 12,2 | 00:00:54 | 15 BE_F |
| 28 | 240 | BALLAY | ALICE | 1 | 2160 | 00:11:27 | (00:11:27) | 11,3 | 00:01:45 | 28 BE_F |
| 9 | 241 | BOULANGER | LEINA | 1 | 2160 | 00:10:21 | (00:10:21) | 12,5 | 00:00:39 | 9 BE_F |
| 16 | 243 | NICOLAS | MANON | 1 | 2160 | 00:10:40 | (00:10:40) | 12,2 | 00:00:58 | 16 BE_F |
| 14 | 245 | GODFROY | LINA | 1 | 2160 | 00:10:32 | (00:10:32) | 12,3 | 00:00:51 | 14 BE_F |
| 7 | 246 | MATHIS | VALENTINE | 1 | 2160 | 00:10:19 | (00:10:19) | 12,6 | 00:00:38 | 7 BE_F |
| 41 | 247 | KOUYA | SOFIA | 1 | 2160 | 00:12:45 | (00:12:45) | 10,2 | 00:03:03 | 41 BE_F |
Benjamins
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 13 | 250 | ROUHIER | Clement | 1 | 2160 | 00:09:50 | (00:09:50) | 13,2 | 00:01:23 | 13 BE_M |
| 7 | 251 | BALAUD | Baptiste | 1 | 2160 | 00:09:31 | (00:09:31) | 13,6 | 00:01:04 | 7 BE_M |
| 9 | 252 | COLIN | Tristan | 1 | 2160 | 00:09:40 | (00:09:40) | 13,4 | 00:01:13 | 9 BE_M |
| 19 | 253 | COTTREZ | Leo | 1 | 2160 | 00:10:34 | (00:10:34) | 12,3 | 00:02:08 | 19 BE_M |
| 14 | 254 | MULLER | Anatole | 1 | 2160 | 00:10:00 | (00:10:00) | 13 | 00:01:33 | 14 BE_M |
| 17 | 255 | AUGER | Arelig | 1 | 2160 | 00:10:10 | (00:10:10) | 12,8 | 00:01:43 | 17 BE_M |
| 24 | 256 | BIDI | Maël | 1 | 2160 | 00:11:09 | (00:11:09) | 11,6 | 00:02:42 | 24 BE_M |
| 16 | 257 | BLANCHIN | Victor | 1 | 2160 | 00:10:04 | (00:10:04) | 12,9 | 00:01:37 | 16 BE_M |
| 25 | 258 | BOUTLEY | Tom | 1 | 2160 | 00:11:54 | (00:11:54) | 10,9 | 00:03:27 | 25 BE_M |
| 6 | 259 | CAVARE | Noé | 1 | 2160 | 00:09:20 | (00:09:20) | 13,9 | 00:00:53 | 6 BE_M |
| 21 | 260 | FLAUSS | Noé | 1 | 2160 | 00:10:56 | (00:10:56) | 11,9 | 00:02:29 | 21 BE_M |
| 20 | 261 | NANQUETTE | Martin | 1 | 2160 | 00:10:40 | (00:10:40) | 12,2 | 00:02:14 | 20 BE_M |
| 32 | 262 | POIROT TORTERAT | Timothée | 1 | 2160 | 00:12:37 | (00:12:37) | 10,3 | 00:04:10 | 32 BE_M |
| 4 | 264 | CORIC | Auguste | 1 | 2160 | 00:08:48 | (00:08:48) | 14,7 | 00:00:21 | 4 BE_M |
| 30 | 265 | DIALLO | Mouhamed | 1 | 2160 | 00:12:11 | (00:12:11) | 10,6 | 00:03:44 | 30 BE_M |
| 11 | 266 | LOGIE | Timothé | 1 | 2160 | 00:09:49 | (00:09:49) | 13,2 | 00:01:22 | 11 BE_M |
| 3 | 267 | PETITDEMANGE | Lucas | 1 | 2160 | 00:08:46 | (00:08:46) | 14,8 | 00:00:19 | 3 BE_M |
| 27 | 268 | KIENNEMANN | Baptiste | 1 | 2160 | 00:11:58 | (00:11:58) | 10,8 | 00:03:31 | 27 BE_M |
| 29 | 269 | MBA ELLA | Marone | 1 | 2160 | 00:12:05 | (00:12:05) | 10,7 | 00:03:38 | 29 BE_M |
| 18 | 270 | BÉAL | Bartimée | 1 | 2160 | 00:10:23 | (00:10:23) | 12,5 | 00:01:56 | 18 BE_M |
| 22 | 271 | GROSJEAN | Léo | 1 | 2160 | 00:11:04 | (00:11:04) | 11,7 | 00:02:37 | 22 BE_M |
| 31 | 272 | LALLEMENT | Martin | 1 | 2160 | 00:12:18 | (00:12:18) | 10,5 | 00:03:51 | 31 BE_M |
| 26 | 273 | MORCQ BEURTON | Jules | 1 | 2160 | 00:11:56 | (00:11:56) | 10,9 | 00:03:29 | 26 BE_M |
| 33 | 274 | ARNOUX | Come | 1 | 2160 | 00:13:18 | (00:13:18) | 9,8 | 00:04:51 | 33 BE_M |
| 15 | 275 | COLIN | Maxence | 1 | 2160 | 00:10:03 | (00:10:03) | 12,9 | 00:01:36 | 15 BE_M |
| 23 | 276 | DESBROSSES | Theo | 1 | 2160 | 00:11:06 | (00:11:06) | 11,7 | 00:02:39 | 23 BE_M |
| 1 | 277 | HOUSSEAUX | Come | 1 | 2160 | 00:08:26 | (00:08:26) | 15,4 | 00:00:00 | 1 BE_M |
| 5 | 278 | HUIN COGNARD | Cesar | 1 | 2160 | 00:09:19 | (00:09:19) | 13,9 | 00:00:52 | 5 BE_M |
| 28 | 279 | VIDAILHET | Hector | 1 | 2160 | 00:12:02 | (00:12:02) | 10,8 | 00:03:35 | 28 BE_M |
| 2 | 280 | LABRIET | Simon | 1 | 2160 | 00:08:39 | (00:08:39) | 15 | 00:00:12 | 2 BE_M |
| 10 | 281 | SAUVAGEOT | Paul | 1 | 2160 | 00:09:48 | (00:09:48) | 13,2 | 00:01:21 | 10 BE_M |
| 8 | 282 | SENE | Thierry | 1 | 2160 | 00:09:36 | (00:09:36) | 13,5 | 00:01:09 | 8 BE_M |
| 12 | 284 | BELABBES | YOUSSEF | 1 | 2160 | 00:09:50 | (00:09:50) | 13,2 | 00:01:23 | 12 BE_M |
Cadets
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 6 | 425 | MERLOT | Arthur | 1 | 4180 | 00:16:06 | (00:16:06) | 15,6 | 00:01:16 | 6 CA_M |
| 4 | 426 | MONMESSIN | Timothe | 1 | 4180 | 00:15:30 | (00:15:30) | 16,2 | 00:00:39 | 4 CA_M |
| 1 | 427 | SCHAAL | Paulin | 1 | 4180 | 00:14:50 | (00:14:50) | 16,9 | 00:00:00 | 1 CA_M |
| 7 | 428 | LEDIEU | Finn | 1 | 4180 | 00:17:35 | (00:17:35) | 14,3 | 00:02:44 | 7 CA_M |
| 5 | 429 | BRUNNER | Augustin | 1 | 4180 | 00:15:43 | (00:15:43) | 16 | 00:00:52 | 5 CA_M |
| 10 | 430 | REMOUE SANCHEZ | Rubén | 1 | 4180 | 00:19:37 | (00:19:37) | 12,8 | 00:04:47 | 10 CA_M |
| 9 | 431 | DUBOIS | Adrien | 1 | 4180 | 00:18:34 | (00:18:34) | 13,5 | 00:03:44 | 9 CA_M |
| 2 | 433 | CHOQUERT | RAPHAEL | 1 | 4180 | 00:14:55 | (00:14:55) | 16,8 | 00:00:05 | 2 CA_M |
| 3 | 434 | BIGEREL | VALENTIN | 1 | 4180 | 00:15:28 | (00:15:28) | 16,2 | 00:00:38 | 3 CA_M |
| 8 | 435 | MATHIEU | RAPHAEL | 1 | 4180 | 00:17:48 | (00:17:48) | 14,1 | 00:02:57 | 8 CA_M |
Cadettes
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 9 | 400 | DEBIN | Thea | 1 | 2680 | 00:12:03 | (00:12:03) | 13,4 | 00:01:44 | 9 CA_F |
| 12 | 401 | KOUIDRI ZOURGUI | Neyla | 1 | 2680 | 00:12:26 | (00:12:26) | 12,9 | 00:02:07 | 12 CA_F |
| 5 | 402 | TADIELLO | Chloé | 1 | 2680 | 00:11:41 | (00:11:41) | 13,8 | 00:01:23 | 5 CA_F |
| 10 | 403 | ZIMMERMANN | Julia | 1 | 2680 | 00:12:12 | (00:12:12) | 13,2 | 00:01:53 | 10 CA_F |
| 7 | 404 | PAYEN | Mila | 1 | 2680 | 00:11:53 | (00:11:53) | 13,5 | 00:01:35 | 7 CA_F |
| 8 | 405 | GUIGUES | Clementine | 1 | 2680 | 00:11:54 | (00:11:54) | 13,5 | 00:01:35 | 8 CA_F |
| 4 | 406 | BACHMANN | Zélie | 1 | 2680 | 00:11:23 | (00:11:23) | 14,1 | 00:01:05 | 4 CA_F |
| 3 | 407 | FONTAINE | Melie | 1 | 2680 | 00:10:46 | (00:10:46) | 14,9 | 00:00:27 | 3 CA_F |
| 11 | 408 | MAUCOTEL | Nina | 1 | 2680 | 00:12:23 | (00:12:23) | 13 | 00:02:04 | 11 CA_F |
| 6 | 411 | LABERGUE | Juna | 1 | 2680 | 00:11:50 | (00:11:50) | 13,6 | 00:01:31 | 6 CA_F |
| 2 | 412 | SAINT-AYES | Juliette | 1 | 2680 | 00:10:44 | (00:10:44) | 15 | 00:00:25 | 2 CA_F |
| 1 | 413 | BUFFET | Faustine | 1 | 2680 | 00:10:18 | (00:10:18) | 15,6 | 00:00:00 | 1 CA_F |
| 13 | 414 | CAUTENET | Zelie | 1 | 2680 | 00:14:31 | (00:14:31) | 11,1 | 00:04:13 | 13 CA_F |
EA(U10)
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 26 | 2 | JEANBERT | Margaux | 1 | 760 | 00:03:18 | (00:03:18) | 13,9 | 00:00:31 | 26 EA_Mixte |
| 66 | 3 | GRATON | Leana | 1 | 760 | 00:04:05 | (00:04:05) | 11,2 | 00:01:17 | 66 EA_Mixte |
| 39 | 4 | HUGUENEL | Camille | 1 | 760 | 00:03:25 | (00:03:25) | 13,4 | 00:00:38 | 39 EA_Mixte |
| 22 | 5 | RIBON | Alice | 1 | 760 | 00:03:15 | (00:03:15) | 14,1 | 00:00:27 | 22 EA_Mixte |
| 74 | 6 | BELDICOT | Cataleya | 1 | 760 | 00:05:28 | (00:05:28) | 8,4 | 00:02:40 | 74 EA_Mixte |
| 64 | 7 | SCHNEIDER | Emy | 1 | 760 | 00:03:53 | (00:03:53) | 11,7 | 00:01:06 | 64 EA_Mixte |
| 57 | 8 | THEVENARD | Leonie | 1 | 760 | 00:03:44 | (00:03:44) | 12,2 | 00:00:57 | 57 EA_Mixte |
| 7 | 9 | HADDAD | Massilia | 1 | 760 | 00:02:57 | (00:02:57) | 15,5 | 00:00:10 | 7 EA_Mixte |
| 30 | 10 | MONLONG | Adèle | 1 | 760 | 00:03:20 | (00:03:20) | 13,7 | 00:00:32 | 30 EA_Mixte |
| 31 | 12 | DURIS | Clemence | 1 | 760 | 00:03:20 | (00:03:20) | 13,7 | 00:00:33 | 31 EA_Mixte |
| 62 | 13 | LEMAIRE | Enaelle | 1 | 760 | 00:03:50 | (00:03:50) | 11,9 | 00:01:02 | 62 EA_Mixte |
| 68 | 14 | BURGER | Josephine | 1 | 760 | 00:04:13 | (00:04:13) | 10,8 | 00:01:26 | 68 EA_Mixte |
| 14 | 15 | DA COSTA | Emma | 1 | 760 | 00:03:05 | (00:03:05) | 14,8 | 00:00:18 | 14 EA_Mixte |
| 36 | 16 | GOTTI | Giulia | 1 | 760 | 00:03:23 | (00:03:23) | 13,5 | 00:00:36 | 36 EA_Mixte |
| 53 | 17 | GRUJARD | Sophia | 1 | 760 | 00:03:41 | (00:03:41) | 12,4 | 00:00:53 | 53 EA_Mixte |
| 20 | 18 | MARCOT | Jade | 1 | 760 | 00:03:11 | (00:03:11) | 14,4 | 00:00:23 | 20 EA_Mixte |
| 54 | 19 | MESSERER | Alix | 1 | 760 | 00:03:43 | (00:03:43) | 12,3 | 00:00:55 | 54 EA_Mixte |
| 69 | 20 | SOZZA | Noemie | 1 | 760 | 00:04:18 | (00:04:18) | 10,6 | 00:01:31 | 69 EA_Mixte |
| 48 | 21 | TOPANDE-MAKOMBO | Zelie | 1 | 760 | 00:03:35 | (00:03:35) | 12,7 | 00:00:48 | 48 EA_Mixte |
| 56 | 22 | BOUTAGUERMOUCHET | Kallie | 1 | 760 | 00:03:43 | (00:03:43) | 12,3 | 00:00:56 | 56 EA_Mixte |
| 13 | 25 | MECHERI | Zeyneb | 1 | 760 | 00:03:05 | (00:03:05) | 14,8 | 00:00:17 | 13 EA_Mixte |
| 38 | 27 | VELTER | Noélie | 1 | 760 | 00:03:25 | (00:03:25) | 13,4 | 00:00:38 | 38 EA_Mixte |
| 59 | 28 | PINELLI | Loris | 1 | 760 | 00:03:46 | (00:03:46) | 12,1 | 00:00:59 | 59 EA_Mixte |
| 1 | 29 | YURTSEVEN | Ilhan | 1 | 760 | 00:02:47 | (00:02:47) | 16,5 | 00:00:00 | 1 EA_Mixte |
| 34 | 30 | COTTREZ | Alex | 1 | 760 | 00:03:22 | (00:03:22) | 13,6 | 00:00:34 | 34 EA_Mixte |
| 63 | 31 | DOYEN | Jules | 1 | 760 | 00:03:52 | (00:03:52) | 11,8 | 00:01:05 | 63 EA_Mixte |
| 18 | 32 | GERDOLLE | Clement | 1 | 760 | 00:03:10 | (00:03:10) | 14,5 | 00:00:22 | 18 EA_Mixte |
| 28 | 33 | MOREL | Max | 1 | 760 | 00:03:18 | (00:03:18) | 13,8 | 00:00:31 | 28 EA_Mixte |
| 6 | 34 | RUMINSKI | Maxime | 1 | 760 | 00:02:55 | (00:02:55) | 15,7 | 00:00:08 | 6 EA_Mixte |
| 17 | 35 | VARNIER | Timothe | 1 | 760 | 00:03:08 | (00:03:08) | 14,6 | 00:00:20 | 17 EA_Mixte |
| 21 | 36 | CUNAT | Mathis | 1 | 760 | 00:03:11 | (00:03:11) | 14,4 | 00:00:24 | 21 EA_Mixte |
| 60 | 37 | DRAME | Ismaël | 1 | 760 | 00:03:47 | (00:03:47) | 12,1 | 00:01:00 | 60 EA_Mixte |
| 47 | 38 | ETHO YOUMBA | Vicky | 1 | 760 | 00:03:34 | (00:03:34) | 12,8 | 00:00:47 | 47 EA_Mixte |
| 19 | 39 | LEFEBVRE | Baptiste | 1 | 760 | 00:03:10 | (00:03:10) | 14,5 | 00:00:22 | 19 EA_Mixte |
| 40 | 40 | GOTTI | Lucas | 1 | 760 | 00:03:26 | (00:03:26) | 13,3 | 00:00:39 | 40 EA_Mixte |
| 70 | 41 | HOUPERT | Leo | 1 | 760 | 00:04:28 | (00:04:28) | 10,2 | 00:01:41 | 70 EA_Mixte |
| 51 | 42 | CHRETIEN | Tom | 1 | 760 | 00:03:37 | (00:03:37) | 12,6 | 00:00:50 | 51 EA_Mixte |
| 71 | 43 | CUNY | Arthur | 1 | 760 | 00:04:30 | (00:04:30) | 10,2 | 00:01:42 | 71 EA_Mixte |
| 50 | 44 | CUNY | Gaspard | 1 | 760 | 00:03:37 | (00:03:37) | 12,6 | 00:00:49 | 50 EA_Mixte |
| 67 | 45 | JEOL | Valentin | 1 | 760 | 00:04:12 | (00:04:12) | 10,9 | 00:01:25 | 67 EA_Mixte |
| 72 | 46 | PELLETIER | Bertrand Elvio | 1 | 760 | 00:04:42 | (00:04:42) | 9,7 | 00:01:55 | 72 EA_Mixte |
| 42 | 47 | CHALTE | Louis | 1 | 760 | 00:03:28 | (00:03:28) | 13,2 | 00:00:40 | 42 EA_Mixte |
| 55 | 49 | ASSOCIE | Maxime | 1 | 760 | 00:03:43 | (00:03:43) | 12,3 | 00:00:55 | 55 EA_Mixte |
| 46 | 50 | CUISENIER | Liham | 1 | 760 | 00:03:33 | (00:03:33) | 12,8 | 00:00:46 | 46 EA_Mixte |
| 24 | 51 | DESBROSSES | Tom | 1 | 760 | 00:03:16 | (00:03:16) | 14 | 00:00:28 | 24 EA_Mixte |
| 52 | 52 | FROMENT-MALO | Bastien | 1 | 760 | 00:03:38 | (00:03:38) | 12,6 | 00:00:51 | 52 EA_Mixte |
| 10 | 53 | HELMLINGER | Matthieu | 1 | 760 | 00:03:00 | (00:03:00) | 15,3 | 00:00:13 | 10 EA_Mixte |
| 45 | 54 | LEVILLAIN | Emile | 1 | 760 | 00:03:31 | (00:03:31) | 13 | 00:00:44 | 45 EA_Mixte |
| 58 | 55 | LOUIS | Charlie | 1 | 760 | 00:03:45 | (00:03:45) | 12,2 | 00:00:58 | 58 EA_Mixte |
| 2 | 56 | LOUIS | Tom | 1 | 760 | 00:02:48 | (00:02:48) | 16,4 | 00:00:00 | 2 EA_Mixte |
| 43 | 57 | MASSON | Gaspard | 1 | 760 | 00:03:28 | (00:03:28) | 13,2 | 00:00:41 | 43 EA_Mixte |
| 23 | 58 | MASSON | Lenny | 1 | 760 | 00:03:15 | (00:03:15) | 14 | 00:00:28 | 23 EA_Mixte |
| 8 | 59 | MERCY | Tom | 1 | 760 | 00:02:59 | (00:02:59) | 15,3 | 00:00:12 | 8 EA_Mixte |
| 61 | 60 | MICHEL | Marius | 1 | 760 | 00:03:48 | (00:03:48) | 12 | 00:01:00 | 61 EA_Mixte |
| 29 | 62 | PERRIN | Louis | 1 | 760 | 00:03:19 | (00:03:19) | 13,7 | 00:00:32 | 29 EA_Mixte |
| 35 | 63 | VIGNERON | Justin | 1 | 760 | 00:03:22 | (00:03:22) | 13,5 | 00:00:35 | 35 EA_Mixte |
| 15 | 64 | COLLOT | Noham | 1 | 760 | 00:03:05 | (00:03:05) | 14,8 | 00:00:18 | 15 EA_Mixte |
| 9 | 65 | DEVARD | Come | 1 | 760 | 00:03:00 | (00:03:00) | 15,3 | 00:00:12 | 9 EA_Mixte |
| 3 | 66 | GEORGEON | Paul | 1 | 760 | 00:02:48 | (00:02:48) | 16,4 | 00:00:00 | 3 EA_Mixte |
| 33 | 67 | SAUVAGEOT | Robin | 1 | 760 | 00:03:20 | (00:03:20) | 13,7 | 00:00:33 | 33 EA_Mixte |
| 4 | 68 | VIRY | Hugo | 1 | 760 | 00:02:55 | (00:02:55) | 15,7 | 00:00:07 | 4 EA_Mixte |
| 25 | 69 | ZAZZA | Adem | 1 | 760 | 00:03:17 | (00:03:17) | 13,9 | 00:00:30 | 25 EA_Mixte |
| 11 | 70 | PRÉVOST | Jeanne | 1 | 760 | 00:03:00 | (00:03:00) | 15,2 | 00:00:13 | 11 EA_Mixte |
| 32 | 71 | WAGNER | Célestin | 1 | 760 | 00:03:20 | (00:03:20) | 13,7 | 00:00:33 | 32 EA_Mixte |
| 37 | 72 | WAGNER | Come | 1 | 760 | 00:03:25 | (00:03:25) | 13,4 | 00:00:38 | 37 EA_Mixte |
| 12 | 73 | AMET | Armand | 1 | 760 | 00:03:05 | (00:03:05) | 14,8 | 00:00:17 | 12 EA_Mixte |
| 65 | 75 | SY | Nina | 1 | 760 | 00:03:54 | (00:03:54) | 11,7 | 00:01:06 | 65 EA_Mixte |
| 41 | 76 | ROYER | Mahdi | 1 | 760 | 00:03:27 | (00:03:27) | 13,2 | 00:00:40 | 41 EA_Mixte |
| 73 | 77 | VILLANI | Maxine | 1 | 760 | 00:04:55 | (00:04:55) | 9,3 | 00:02:08 | 73 EA_Mixte |
| 44 | 79 | SILVA | AELY | 1 | 760 | 00:03:30 | (00:03:30) | 13,1 | 00:00:42 | 44 EA_Mixte |
| 16 | 82 | KNAPEK | PAUL | 1 | 760 | 00:03:07 | (00:03:07) | 14,7 | 00:00:19 | 16 EA_Mixte |
| 27 | 83 | KOSTREZEWA | PHARELL | 1 | 760 | 00:03:18 | (00:03:18) | 13,9 | 00:00:31 | 27 EA_Mixte |
| 5 | 87 | THIERY | LEOPOLD | 1 | 760 | 00:02:55 | (00:02:55) | 15,7 | 00:00:08 | 5 EA_Mixte |
| 49 | 88 | VONDERSCHER | GABRIEL | 1 | 760 | 00:03:36 | (00:03:36) | 12,7 | 00:00:48 | 49 EA_Mixte |
Juniors Filles
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 6 | 450 | DAHM | Alexia | 1 | 2680 | 00:13:24 | (00:13:24) | 12 | 00:02:17 | 6 JU_F |
| 7 | 451 | HUSELSTEIN | Camille | 1 | 2680 | 00:13:52 | (00:13:52) | 11,6 | 00:02:46 | 7 JU_F |
| 5 | 452 | COLIN | Emmie | 1 | 2680 | 00:13:11 | (00:13:11) | 12,2 | 00:02:05 | 5 JU_F |
| 2 | 453 | FLORENTIN | Cléo | 1 | 2680 | 00:11:50 | (00:11:50) | 13,6 | 00:00:44 | 2 JU_F |
| 4 | 454 | ROUSSEAU | Sarah | 1 | 2680 | 00:12:18 | (00:12:18) | 13,1 | 00:01:12 | 4 JU_F |
| 1 | 456 | FAIVRE | Flora | 1 | 2680 | 00:11:06 | (00:11:06) | 14,5 | 00:00:00 | 1 JU_F |
| 3 | 457 | ADOLPHE | Candice | 1 | 2680 | 00:12:08 | (00:12:08) | 13,3 | 00:01:01 | 3 JU_F |
Juniors Garcons
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 7 | 475 | MERCIER | Matelin | 1 | 4180 | 00:16:07 | (00:16:07) | 15,6 | 00:02:48 | 7 JU_M |
| 8 | 476 | TOULLERON | Maxent | 1 | 4180 | 00:16:08 | (00:16:08) | 15,6 | 00:02:49 | 8 JU_M |
| 6 | 477 | DONY | Maxence | 1 | 4180 | 00:15:57 | (00:15:57) | 15,7 | 00:02:38 | 6 JU_M |
| 9 | 478 | LAVAUX | Tom | 1 | 4180 | 00:16:41 | (00:16:41) | 15 | 00:03:22 | 9 JU_M |
| 2 | 479 | RAULIN | Louis | 1 | 4180 | 00:14:04 | (00:14:04) | 17,8 | 00:00:45 | 2 JU_M |
| 1 | 480 | MAHOU | Thibaud | 1 | 4180 | 00:13:18 | (00:13:18) | 18,9 | 00:00:00 | 1 JU_M |
| 3 | 481 | ALIKO | Zakaria | 1 | 4180 | 00:14:18 | (00:14:18) | 17,5 | 00:00:59 | 3 JU_M |
| 4 | 482 | PIGNE | Felix | 1 | 4180 | 00:14:28 | (00:14:28) | 17,3 | 00:01:09 | 4 JU_M |
| 5 | 483 | PORTE | Ugo | 1 | 4180 | 00:14:59 | (00:14:59) | 16,8 | 00:01:40 | 5 JU_M |
Minimes Garcons
| Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
| 39 | 350 | SARRASIN | Éliséo | 1 | 2680 | 00:14:00 | (00:14:00) | 11,5 | 00:04:15 | 39 MI_M |
| 13 | 352 | PINNA | Lenny | 1 | 2680 | 00:11:03 | (00:11:03) | 14,6 | 00:01:18 | 13 MI_M |
| 32 | 353 | BERTAUD | Ernesto | 1 | 2680 | 00:12:06 | (00:12:06) | 13,3 | 00:02:20 | 32 MI_M |
