
Chrono-race.fr LIVE - Classement par course et par DOSSARD - 27/04/2025 16:58:20
Course des As
Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
14 | 600 | BECK LAMBERT | Nils | 4 | 10400 | 00:47:45 | (00:47:44) | 13,1 | 00:10:13 | 1 ES_M |
45 | 601 | CHARLES | Johann | 3 | 7800 | 00:52:48 | (00:52:46) | 8,9 | 1 Tour(s) | 6 M1_M |
16 | 602 | PROTOIS | Raphael | 4 | 10400 | 00:48:53 | (00:48:51) | 12,8 | 00:11:21 | 1 M2_M |
47 | 603 | PARADIS | Elouan | 1 | 2600 | 00:09:15 | (00:09:15) | 16,9 | 3 Tour(s) | 2 JU_M |
40 | 604 | MORCEL | Alycia | 4 | 10400 | 01:06:41 | (01:06:37) | 9,4 | 00:29:10 | 2 SE_F |
38 | 605 | CAPRIOLI | Pauline | 4 | 10400 | 01:05:06 | (01:05:01) | 9,6 | 00:27:34 | 1 SE_F |
31 | 606 | HENRY | Jean-Michel | 4 | 10400 | 00:57:36 | (00:57:32) | 10,8 | 00:20:04 | 2 M4_M |
7 | 607 | CHAPELLE | Mickael | 4 | 10400 | 00:44:57 | (00:44:56) | 13,9 | 00:07:26 | 2 M0_M |
24 | 608 | BICHEBOIS | Emmanuel | 4 | 10400 | 00:53:44 | (00:53:43) | 11,6 | 00:16:13 | 3 M2_M |
18 | 609 | BICHEBOIS | Lilou | 4 | 10400 | 00:50:15 | (00:50:15) | 12,4 | 00:12:44 | 1 JU_F |
41 | 610 | GRANDEMANGE | Allan | 4 | 10400 | 01:06:44 | (01:06:41) | 9,4 | 00:29:12 | 5 M2_M |
44 | 611 | CREPET | Mireille | 4 | 10400 | 01:11:09 | (01:11:03) | 8,8 | 00:33:38 | 1 M4_F |
21 | 612 | GLENAT | David | 4 | 10400 | 00:51:17 | (00:51:11) | 12,2 | 00:13:46 | 2 M2_M |
8 | 613 | PIERRE | Thomas | 4 | 10400 | 00:45:60 | (00:45:58) | 13,6 | 00:08:29 | 1 M1_M |
22 | 615 | BARBOTEAU | Renand | 4 | 10400 | 00:51:33 | (00:51:32) | 12,1 | 00:14:01 | 5 SE_M |
5 | 616 | HEIP | Nicolas | 4 | 10400 | 00:41:25 | (00:41:24) | 15,1 | 00:03:53 | 4 SE_M |
33 | 617 | HENRY | Bruno | 4 | 10400 | 00:59:58 | (00:59:53) | 10,4 | 00:22:26 | 4 M1_M |
12 | 618 | ARCIONI | Claude | 4 | 10400 | 00:47:14 | (00:47:13) | 13,2 | 00:09:43 | 1 M7_M |
6 | 619 | DAHM | Patrick | 4 | 10400 | 00:42:48 | (00:42:47) | 14,6 | 00:05:17 | 1 M3_M |
23 | 620 | DAHM | Alexia | 4 | 10400 | 00:51:38 | (00:51:37) | 12,1 | 00:14:06 | 1 CA_F |
37 | 621 | AUBIN | Francis | 4 | 10400 | 01:04:29 | (01:04:24) | 9,7 | 00:26:58 | 2 M7_M |
10 | 622 | MARTET | Valentin | 4 | 10400 | 00:46:40 | (00:46:38) | 13,4 | 00:09:09 | 3 M0_M |
13 | 623 | VILLAUME | Olivier | 4 | 10400 | 00:47:31 | (00:47:23) | 13,1 | 00:10:00 | 1 M4_M |
43 | 625 | MANDRA | Bruno | 4 | 10400 | 01:08:01 | (01:07:58) | 9,2 | 00:30:29 | 2 M5_M |
30 | 626 | JANNY | Lilou | 4 | 10400 | 00:57:29 | (00:57:28) | 10,9 | 00:19:58 | 2 JU_F |
2 | 627 | ALIZON | Jessy | 4 | 10400 | 00:37:53 | (00:37:53) | 16,5 | 00:00:22 | 2 SE_M |
15 | 628 | ANTOINE | Christophe | 4 | 10400 | 00:48:09 | (00:48:07) | 13 | 00:10:38 | 4 M0_M |
19 | 629 | MARTIN | Daniel | 4 | 10400 | 00:50:43 | (00:50:42) | 12,3 | 00:13:12 | 1 M6_M |
35 | 630 | MAUSSION | Frédéric | 4 | 10400 | 01:03:37 | (01:03:33) | 9,8 | 00:26:06 | 3 M3_M |
11 | 631 | MOREL | Maxime | 4 | 10400 | 00:46:56 | (00:46:53) | 13,3 | 00:09:24 | 3 M1_M |
39 | 632 | DUPAYS | Romain | 4 | 10400 | 01:05:06 | (01:05:02) | 9,6 | 00:27:35 | 5 M1_M |
25 | 633 | BAUDELOT | Jennifer | 4 | 10400 | 00:53:57 | (00:53:55) | 11,6 | 00:16:25 | 1 M1_F |
27 | 634 | JAMBOIS | Véronique | 4 | 10400 | 00:55:51 | (00:55:49) | 11,2 | 00:18:20 | 2 M1_F |
9 | 635 | LUTIN | Thierry | 4 | 10400 | 00:46:24 | (00:46:22) | 13,5 | 00:08:53 | 2 M1_M |
32 | 636 | BECHARD | Samuel | 4 | 10400 | 00:58:59 | (00:58:55) | 10,6 | 00:21:27 | 4 M2_M |
3 | 637 | KHALIS | Abdessamad | 4 | 10400 | 00:39:19 | (00:39:18) | 15,9 | 00:01:47 | 1 M0_M |
36 | 638 | BECHARD | Bélinda | 4 | 10400 | 01:03:37 | (01:03:34) | 9,8 | 00:26:06 | 3 M2_F |
4 | 639 | PHILIPPOT | Léo | 4 | 10400 | 00:39:50 | (00:39:50) | 15,7 | 00:02:19 | 3 SE_M |
17 | 640 | BLIES | Arthur | 4 | 10400 | 00:49:36 | (00:49:36) | 12,6 | 00:12:05 | 1 CA_M |
46 | 641 | MARCHAND | Quentin | 2 | 5200 | 00:25:52 | (00:51:36) | 12,1 | 2 Tour(s) | 1 JU_M |
1 | 642 | CHOTIN | thomas | 4 | 10400 | 00:37:31 | (00:37:31) | 16,6 | 00:00:00 | 1 SE_M |
20 | 643 | MAUCLAIR | VINCENT | 4 | 10400 | 00:50:56 | (00:50:50) | 12,3 | 00:13:24 | 2 M3_M |
28 | 644 | MANSUY | Fanny | 4 | 10400 | 00:56:27 | (00:56:22) | 11,1 | 00:18:56 | 1 M2_F |
29 | 645 | GLENAT | Séverine | 4 | 10400 | 00:56:28 | (00:56:22) | 11,1 | 00:18:57 | 2 M2_F |
34 | 646 | GIETZEN | Jordan | 4 | 10400 | 01:00:57 | (01:00:52) | 10,2 | 00:23:25 | 6 SE_M |
42 | 647 | NAGELS | Eléonore | 4 | 10400 | 01:07:03 | (01:06:59) | 9,3 | 00:29:32 | 3 SE_F |
26 | 648 | GIETZEN | Philippe | 4 | 10400 | 00:54:09 | (00:54:06) | 11,5 | 00:16:38 | 1 M5_M |
Marche
Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
8 | 300 | MULLER | Kyllian | 1 | 5000 | 00:50:35 | (01:15:27) | 5,9 | 1 Tour(s) | 1 MI_M |
1 | 301 | PINIER | Kyllian | 2 | 10000 | 01:40:24 | (01:40:24) | 6 | 00:00:00 | 1 BE_M |
2 | 302 | BEZARD | Théo | 2 | 10000 | 01:40:24 | (01:40:24) | 6 | 00:00:00 | 2 BE_M |
7 | 303 | MARCHAL | Maryline | 2 | 10000 | 01:52:30 | (01:52:30) | 5,3 | 00:12:06 | 1 M3_F |
5 | 304 | BADET | Jean Baptiste | 2 | 10000 | 01:42:30 | (01:42:30) | 5,9 | 00:02:06 | 1 PO_M |
4 | 305 | BADET | Erika | 2 | 10000 | 01:42:29 | (01:42:29) | 5,9 | 00:02:05 | 1 M0_F |
3 | 306 | BROYEZ | Martine | 2 | 10000 | 01:40:28 | (01:40:28) | 6 | 00:00:04 | 1 M5_F |
6 | 307 | VILLAUME | Sylvie | 2 | 10000 | 01:52:30 | (01:52:30) | 5,3 | 00:12:05 | 1 M4_F |
Minimes (G et F)
Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
2 | 400 | CHOTIN | Gabin | 1 | 2600 | 00:11:11 | (00:11:11) | 14 | 00:00:02 | 1 BE_M |
3 | 500 | LORRAIN | Valentin | 1 | 2600 | 00:12:13 | (00:12:13) | 12,8 | 00:01:04 | 2 MI_M |
4 | 501 | KONGS | Marius | 1 | 2600 | 00:12:55 | (00:12:55) | 12,1 | 00:01:46 | 3 MI_M |
1 | 502 | BICHEBOIS | Eliot | 1 | 2600 | 00:11:09 | (00:11:09) | 14 | 00:00:00 | 1 MI_M |
Poussinets (G et F)
Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
17 | 100 | CHARLES | Mylann | 1 | 750 | 00:05:35 | (00:05:35) | 8,1 | 00:02:14 | 10 EA_M |
19 | 101 | PEIFFER | Lucas | 1 | 750 | 00:06:03 | (00:06:03) | 7,4 | 00:02:42 | 11 EA_M |
20 | 102 | PEIFFER | Jules | 1 | 750 | 00:06:08 | (00:06:08) | 7,3 | 00:02:47 | 12 EA_M |
18 | 103 | VINCENT GASPARD | Louis | 1 | 750 | 00:05:35 | (00:05:35) | 8,1 | 00:02:14 | 4 BB_M |
1 | 104 | CHOTIN | Marceau | 1 | 750 | 00:03:20 | (00:03:20) | 13,5 | 00:00:00 | 1 EA_M |
2 | 105 | DUBOIS | Noa | 1 | 750 | 00:03:26 | (00:03:26) | 13,1 | 00:00:06 | 2 EA_M |
22 | 106 | CHAPELLE | Raphael | 1 | 750 | 00:07:32 | (00:07:32) | 6 | 00:04:11 | 5 BB_M |
14 | 107 | CHAPELLE | Gaspard | 1 | 750 | 00:04:54 | (00:04:54) | 9,2 | 00:01:34 | 8 EA_M |
12 | 108 | CHOTIN | Noé | 1 | 750 | 00:04:48 | (00:04:48) | 9,4 | 00:01:28 | 2 BB_M |
11 | 109 | PIGNOT | Gaston | 1 | 750 | 00:04:20 | (00:04:20) | 10,4 | 00:00:59 | 1 BB_M |
3 | 110 | PIGNOT | Elisa | 1 | 750 | 00:03:51 | (00:03:51) | 11,7 | 00:00:30 | 1 EA_F |
5 | 111 | PARTISOTTI | Lilio | 1 | 750 | 00:04:06 | (00:04:06) | 11 | 00:00:45 | 3 EA_M |
13 | 112 | PARTISOTTI | Lenny | 1 | 750 | 00:04:49 | (00:04:49) | 9,4 | 00:01:28 | 3 BB_M |
7 | 113 | GRANDEMANGE | Julia | 1 | 750 | 00:04:09 | (00:04:09) | 10,8 | 00:00:49 | 3 EA_F |
9 | 114 | GRANDEMANGE | Adam | 1 | 750 | 00:04:18 | (00:04:18) | 10,5 | 00:00:57 | 6 EA_M |
4 | 115 | BARBOTEAU | Eléana | 1 | 750 | 00:04:02 | (00:04:02) | 11,2 | 00:00:41 | 2 EA_F |
16 | 116 | VAUR BAILLARGEAT | Nélia | 1 | 750 | 00:05:28 | (00:05:28) | 8,3 | 00:02:07 | 4 EA_F |
8 | 117 | HEIP | Sacha | 1 | 750 | 00:04:10 | (00:04:10) | 10,8 | 00:00:49 | 5 EA_M |
15 | 118 | HENRY | Tiago | 1 | 750 | 00:05:02 | (00:05:02) | 8,9 | 00:01:41 | 9 EA_M |
21 | 119 | MARTET | Merry | 1 | 750 | 00:06:28 | (00:06:28) | 7 | 00:03:07 | 1 BB_F |
10 | 120 | MARTET | Marceau | 1 | 750 | 00:04:19 | (00:04:19) | 10,4 | 00:00:58 | 7 EA_M |
6 | 121 | MARTET | Malone | 1 | 750 | 00:04:08 | (00:04:08) | 10,9 | 00:00:48 | 4 EA_M |
Poussins (G et F)
Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Tour(s) | Distance (m) | Temps | (Temps Réel) | Vitesse | Ecart | Clt Cat |
1 | 200 | CRINQUETTE | Célian | 1 | 1200 | 00:05:52 | (00:05:52) | 12,3 | 00:00:00 | 1 PO_M |
2 | 201 | MORAND | Auguste | 1 | 1200 | 00:06:21 | (00:06:21) | 11,3 | 00:00:28 | 2 PO_M |
4 | 202 | MANSUY LEMOINE | Lalie | 1 | 1200 | 00:07:18 | (00:07:18) | 9,9 | 00:01:25 | 1 PO_F |
3 | 203 | BADET | Jean-Baptiste | 1 | 1200 | 00:06:21 | (00:06:21) | 11,3 | 00:00:28 | 3 PO_M |